# COMPETITOR CLUB CATEGORY
1 ABDUBORIY ERNAZAROV MCHJ MAGIC GALAXY MU11 -26
2 ADAMSKI MAKSYMILIAN Janosik B-Biała MU11 -26
3 ANASTASIOU ANTONIOS MARTIAL ARTS CLUB RAFINA MU18 -55
4 ANASTASIOU KALLIRROI MARTIAL ARTS CLUB RAFINA FU18 -52
5 ANATIICHUK ANDRII JC LION MU18 -81
6 ARAMPATZIS ALEXANDROS ANGELOS MARTIAL ARTS CLUB RAFINA MU15 -46
7 ARMANOWSKA Nina Lemur Warszawa FU18 -48
8 ARMANOWSKA Nina Lemur Warszawa FU15 -48
9 ARVANITAKIS IOSIF MARTIAL ARTS CLUB RAFINA MU13 -35
10 AVGOUSTIDIS ARIS MARTIAL ARTS CLUB RAFINA MU15 -42
11 BARIS ATHANASIOS MARTIAL ARTS CLUB RAFINA MU15 -66
12 BATSYK Darii Judo Lviv MU18 -66
13 BEDNARCZYK Szymon Lemur Warszawa MU13 -38
14 BEJER DOMINIKA UKS Roma FU15 -52
15 BIAŁEK EMILIA Janosik B-Biała FU15 -44
16 BIAŁEK ELENA Janosik B-Biała FU13 -27
17 BIAŁEK ELENA Janosik B-Biała FU11 -27
18 BILAN Matvii Sc Fakel Sumy MU13 -29
19 BIRICOVÁ Dorota Judo Team Levice FU13 -48
20 BLADOSZ Natalia Lemur Warszawa FU18 -48
21 BORONOWSKI ALEKSANDER Janosik B-Biała MU9 -22
22 BOROS Kincső Panna Debrecen FU13 -30
23 BOROWIECKA Lena Judo Kowala FU13 -33
24 BORTLIK OLAF Janosik B-Biała MU11 -26
25 BORTLIK LENA Janosik B-Biała FU13 -27
26 BOSENKO Anastasiia Sc Fakel Sumy FU15 -57
27 BRATEK Kazimierz Lemur Warszawa MU13 -32
28 BRODALA Mateusz AZS Gliwice MU13 -32
29 BUCKI FRANCISZEK Janosik B-Biała MU11 -29
30 BUDAU FEDERICO Atletico Alexandria MU15 -42
31 BUDAU EDOARDO Atletico Alexandria MU9 -25
32 BUKOWSKA Maria Janosik B-Biała FU18 +70
33 Blyzniuk Mykhailo SK YAWARA Bohemia MU15 -50
34 Bojar Maia Sokol Praha Vršovice FU15 -63
35 Bulis David Sokol Praha Vršovice MU18 -60
36 BĄCZYKOWSKA Zofia Ippon Kożuchów FU13 -30
37 BĘDKOWSKI MIKOŁAJ Janosik B-Biała MU11 -29
38 BŁASIŃSKI Oliwier Judo Kowala MU15 -60
39 BŁOŃSKI ALEKSANDER Janosik B-Biała MU11 -26
40 BŁOŃSKI DAMIAN Janosik B-Biała MU13 -25
41 BŁOŃSKI DAMIAN Janosik B-Biała MU9 -25
42 CELEJEWSKA Aniela Lemur Warszawa FU18 -63
43 CHIBEA Alexandra Atletico Alexandria FU13 -40
44 CHODYRA Mateusz Judo Kowala MU18 -55
45 CHOJKO Julia Lemur Warszawa FU18 -48
46 CHRISTOFIDIS PANAGIOTIS MARTIAL ARTS CLUB RAFINA MU15 -60
47 CHRISTOFIDIS ANARGYROS MARTIAL ARTS CLUB RAFINA MU15 -60
48 CHYHRYN IVAN KS Cieszyn MU15 -46
49 CICHY NIKODEM Janosik B-Biała MU11 -26
50 COHLA Julia KS Cieszyn FU15 -40
51 CYPCER Franciszek Janosik B-Biała MU18 -66
52 CZERMAK Kacper KS Nastula Club MU15 -46
53 CZERNOW Małgorzata Lemur Warszawa FU15 -48
54 CZYŻ JULIA Janosik B-Biała FU11 -27
55 Chudoba Jan Judoklub Mělník MU18 -55
56 DAVLATBAEV DOVUD MCHJ MAGIC GALAXY MU18 -50
57 DENDRINOS Konstantinos A.C ILIOUPOLIS JC MU15 -60
58 DMITROWSKI Karol Ippon Kożuchów MU15 -46
59 DOBROWOLSKI Bartłomiej Klub SameJudo MU18 -55
60 DOMASHEVSKYI Bohdan Kano MU13 +73
61 DROSOU CHRISTINA MARTIAL ARTS CLUB RAFINA FU18 -57
62 DROŻDŻ OLIWIA Janosik B-Biała FU13 -36
63 DRĄG Wojciech Janosik B-Biała MU18 -55
64 DRĄG MACIEJ Janosik B-Biała MU13 -32
65 DUCH Dawid Lemur Warszawa MU15 -90
66 DURAJ Lilianna KS Cieszyn FU18 +70
67 DURZEWSKI Paweł Lemur Warszawa MU13 -46
68 DVORAK Petr JUDO Dolní Kounice MU18 -66
69 DZIEDZINA Aleksy KS Nastula Club MU15 -66
70 DZIUBEK TYMOTEUSZ Sokół Pisarzowice MU11 -32
71 Daňková Karolína Sokol Praha Vršovice FU15 -57
72 Ducháč Jakub Asociace ČSK MU15 -66
73 Ducháčová Anna Asociace ČSK FU13 -52
74 Dvořáková Kristýna JUDO Dolní Kounice FU15 -52
75 Dvořáková Lucie JUDO Dolní Kounice FU15 -40
76 Dziedzic Krzysztof UKJ Centrum K-L MU13 -32
77 Dziedzic Barbara UKJ Centrum K-L FU11 -30
78 DÖMÖK Nándor Körös Judo SE MU13 -38
79 Eriksen Alexander Jonas Sokol Praha Vršovice MU15 -60
80 FANCSALI László Debrecen MU15 -42
81 FEDORA Ferenc Debrecen MU18 -66
82 FEDORA Sándor Debrecen MU18 -55
83 FIJAŁKOWSKI DAWID Lemur Warszawa MU11 -32
84 FILIPEK Alan Lemur Warszawa MU18 -81
85 FOLEK Wiktor Lemur Warszawa MU18 -66
86 FOLEK Ewa Lemur Warszawa FU13 -44
87 FRENZEL Adrian JC Samura Oranienburg MU13 -38
88 FYTROS DIMITRIOS MARTIAL ARTS CLUB RAFINA MU13 -29
89 FYTROS ORIONAS MARTIAL ARTS CLUB RAFINA MU11 -26
90 GAJOWIEC Oliver Ippon Kożuchów MU18 -66
91 GAJOWIEC Leon Ippon Kożuchów MU18 -66
92 GALLINOTTI MATTEO Atletico Alexandria MU11 -26
93 GRECHANYUK Vitaliy Kano MU15 -50
94 GRZYB Maja Judo Kowala FU18 -63
95 GRZYBEK JAKUB Janosik B-Biała MU15 -38
96 GUDMUNDSDOTTIR Maria Judofelag Reykjavik FU13 -48
97 GUDMUNDSSON Jonas Judofelag Reykjavik MU18 -73
98 GUT Lena KS Nastula Club FU18 -44
99 GUT Lena KS Nastula Club FU15 -44
100 GUZEWICZ AMELIA Meiyo Warszawa FU18 -52
101 GÓRCZYŃSKA Alicja Judo Kowala FU13 -36
102 GÓRSKI Marcin Żak Kielce MU13 -50
103 GÖTZ Carolina JC Samura Oranienburg FU13 -52
104 HAJDAJ ANDRZEJ Janosik B-Biała MU9 -22
105 HAKONARSON Daniel Judofelag Reykjavik MU18 -60
106 HARMAN Antal Debrecen MU15 -38
107 HAWAJ Natalia UKS Jasiołeczka FU18 -48
108 HAWAJ Natalia UKS Jasiołeczka FU15 -48
109 HELGASON Orri Judofelag Reykjavik MU18 -66
110 HOKSOVÁ Viktória JK Levice FU18 -70
111 HRUBÁ Viktorie Sokol Praha Vršovice FU15 -63
112 HUDEC Juraj Judo Team Levice MU15 -46
113 HUDECOVÁ Terézia Judo Team Levice FU13 -30
114 Hanzlíková Linda Judoklub Mělník FU13 -48
115 Hornych Václav SKP Judo Nový Bydžov MU13 -38
116 Hrubý Adam Judoklub Mělník MU15 -46
117 Höschl Matouš Sokol Praha Vršovice MU11 -41
118 ILCHYSHYN Maksym Kano MU18 -73
119 IMIOŁEK Zuzanna Judo Kowala FU13 -30
120 INDZUKOU David SK YAWARA Bohemia MU9 -28
121 IVASYSHYN Denys Kano MU18 -60
122 IZDEBSKI Antoni Lemur Warszawa MU13 -42
123 JACOB Phoenix JC Samura Oranienburg MU13 -55
124 JAKIELASZEK Miłosz Janosik B-Biała MU15 -38
125 JAKUBIAK Sebastian Lemur Warszawa MU13 -35
126 JAKUBIAK Michał Lemur Warszawa MU11 -29
127 JANCZYK Konstancja Żak Kielce FU13 -33
128 JANKOWSKA Daria UKS Roma FU15 -57
129 JANKOWSKI Jakub Lemur Warszawa MU11 -38
130 JANKOWSKI Michal Lemur Warszawa MU11 -45
131 JANOCIŃSKI ANTONI Spartakus Lublin MU15 -46
132 JAWORSKA Helena KS Nastula Club FU11 -27
133 JAWORSKI Antoni KS Nastula Club MU13 -35
134 Janata Filip SKP Judo Nový Bydžov MU15 -38
135 JÁNOSI Zsófia Görbeország DSE FU15 -57
136 KALINOWSKI JERZY Lemur Warszawa MU18 -66
137 KALINOWSKI Witold Lemur Warszawa MU15 -42
138 KARAOULIS George A.C ILIOUPOLIS JC MU15 -42
139 KARPENKO Arsenii Sc Fakel Sumy MU18 -66
140 KAVETSKYI Yuriy JC LION MU13 -32
141 KAŁWA KRZYSZTOF Janosik B-Biała MU9 -22
142 KHARCHENKO Miroslava KS Nastula Club FU11 -27
143 KHRIAPINA Yelyzaveta Sc Fakel Sumy FU11 -43
144 KHYMYCH Makar JC LION MU11 -23
145 KLAMROWSKA Michalina UKS Roma FU18 -52
146 KOMENDERA Adam Judofelag Reykjavik MU11 -26
147 KOMENDERA Weronika Judofelag Reykjavik FU18 -63
148 KONIECZNY Fabian Lemur Warszawa MU13 -38
149 KONIVETS Stanisław Janosik B-Biała MU18 -66
150 KONOTOPSKYI Artem Sc Fakel Sumy MU15 -38
151 KOPECKI Leon Poziom 303 Wrocław MU13 -73
152 KOPEĆ Amelia Lemur Warszawa FU15 -52
153 KOPEĆ MICHAŁ Janosik B-Biała MU9 -28
154 KOPYŚ Mateusz KS Nastula Club MU13 -42
155 KOSHELIUK YAROSLAV JC LION MU9 -25
156 KOUŘIMSKÝ Tomáš Judoklub Mělník MU13 -42
157 KOVAL Tymofii JC LION MU11 -38
158 KOVALENKO Andrii Kano MU18 -60
159 KOVALOVA Yeva Lemur Warszawa FU18 -52
160 KOWALSKI FRANCISZEK Janosik B-Biała MU13 -29
161 KOZŁOWSKI Bartłomiej Lemur Warszawa MU13 -55
162 KRASNODĘBSKI MICHAŁ Meiyo Warszawa MU18 -55
163 KRASNODĘBSKI Kuba Meiyo Warszawa MU13 -38
164 KRAUS Jakub Judo Team Levice MU13 -38
165 KRAVETS BOGDAN Janosik B-Biała MU18 -73
166 KRISTMUNDSSON Viktor Judofelag Reykjavik MU18 +90
167 KRIUCHKOV SERHIY Debrecen MU13 -42
168 KROKHMALIUK Vitalina Kano FU18 -57
169 KRUBOVÁ Karolina SK YAWARA Bohemia FU9 -23
170 KRUPSKA DIANA JC LION FU15 -57
171 KRYMSKA MAJA Janosik B-Biała FU13 -24
172 KRYMSKA MAJA Janosik B-Biała FU11 -24
173 KRYVYI ILIA Spartakus Lublin MU15 -42
174 KUBIAK Piotr Lemur Warszawa MU15 -46
175 KUBIENIEC Dominik Janosik B-Biała MU13 -55
176 KUBIENIEC Borys Janosik B-Biała MU11 -32
177 KUCIŃSKI Mateusz Lemur Warszawa MU15 -55
178 KUCZYŃSKI Adam KS Nastula Club MU13 -38
179 KULÍŠEK Jan JUDO Dolní Kounice MU13 -66
180 KURMAN Bogusz Lemur Warszawa MU18 -90
181 KUŚ Albert Judo Kowala MU15 +90
182 KUŹMICKA Julia Narew Łapy FU18 -52
183 Kejík Adam Judo SKKP Brno MU15 -42
184 Kos Pavel Sokol Praha Vršovice MU13 -42
185 KŁYS Szymon Judo Kowala MU18 -73
186 KŁĘBEK Jan Lemur Warszawa MU18 +90
187 KŁĘBEK Antoni Lemur Warszawa MU11 -32
188 LACIKA Silvio DK SNV MU18 -55
189 LANGBEIN Mika JC Samura Oranienburg MU11 -29
190 LASOTA ALAN Janosik B-Biała MU11 -45
191 LATYSHEV KIRYŁ Janosik B-Biała MU15 -42
192 LAVRUK Hnat Kano MU15 -46
193 LEHOTKAIOVÁ Zuzana JK Levice FU18 -63
194 LENZ Nora JC Samura Oranienburg FU11 -36
195 LIGĘSKA Leon Janosik B-Biała MU18 -60
196 LIGĘSKA LUDWIK Janosik B-Biała MU13 -29
197 LISOHOROVA ALONA JC LION FU18 -48
198 LOURENTZATOS Nikolaos A.C ILIOUPOLIS JC MU13 -50
199 LOURENTZATOU Ioanna A.C ILIOUPOLIS JC FU15 -44
200 LYKHOHLIAD VITALII JC LION MU15 -46
201 LYKOS George A S IRAKLIS ERMIONIDAS MU15 -42
202 LYKOS George A S IRAKLIS ERMIONIDAS MU13 -42
203 Lukas Hynek JUDO Dolní Kounice MU15 -50
204 MACHULA Monika Sc Fakel Sumy FU9 -29
205 MAGERA Dmytro Judo Lviv MU9 -28
206 MAJ Grzegorz Judo Kowala MU18 -60
207 MARCO Vetor Judo Team Levice MU13 -42
208 MARIANOWSKI Jan Lemur Warszawa MU15 -38
209 MARIANOWSKI Radosław Lemur Warszawa MU13 -46
210 MARTINO Maya Atletico Alexandria FU13 -30
211 MARTINO Maya Atletico Alexandria FU11 -30
212 MASARYK Filip Judo Team Levice MU11 -35
213 MASARYKOVÁ Svetlana Judo Team Levice FU13 -48
214 MATEREK TYMOTEUSZ Lemur Warszawa MU11 -41
215 MATKOWSKI LEON Janosik B-Biała MU13 -50
216 MAVROMIHALIS Harry Paschalis A.C ILIOUPOLIS JC MU15 -38
217 MAZUIR ARTEM Janosik B-Biała MU11 -32
218 MAZUROWSKI Franciszek Lemur Warszawa MU15 -66
219 MENDEL Wojciech Ippon Kożuchów MU18 -60
220 MICHALIK SZYMON Janosik B-Biała MU15 -90
221 MICOREK EMILIA Sokół Pisarzowice FU9 -35
222 MILLER Fryderyk KS Nastula Club MU13 -35
223 MISZON Szymon Lemur Warszawa MU11 -23
224 MIŚ TEODOR Janosik B-Biała MU11 -29
225 MODZELEWSKA Maja Gwardia Białystok FU13 -44
226 MOLENDA Marcel Lemur Warszawa MU15 -50
227 MORAWSKA Łucja Lemur Warszawa FU9 -23
228 MORAWSKI Filip Lemur Warszawa MU13 -32
229 MOUDŘÍK Petr Judoklub Mělník MU15 -46
230 MOŚ Marika Janosik B-Biała FU18 -52
231 MROWIEC TYMOTEUSZ Janosik B-Biała MU13 -38
232 MYDLARSKA Łucja Lemur Warszawa FU13 -40
233 Machalíková Lucie Judoklub Mělník FU18 -48
234 Matsko Mark SK YAWARA Bohemia MU13 -38
235 Musiev Rizvan SK YAWARA Bohemia MU18 -50
236 Musil Jaromír Sokol Praha Vršovice MU11 -26
237 Musilová Karolína Sokol Praha Vršovice FU11 -36
238 Musilová Lilian Viktorie Sokol Praha Vršovice FU13 -33
239 MŁYNARSKA AMANDA Spartakus Lublin FU13 -24
240 MŁYNARSKA Alicja Judo Kowala FU13 +63
241 NEIDICK Sydney JC Samura Oranienburg MU13 -38
242 NEMCOVÁ Miriam Nikol Judo Team Levice FU9 +39
243 NESTERENKO ARTEM JC LION MU11 -32
244 NEZBEDA Patrik JK Levice MU15 -60
245 NIEDZIAŁEK MIESZKO Spartakus Lublin MU13 -35
246 NIEDŹWIEDŹ Nikola Ippon Kożuchów FU13 -52
247 NIKIEL DANIEL Sokół Pisarzowice MU15 -50
248 NIWIŃSKA Helena Lemur Warszawa FU15 -57
249 NOVÁKOVÁ Julie Sokol Praha Vršovice FU13 -48
250 NYKYTIUK Makar Kano MU15 +90
251 OBRACAJ JAKUB Janosik B-Biała MU15 -42
252 ODZIMEK Mikołaj Judo Kowala MU13 -32
253 OLEJNICZAK Emilia Lemur Warszawa FU13 -40
254 OLSZAŃSKA Zuzanna Lemur Warszawa FU15 -48
255 ORTMANOVÁ Ludmila TJ Sokol Hořovice FU15 -44
256 OSKAR WIERCIŃSKI Janosik B-Biała MU13 -55
257 OSOWSKA Amelia Judo Kowala FU13 -48
258 OSOWSKI Oliwier Judo Kowala MU11 -29
259 PANAGIOTOU CHARALAMPOS MARTIAL ARTS CLUB RAFINA MU13 -29
260 PASZEK Lena Janosik B-Biała FU18 -52
261 PAWLUCZUK Szymon Lemur Warszawa MU18 -73
262 PAWLUCZUK Tomasz Lemur Warszawa MU15 -46
263 PIATEK Grzegorz Lemur Warszawa MU13 -38
264 PIETRUSZEWSKA Maja Lemur Warszawa FU13 -40
265 PIETRZAK Tymon Lemur Warszawa MU18 -66
266 PIETRZYKOWSKA Hanna Janosik B-Biała FU15 -70
267 PILCH Josephine JC Samura Oranienburg FU13 -36
268 PLETIN DMYTRO JC LION MU13 -29
269 PLOKHIN Nikita Lemur Warszawa MU15 -50
270 PNIAK Ilian Żak Kielce MU13 -73
271 POPIEL Patryk Lemur Warszawa MU13 -46
272 POPIEL Karol Lemur Warszawa MU11 -29
273 POSPIESZNA Urszula UKS Roma FU15 -52
274 POSPIESZNY Jan UKS Roma MU11 -32
275 PROCZEK Szymon Lemur Warszawa MU13 -50
276 PROTSIUK VLAD JC LION MU9 -25
277 PRZEDWÓJ Maja Judo Kowala FU13 -52
278 Pokrivčak Jurij Judoklub Mělník MU15 -60
279 Poláček Matouš Judoklub Mělník MU13 -32
280 Poláček Mikuláš Judoklub Mělník MU15 -50
281 Prykhodko Mykhailo SK YAWARA Bohemia MU18 +90
282 PŁOKITA Filip Judo Kowala MU13 -42
283 RAK Jerzy KS Nastula Club MU11 -32
284 RAUS Marek JUDO Dolní Kounice MU13 -35
285 ROGÓŻ Lena Żak Kielce FU15 -48
286 ROMANIUK Kacper Lemur Warszawa MU15 -46
287 ROTAR MAKSYM JC LION MU18 -81
288 ROUMPOGLOU AIKATERINI MARTIAL ARTS CLUB RAFINA FU13 -52
289 ROUMPOGLOU LEONIDAS MARTIAL ARTS CLUB RAFINA MU11 +45
290 ROŻNIATA Mateusz KS Nastula Club MU15 -60
291 RUSIN JAKUB Janosik B-Biała MU13 -46
292 RUSIN SZYMON Janosik B-Biała MU11 -26
293 RUTKOWSKA Ludwika KS Nastula Club FU18 -48
294 RUTKOWSKA Ludwika KS Nastula Club FU15 -48
295 RYMARZ MAJA KS Nastula Club FU15 -40
296 RYSZKOWSKA ZOSIA Lemur Warszawa FU11 -27
297 RÓŻAŃSKI Maksymilian UKS Roma MU11 -35
298 SADZIKOWSKI NIKODEM Janosik B-Biała MU11 -29
299 SASHCHENKO Oleh Sc Fakel Sumy MU13 -35
300 SAŁAGACKA Maria Lemur Warszawa FU15 -57
301 SCHULZE Fritz JC Samura Oranienburg MU13 -46
302 SIAREK Jakub Żak Kielce MU11 +45
303 SIDORENKO Viktoria Lemur Warszawa FU13 -52
304 SIEJKA Szymon Lemur Warszawa MU15 -46
305 SKIEPKO Karol Lemur Warszawa MU18 -60
306 SKLADIVÍK Noel Judo Team Levice MU13 -46
307 SKOWRONEK Emilia KS Cieszyn FU15 -57
308 SKOWRONEK BARTOSZ KS Cieszyn MU11 -41
309 SMALA Krzysztof Janosik B-Biała MU18 -66
310 SMORĄGIEWICZ Mikołaj Judo Kowala MU18 -81
311 SOBIESIAK Krzysztof Bushidan Lublin MU13 -29
312 STADNYK Oleksandr Judo Lviv MU9 -28
313 STALKA Igor Janosik B-Biała MU13 -35
314 STANISŁAW FILIPEK Janosik B-Biała MU11 -45
315 STAŚKIEWICZ Anna Chojrak Warszawa FU18 -57
316 STAŚKIEWICZ Krzysztof Chojrak Warszawa MU15 -50
317 STAŚKIEWICZ Ksawery Chojrak Warszawa MU13 -42
318 STAŚKIEWICZ Dominik Chojrak Warszawa MU11 -38
319 STREIT Alexander JC Samura Oranienburg MU15 -73
320 STÜSS Oliver JC Samura Oranienburg MU11 -32
321 SUHAYL DAVLATBOEV MCHJ MAGIC GALAXY MU15 -38
322 SUMIŃSKI Patryk Meiyo Warszawa MU18 -73
323 SUSZKIEWICZ LEON Lemur Warszawa MU11 -29
324 SUSZKIEWICZ Boris Lemur Warszawa MU9 -25
325 SVOBODA Jakub Sokol Praha Vršovice MU15 -60
326 SZACHŁOWICZ KACPER Janosik B-Biała MU11 -29
327 SZAJTER LILIANA Janosik B-Biała FU13 -30
328 SZAJTER LILIANA Janosik B-Biała FU11 -30
329 SZEWCZYK Hanna Lemur Warszawa FU13 -48
330 SZEWCZYK Zofia Lemur Warszawa FU11 -33
331 SZEWCZYK TYMOTEUSZ Janosik B-Biała MU11 +45
332 SZMELOW Mark Lemur Warszawa MU13 -35
333 SZPIGLER Adam Lemur Warszawa MU15 -46
334 SZYMAŃSKA Anna Lemur Warszawa FU11 -30
335 Sharanda Bogdan SK YAWARA Bohemia MU11 -35
336 Solianyk Maksim SK YAWARA Bohemia MU13 -42
337 SÜVEGES Fanni Beatrix Debrecen FU18 -52
338 SŁOMA Wiktoria Gwardia Białystok FU13 -40
339 TABACCHETTI FLORA Atletico Alexandria FU18 -44
340 TABACCHETTI FLORA Atletico Alexandria FU15 -44
341 TARGOWSKI Wojciech UKS Roma MU18 -60
342 TATARA Sofiia Likurg FU18 -57
343 THEODOSIADI EFTYCHIA MARTIAL ARTS CLUB RAFINA FU15 -52
344 THEODOSIADI KONSTANTINA MARTIAL ARTS CLUB RAFINA FU15 -48
345 TOMALA Jakub Żak Kielce MU15 -38
346 TRUISI Nicolo Atletico Alexandria MU11 -26
347 TSIMONCHYK Lew Lemur Warszawa MU9 -28
348 TSYHANCHUK Nestor Judo Lviv MU11 -23
349 TYCHOŃ Olaf Mizuka Opole MU11 -32
350 Talich Štěpán TJ Start Kolín MU15 -55
351 ULRICH Kryštof Judoklub Mělník MU15 -38
352 ULRICH Ondřej Judoklub Mělník MU13 -55
353 VESELÝ Lukáš JUDO Dolní Kounice MU11 -41
354 VOGIATZOGLOU DIMITRIOS MARTIAL ARTS CLUB RAFINA MU11 -35
355 WADOWSKI ANTONI KS Cieszyn MU11 -26
356 WADOWSKI JAN KS Cieszyn MU13 -38
357 WADOWSKI FILIP KS Cieszyn MU11 -26
358 WAJDA Krzysztof Janosik B-Biała MU15 -50
359 WAJDA FRANCISZEK Janosik B-Biała MU9 -28
360 WAJDA ZOFIA Janosik B-Biała FU13 -57
361 WAWAK JAGODA Janosik B-Biała FU11 -24
362 WAWAK ANTONI Janosik B-Biała MU11 -32
363 WIERZCHOWSKA Zosia UKS Roma FU11 -33
364 WIERZCHOWSKI Antoni UKS Roma MU9 -25
365 WIĘCASZEK Witold Judo Kowala MU15 -66
366 WOJCIESKI Olaf Meiyo Warszawa MU15 -55
367 Włodarczyk Filip Spartakus Lublin MU15 -55
368 YAKIMIV DANYLO JC LION MU13 -60
369 YAKIMOV NIKITA JC LION MU9 -25
370 YAKOVIV Artem Kano MU15 -50
371 ZABARA David Lemur Warszawa MU15 -38
372 ZAGRODNIK Patryk Judo Kowala MU13 +73
373 ZBRZYZNA Julia UKS Roma FU9 -20
374 ZBRZYZNY Franciszek UKS Roma MU9 -31
375 ZINCHUK MAKSYM JC LION MU18 -60
376 ZIOPAJA Jakub Żak Kielce MU15 -46
377 Zdeňková Barbora SKP Judo Nový Bydžov FU13 -40
378 ČECH Vojtěch JUDO Dolní Kounice MU13 -32
379 ŁUKASIEWICZ Jan KS Nastula Club MU11 -32
380 ŁUKAWSKA Kornelia Lemur Warszawa FU13 -44
381 ŁĘCKI BARTŁOMIEJ Lemur Warszawa MU15 -73
382 ŚCIBOR Marcel KS Nastula Club MU15 -38
383 ŚCIEBURA Franiciszek UKS Roma MU13 -42
384 ŚCIEBURA Helena UKS Roma FU11 -33
385 ŚLIWSKI Oliwier UKS Roma MU15 +90
386 ŠIMEK Štěpán Sokol Praha Vršovice MU15 -55