| # | COMPETITOR | CLUB | CATEGORY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ANTONINI MATTIA | 10TR3909-TERNANA | U18 - Male -55 V/M | ||
| 2 |  BUONAMICI PIETRO | 09FI4698-SHINSEI FI | U18 - Male -55 V/M | ||
| 3 |  CAVINI DE BIANCHI RICCARDO | 09FI0013-PGF JUDO | U18 - Male -55 V/M | ||
| 4 |  CERVELLI Andrea | 10TR3909-TERNANA | U18 - Male -55 V/M | ||
| 5 |  FRANCINI MATTEO | 09AR0325-IZUMO SPORT | U18 - Male -55 V/M | ||
| 6 |  NARDINI ANDREA | 09MS3331-CARRARA | U18 - Male -55 V/M | ||
| 7 |  PISANESCHI Andrea | 09LI3838-ORIENTE | U18 - Male -55 V/M | 




