| # | COMPETITOR | CLUB | CATEGORY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BUCCI CRISTIAN | 12RM4426-SDP | U18 - Male -66 B/A | ||
| 2 |  FUSCO Karim | 09FI2889-JUDO INCISA | U18 - Male -66 B/A | ||
| 3 |  FUSCO Matteo | 09MS3331-CARRARA | U18 - Male -66 B/A | ||
| 4 |  GELLI Federico | 09AR4371-CASENTINO | U18 - Male -66 B/A | ||
| 5 |  SANTI ALESSANDRO | shiro saigo prato | U18 - Male -66 B/A | 




