| -38U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LANDI Alfredo | 06PN0282-SKORPION PN | ||
| 2 | MACOLA LEONARDO | 06UD1674-SPORT TEAM | ||
| -42U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIOTTO ENRICO | VALMARENO JUDOKAI ASD | ||
| 2 | BERTOSSI Mattia | 06PN0690-VILLANOVA | ||
| -46U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOLATO MATTEO | Ginnastica Triestina | ||
| 2 | DE MARCHI Giulio | 06PN1057-JUDO TAMAI | ||
| 3 | BRUNI Mattia | 06UD0623-KUROKI | ||
| 3 | MATTANA ANDREA | Ginnastica Triestina | ||
| 5 | BRONZIN Adriano | 06UD0736-DLF UDINE | ||
| 5 | PECORARO Giovanni | 06UD1674-SPORT TEAM | ||
| 7 | ED DOUKALI Hamza | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| -50U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BALINT MARTON | Ginnastica Triestina | ||
| 2 | VON STEPSKY DOLIWA FABIAN HANS JULIAN WOLFGANG | Ginnastica Triestina | ||
| 3 | HIJAZI Hassan | 06UD1674-SPORT TEAM | ||
| 3 | TIOSA ALECSANDRU | 03BS0012-BRESCIANAFC | ||
| 5 | VELIKANJE David | IVO REYA | ||
| 5 | TREFIL Denis | 06PN0282-SKORPION PN | ||
| 7 | DE ROSA Leonardo | 06PN0282-SKORPION PN | ||
| -55U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALENTI Antonio | 06PN0690-VILLANOVA | ||
| 2 | COLLARULLO GIULIO | VALMARENO JUDOKAI ASD | ||
| 3 | MOTTOLA Luka | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 3 | DAPRETTO GIOVANNI | Ginnastica Triestina | ||
| -60U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLONNELLO Matteo | 06PN0103-FENATI PN | ||
| 2 | TODESCO MARCO | 06PN0523-Montereale | ||
| 3 | DULAMA Dean Gabriel | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 3 | ZORZETTO Filippo | 06PN0103-FENATI PN | ||
| 5 | AGATE PIETRO VINCENZO | A.S.D. WHITE TIGER | ||
| 5 | ZUCCA MICHELE | Ginnastica Triestina | ||
| -66U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPAT Lorenzo | 06PN0282-SKORPION PN | ||
| 2 | REDAELLI Pedro | 06PN0523-Montereale | ||
| 3 | LAZZARIN Francesco | 06PN0521-S. VITO PN | ||
| 4 | DEI NEGRI David | 06PN1057-JUDO TAMAI | ||
| -73U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGELINI LUKA | ANCARANO | ||
| 2 | AJAZAJ ART | IZOLA | ||
| +81U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSSO Gerardo | 06UD1674-SPORT TEAM | ||
| -40U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABOUJAAFAR Niama | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 2 | VARASCHIN Sofia | 06PN1057-JUDO TAMAI | ||
| -44U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIGO Giorgia | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 2 | BERTOSSI Alice | 06PN0690-VILLANOVA | ||
| 3 | MIZZARO Ambra | 06UD1675-J.SHIMAI | ||
| -48U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEKOSKA Stefanija | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 2 | PERRARO Anna | 06UD1674-SPORT TEAM | ||
| -52U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SORAMEL Giorgia | 06UD1674-SPORT TEAM | ||
| 2 | BRUNI ASIA | 06UD0623-KUROKI | ||
| 3 | MARTELLI GIULIA | 06PN0103-FENATI PN | ||
| 3 | DE MARCHI Cora | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 5 | JAJIC NINA | IZOLA | ||
| 5 | DE CONTI Sophie | 05TV3754-KUMA | ||
| -57U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIANA Lucia | 06UD0443-C.TOLMEZZO | ||
| 2 | TOMASELLA Erika | 05TV3754-KUMA | ||
| 3 | ZARMIK Sophia | 04BZ0395-JUDO LAIVES | ||
| 3 | TOMA Victoria Giorgia | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| -63U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMELLI Elisa | 06UD0623-KUROKI | ||
| -70U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOSCHITTO Iole Angelita | 06UD0443-C.TOLMEZZO | ||
| +70U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAZZER Francesca | 05TV0731-JIGOROKANO | ||
| -36U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IACONCIC SANTANA | JUDO CLUB KEN OTANI TRIESTE | ||
| 2 | SPONZA ZENO | Ginnastica Triestina | ||
| 3 | POLETTO NICOLO' | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 3 | VIOL Lorenzo | 06PN1057-JUDO TAMAI | ||
| 5 | BARBA LATA Nicolas | 06PN1057-JUDO TAMAI | ||
| -40U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIAZZI Nicolo' | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 2 | GENTILE Francesco | 06UD0623-KUROKI | ||
| -45U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DA BROI GABRIELE | VALMARENO JUDOKAI ASD | ||
| 2 | BENCIVENGA LORENZO | Ginnastica Triestina | ||
| 3 | LIKA Emanuele | 06PN1057-JUDO TAMAI | ||
| -50U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUDINI Zeno | 06UD0736-DLF UDINE | ||
| 2 | MENEGHETTI Gregorio | 05TV3754-KUMA | ||
| 3 | DI GIUSTO MATTIA | 06UD0623-KUROKI | ||
| 4 | TONON RICCARDO | 06PN1057-JUDO TAMAI | ||
| -55U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LATINO Leonardo | 05TV0731-JIGOROKANO | ||
| -60U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | COFANO Leonardo Pio | 06UD1674-SPORT TEAM | ||
| 2 | ILIS David | 06UD1674-SPORT TEAM | ||
| 3 | PURACCINI Carlo | 05TV0731-JIGOROKANO | ||
| -36U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOSCA Elisa | 06PN0282-SKORPION PN | ||
| 2 | GIRELLO Giulia | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| -44U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | METTA Adele | 06PN1057-JUDO TAMAI | ||
| 2 | CHIANESE Sofia | 06PN1057-JUDO TAMAI | ||
| 3 | BONGIORNO Lia | 06PN1057-JUDO TAMAI | ||
| -48U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIZZARDO Ester | 06UD0623-KUROKI | ||
| 2 | CAL Alice | 05TV3754-KUMA | ||
| -52U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GHEZZI STELLA | 06PN0282-SKORPION PN | ||
| -63U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAVRETTI Aurora | 05TV3754-KUMA | ||




