| -36U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOSCA Elisa | 06PN0282-SKORPION PN | ||
| 2 | GIRELLO Giulia | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| -44U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | METTA Adele | 06PN1057-JUDO TAMAI | ||
| 2 | CHIANESE Sofia | 06PN1057-JUDO TAMAI | ||
| 3 | BONGIORNO Lia | 06PN1057-JUDO TAMAI | ||
| -48U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIZZARDO Ester | 06UD0623-KUROKI | ||
| 2 | CAL Alice | 05TV3754-KUMA | ||
| -52U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GHEZZI STELLA | 06PN0282-SKORPION PN | ||
| -63U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAVRETTI Aurora | 05TV3754-KUMA | ||




