# COMPETITOR CLUB CATEGORY
1 ALEKSANDROWICZ Bartosz UKJ 82 Warszawa MU15 -73
2 BARCZAK Konrad Ulisses Pruszków MU15 -60
3 BIAŁAS Bartosz UKJ 82 Warszawa MU15 -46
4 BIELECKI MACIEJ Kuma Warszawa MU15 -50
5 BIEŃCZYK Mikołaj Lemur Warszawa MU15 -55
6 BOCZEWSKI Wiktor PCS Warszawa MU15 -60
7 BOGUSZEWSKI Jan AZS AWF Warszawa MU15 -55
8 BOLESTA Jan Klub SameJudo MU15 -66
9 BORYS Andriy Klub SameJudo MU15 -38
10 BUJAK Adam Start Radom MU15 -60
11 BURBA Karol Bushido Piaseczno MU15 -42
12 BĄCZEK Szymon Kuma Warszawa MU15 -50
13 CAPIGA Krzysztof AZS AWF Warszawa MU15 -55
14 CELIŃSKI Aleksander Ryś Warszawa MU15 -55
15 CELIŃSKI Piotr Halinów Team MU15 -50
16 CHAREUKA David Boa Warszawa MU15 -73
17 CHEBDA HUBERT Kata Pruszków MU15 -90
18 CHMIELEWSKI Hubert Boa Warszawa MU15 -55
19 CICHOCKI Szymon Kuma Warszawa MU15 -46
20 CIOSTEK Maciej Panda Warszawa MU15 -46
21 CZAJA Michał Lemur Warszawa MU15 -55
22 CZAPIEWSKI Jakub Lemur Warszawa MU15 -42
23 CZAPSKI Cezary Yuko Józefów MU15 -42
24 CZERMAK Kacper KS Nastula Club MU15 -46
25 CZUBEK KRYSTIAN Panda Warszawa MU15 -42
26 CZULAK Maksym UKJ 225 Warszawa MU15 -42
27 DERZYŃSKI Kryspin Panda Warszawa MU15 -73
28 DMITRIUK Franciszek Kuma Warszawa MU15 -60
29 DOWGIELSKI Igor Chojrak Warszawa MU15 -46
30 DRESLERSKI Makary Hato Judo MU15 -66
31 DUCH Dawid Lemur Warszawa MU15 -90
32 DUDKOWSKI ALEKSANDER UKJ 225 Warszawa MU15 -55
33 DURJASZ Jakub Klub SameJudo MU15 -66
34 DYMSZYC Dawid KS Nastula Club MU15 -38
35 DYŚ Wojciech Kuma Warszawa MU15 -55
36 DZIEDZINA Aleksy KS Nastula Club MU15 -66
37 DZIEWULSKI Adam Klub SameJudo MU15 -46
38 DĄBROWA Antoni Panda Warszawa MU15 -42
39 FILIPEK Kacper Klub SameJudo MU15 -46
40 FLIGIEL-STASZEWSKI IGOR Meiyo Warszawa MU15 -81
41 FRELIK Mateusz Klub SameJudo MU15 -50
42 GAJDA Józef Halinów Team MU15 -38
43 GIRNDT ARTUR Kontra Mińsk Maz. MU15 -55
44 GNIUCHOWSKI Jakub Panda Warszawa MU15 -60
45 GODLEWSKI Mateusz Hato Judo MU15 -50
46 GRACZYK Adam Panda Warszawa MU15 -55
47 GRODZKI Adam Boa Warszawa MU15 -60
48 GRUBELSKI Mikołaj Kuma Warszawa MU15 -60
49 GUZEWICZ Miłosz Hato Judo MU15 -50
50 GZIK Antoni Kuma Warszawa MU15 -55
51 GÓRA FILIP Lemur Warszawa MU15 -50
52 GÓRKA Eryk PCS Warszawa MU15 -60
53 GÓRLICKI Aleksander Hato Judo MU15 -42
54 GĄSIOROWSKI Franciszek Chojrak Warszawa MU15 -60
55 HAJKOWICZ Mikołaj Panda Warszawa MU15 -50
56 HAWRYLUK Kamil Panda Warszawa MU15 -50
57 HELMAN Wiktor Panda Warszawa MU15 -60
58 HERNIK Wojciech Start Radom MU15 -73
59 HILLER Julian Chojrak Warszawa MU15 -60
60 IPAEV SELIM Meiyo Warszawa MU15 -50
61 JACKOWSKI JULEK Kuma Warszawa MU15 -46
62 JAGIEŁŁO Michał Klub SameJudo MU15 -42
63 JAGOSIAK Jan UKJ 82 Warszawa MU15 -46
64 JANKOWSKI Bartłomiej PCS Warszawa MU15 -50
65 JANKOWSKI Maciej Lemur Warszawa MU15 -60
66 JASZCZUK Mikołaj Bushido Piaseczno MU15 -55
67 JAŚKIEWICZ Jakub Panda Warszawa MU15 -50
68 JĘDRYSIAK Wiktor Klub SameJudo MU15 -55
69 JĘDRZEJEWSKI Damian Klub SameJudo MU15 -90
70 KACPRZAK Tomasz Boa Warszawa MU15 -60
71 KADY Leopold Hachi Warszawa MU15 -73
72 KALICKI Jan Jigo-tai Warszawa MU15 -46
73 KALINOWSKI Witold Lemur Warszawa MU15 -42
74 KALISZEWSKI Jan Boa Warszawa MU15 -60
75 KAMIŃSKI Witold Hato Judo MU15 -42
76 KANIECKI Feliks Chojrak Warszawa MU15 -38
77 KAŁUŻYŃSKI Hugo PCS Warszawa MU15 -73
78 KIELAK Patryk UKJ 82 Warszawa MU15 -42
79 KIELIN Jeremi Chojrak Warszawa MU15 -55
80 KILIJANEK Bartosz UKJ 225 Warszawa MU15 -90
81 KNYCH Michał Hachi Warszawa MU15 -55
82 KOBRZAK Aleksander Klub SameJudo MU15 -81
83 KOBYLIŃSKI Adrian Klub SameJudo MU15 -90
84 KOBYLIŃSKI Igor Chojrak Warszawa MU15 -66
85 KOCHAŃSKI Krzysztof Chojrak Warszawa MU15 -60
86 KOPER Krzysztof Yuko Józefów MU15 -46
87 KOPYT Filip KS Nastula Club MU15 -60
88 KOWSZ Aleksander Sakura Warszawa MU15 -46
89 KOŁAKOWSKI Wojciech KS Nastula Club MU15 -38
90 KOŁODZIEJ Mateusz Arcus Warszawa MU15 -46
91 KRASNODĘBSKI Jakub UKJ 82 Warszawa MU15 -66
92 KREMIANETSKI Mikhail JFC Warszawa MU15 -60
93 KRYSIK Wojciech Boa Warszawa MU15 -38
94 KUBIAK Piotr Lemur Warszawa MU15 -46
95 KUBIAK Miłosz Hachi Warszawa MU15 -90
96 KUCIŃSKI Mateusz Lemur Warszawa MU15 -60
97 KUDLICKI Marcel Hato Judo MU15 -66
98 KUJAWSKI Dawid KS Nastula Club MU15 -50
99 KULPA Szymon UKJ 225 Warszawa MU15 -60
100 KUROWSKI Krystian Lemur Warszawa MU15 -55
101 KWIATKOWSKI Paweł UKJ 225 Warszawa MU15 -55
102 KYRYCHENKO Serhii JFC Warszawa MU15 -66
103 LASOTA Michał Arcus Warszawa MU15 -55
104 LESZEWICZ Marcel Arcus Warszawa MU15 -50
105 LEWAK Tadeusz Lemur Warszawa MU15 -46
106 LEWANDOWSKI Michał Panda Warszawa MU15 -38
107 LIWANOWSKI Aleksander Start Radom MU15 -55
108 LOGINAU Artem JFC Warszawa MU15 -55
109 MARCZUK Stanisław UKS Yuukan MU15 -66
110 MARIANOWSKI Jan Lemur Warszawa MU15 -38
111 MARTYNOV Illia Klub SameJudo MU15 -50
112 MARZEC JAKUB Kata Pruszków MU15 -50
113 MATSUDA Szymon Hato Judo MU15 -50
114 MATWIEJCZUK Bartłomiej Boa Warszawa MU15 -66
115 MAZUR-PREJSS Antoni Hato Judo MU15 -73
116 MAZUROWSKI Franciszek Lemur Warszawa MU15 -66
117 MELKA Bartosz JFC Warszawa MU15 -42
118 MIRANENKA Saveli Klub SameJudo MU15 -55
119 MITURA Wiktor Chojrak Warszawa MU15 -66
120 MRÓZ Arkadiusz Klub SameJudo MU15 -66
121 MURAWIAK Krzysztof Yuko Józefów MU15 -60
122 MYSZAK ALAN Kata Pruszków MU15 -42
123 MYŚLIWIEC PAWEŁ Klub SameJudo MU15 -55
124 NATKOWSKI Kacper Sakura Płock MU15 -66
125 NIEGOWSKI Adam UKS Yuukan MU15 -60
126 NIEWIAROWSKI Paweł Klub SameJudo MU15 -66
127 NOGALSKI Filip Chojrak Warszawa MU15 -81
128 NOWAKOWSKI Karol Hato Judo MU15 -55
129 OCHNIK Adrian Klub SameJudo MU15 -42
130 OCHNIK Maksymilian Panda Warszawa MU15 -55
131 ORLIŃSKI Jan Siódemka Sochaczew MU15 -42
132 ORLIŃSKI Jan Hachi Warszawa MU15 -55
133 ORZECHOWSKI Antoni JFC Warszawa MU15 -73
134 PACIOREK Filip Klub SameJudo MU15 -60
135 PACURKOWSKI Stanisław Ulisses Pruszków MU15 -60
136 PALA Michał Klub SameJudo MU15 -81
137 PALUCH Jerzy Safari 152 Warszawa MU15 -46
138 PAPUGA Franciszek Panda Warszawa MU15 -50
139 PARAFIANOWICZ Konstanty Arcus Warszawa MU15 -55
140 PARCZEWSKI KRZYSZTOF KS Nastula Club MU15 -50
141 PAWELEC Piotr Arcus Warszawa MU15 -50
142 PAWLUCZUK Tomasz Lemur Warszawa MU15 -46
143 PAŃCZYK Jan Boa Warszawa MU15 -73
144 PENTI Rostyslav SKF Columbus MU15 -38
145 PIETRZYCA Jakub Boa Warszawa MU15 -50
146 PODLASIŃSKI JULIAN Kata Pruszków MU15 -73
147 PONIATOWSKI TOMASZ Chojrak Warszawa MU15 -42
148 PRZYBYLSKI Witek JFC Warszawa MU15 -50
149 PRZYGODA Leszek Klub SameJudo MU15 -42
150 PUTERLA Paweł Lemur Warszawa MU15 -50
151 PYRŻA Piotr UKJ 225 Warszawa MU15 -73
152 PYTLEWSKI Edward Champion Warszawa MU15 -50
153 PYZA Aleksander Mokotovia Warszawa MU15 -55
154 RASIŃSKI Antoni Klub SameJudo MU15 -55
155 REK Szymon Klub SameJudo MU15 -50
156 REWAJ Bruno JFC Warszawa MU15 -50
157 REWERSKI Jan SKF Columbus MU15 -90
158 ROGULSKI Dobrogniew Chojrak Warszawa MU15 -46
159 ROMANIUK Kacper Lemur Warszawa MU15 -50
160 ROMAŃSKI Jan Kuma Warszawa MU15 -38
161 ROMEK Mikołaj Klub SameJudo MU15 -46
162 ROSZKOWSKI Jan JFC Warszawa MU15 -50
163 ROŻNIATA Mateusz KS Nastula Club MU15 -55
164 RUDNIK Szymon Klub SameJudo MU15 -50
165 RUDZIŃSKI Mikołaj Klub SameJudo MU15 -73
166 RYLSKI PATRYK Chojrak Warszawa MU15 -42
167 RYSHKOV Dima JFC Warszawa MU15 -38
168 SAPRYKIN Ivan Kontra Mińsk Maz. MU15 -50
169 SARWAS Jerzy Hato Judo MU15 -38
170 SAŁEK Szymon Ulisses Pruszków MU15 -50
171 SEMETKOWSKI Jan Lemur Warszawa MU15 -55
172 SIEJKA Szymon Lemur Warszawa MU15 -46
173 SIENKIEWICZ Michał Jigo-tai Warszawa MU15 -50
174 SIKORA Jakub UKJ 82 Warszawa MU15 -81
175 SIKORSKI Leon Kuma Warszawa MU15 -46
176 SINKIEWICZ Kacper UKJ 225 Warszawa MU15 -38
177 SKROBOT Szymon JFC Warszawa MU15 -42
178 SKĄPSKI Tymon AZS AWF Warszawa MU15 -46
179 SOKAL Szymon Panda Warszawa MU15 -66
180 SOKOŁOWSKI Bartłomiej Klub SameJudo MU15 -66
181 SOŁOWIOW Konstantin Panda Warszawa MU15 -50
182 STACHLEWSKI Julian UKS Yuukan MU15 -73
183 STAŚKIEWICZ Krzysztof Chojrak Warszawa MU15 -50
184 STRONKOWSKI Maksymilian PCS Warszawa MU15 -46
185 STRÓZIK Ignacy Kuma Warszawa MU15 -42
186 STYK Piotr PCS Warszawa MU15 -46
187 STĘPIEŃ Antoni Bushido Piaseczno MU15 -73
188 STĘPNIAK Maksymilian Siódemka Sochaczew MU15 -66
189 SUMIŁA Nikodem UKS Yuukan MU15 -50
190 SZADROWSKI Iwo Klub SameJudo MU15 -73
191 SZCZEPANIAK Damian Safari 152 Warszawa MU15 -55
192 SZCZEPANIK Przemysław Start Radom MU15 -66
193 SZPIGLER Adam Lemur Warszawa MU15 -46
194 SZTYRAK Stefan Boa Warszawa MU15 -38
195 TARNOWSKI Wiktor Lemur Warszawa MU15 -60
196 TATARA Szymon Klub SameJudo MU15 -50
197 TKACZYK Jan Hato Judo MU15 -60
198 TOMASZEWSKI Wojciech Klub SameJudo MU15 -60
199 TOMASZEWSKI Konrad Ulisses Pruszków MU15 -66
200 TUCHOLSKI Bernard Panda Warszawa MU15 -55
201 TYPA Gabriel Lemur Warszawa MU15 -42
202 USZYŃSKI Aleksander Klub SameJudo MU15 -55
203 WALARUS MIKOŁAJ Lemur Warszawa MU15 -38
204 WALAS Wiktor Hato Judo MU15 -38
205 WARDA Franciszek Chojrak Warszawa MU15 -66
206 WEITZ Franciszek Kuma Warszawa MU15 -66
207 WIELGOPOLANIN Ryszard Arcus Warszawa MU15 -42
208 WIERZBICKI Stanisław JFC Warszawa MU15 -60
209 WITKOWSKI Mariusz Hato Judo MU15 -50
210 WITKOWSKI TADEUSZ Lemur Warszawa MU15 -50
211 WITTELS Franek Ryś Warszawa MU15 -38
212 WIŚNIEWSKI Ksawery Mokotovia Warszawa MU15 -60
213 WOLSKI Ignacy Hato Judo MU15 -55
214 WOSIŃSKI Ksawery Siódemka Sochaczew MU15 -66
215 WROCHNA Marcel Start Radom MU15 -66
216 WYRZYKOWSKI - KUĆ Mikołaj SKF Columbus MU15 -46
217 WĘGRZYN Filip Klub SameJudo MU15 -66
218 WĘGRZYŃSKI JAN UKJ 225 Warszawa MU15 -66
219 WŁOSTOWSKI Stanisław Arcus Warszawa MU15 -90
220 YEGHIAZARYAN Hracz Ronin Warszawa MU15 -46
221 ZABARA David Lemur Warszawa MU15 -38
222 ZACHARUK Ryszard Panda Warszawa MU15 -50
223 ZAJĄC Jakub Ronin Warszawa MU15 -38
224 ZALEWSKI Antoni Ryś Warszawa MU15 -38
225 ZAPIEC Dawid Gwardia Warszawa MU15 -66
226 ZAWISTOWSKI Ireneusz Yuko Józefów MU15 -55
227 ZIELIŃSKI Franciszek Kuma Warszawa MU15 -73
228 ZIELIŃSKI Gustaw Kuma Warszawa MU15 -50
229 ZIEMIAŃSKI Bartek JFC Warszawa MU15 -42
230 ZĄBKOWSKI Michał Hato Judo MU15 -55
231 ŁUCZAK Julian KS SZOTEAM MU15 +90
232 ŁUKASIAK Jakub Klub SameJudo MU15 -60
233 ŁYSKANOWSKI Bartosz Hato Judo MU15 -42
234 ŁĘCKI BARTŁOMIEJ Lemur Warszawa MU15 -73
235 ŚCIBOR Marcel KS Nastula Club MU15 -38
236 ŚLIZ Dawid Klub SameJudo MU15 -66