# COMPETITOR CLUB CATEGORY
1 ALBRYCHT Bartłomiej Ronin Warszawa MU13 -46
2 ANTOSZEWSKI Rafał Klub SameJudo MU13 -60
3 BANACH Mateusz Hato Judo MU13 -38
4 BANACZKOWSKI Sebastian UKJ 225 Warszawa MU13 -50
5 BANASIK Wojciech Hachi Warszawa MU13 -50
6 BANASZKIEWICZ Adam Hato Judo MU13 -38
7 BARAN Jan Hachi Warszawa MU13 -42
8 BARGIEŁ Jan Hato Judo MU13 -42
9 BARSKI Kuba Lemur Warszawa MU13 -38
10 BARTNIK Tymon Safari 152 Warszawa MU13 -32
11 BAŁANDA Jerzy Hato Judo MU13 -42
12 BECZEK Adam Boa Warszawa MU13 -35
13 BEDNARCZYK Szymon Lemur Warszawa MU13 -38
14 BEŁCZEWSKI Kazimierz Sakura Warszawa MU13 -46
15 BIAŁASIEWICZ Michał Safari 152 Warszawa MU13 -35
16 BIAŁY Stanisław Klub SameJudo MU13 -38
17 BIELECKI Michał Kuma Warszawa MU13 -42
18 BIERNAT Michał Arcus Warszawa MU13 -60
19 BODZAN Patryk Lemur Warszawa MU13 -42
20 BOGUSZ Tadeusz Klub SameJudo MU13 -38
21 BOHAICHUK Artur Safari 152 Warszawa MU13 -50
22 BORAWSKI Stanisław Chojrak Warszawa MU13 -42
23 BORKOWSKI Bartłomiej Lemur Warszawa MU13 -35
24 BOROWSKI igor UKS Yuukan MU13 -38
25 BORUCIŃSKI Leopold Kuma Warszawa MU13 -32
26 BRATEK Kazimierz Lemur Warszawa MU13 -35
27 BRAUŁA Oliwier Klub SameJudo MU13 -35
28 BRYCZKOWSKI Kajetan Ryś Warszawa MU13 -42
29 BRZEZIŃSKI Maksymilian Lemur Warszawa MU13 -55
30 BURCHARDT Aleksander Panda Warszawa MU13 -38
31 BZDYRA Borys UKJ 82 Warszawa MU13 -50
32 BĄK Maciek Safari 152 Warszawa MU13 -35
33 BŁAŻEJCZYK Michał Ryś Warszawa MU13 -42
34 CHLEWICKI Kacper Champion Warszawa MU13 -35
35 CHMIELEWSKI Franciszek Klub SameJudo MU13 -46
36 CHMIELEWSKI Wojciech Ryś Warszawa MU13 -42
37 CHMIELEWSKI Wojciech Lemur Warszawa MU13 -55
38 CHMIL Mikołaj Safari 152 Warszawa MU13 -50
39 CHODKOWSKI Jakub Hachi Warszawa MU13 -42
40 CHODOSZ Wojciech Safari 152 Warszawa MU13 -38
41 CHŁOPIK Tomasz Panda Warszawa MU13 -50
42 CITKO Mikołaj Champion Warszawa MU13 -38
43 CIURYS Marcin Klub SameJudo MU13 -55
44 CYLNY Kazimierz UKJ 225 Warszawa MU13 -50
45 CZERNICKI Wiktor UKJ 225 Warszawa MU13 -42
46 CZERWIŃSKI Jurek Klub SameJudo MU13 -42
47 CZULAK Marcel UKJ 225 Warszawa MU13 -38
48 CZYŻEWSKI Jan KS Nastula Club MU13 -55
49 DADSI Hubert Klub SameJudo MU13 -35
50 DAJCZAK Adrian UKJ 82 Warszawa MU13 -32
51 DANILEWICZ Tomasz Champion Warszawa MU13 -42
52 DEMENCHUK Jegor Kuma Warszawa MU13 -46
53 DEMIANCHUK Mykola SKF Columbus MU13 -50
54 DOMAŃSKI Aleksander Ryś Warszawa MU13 -35
55 DROŃ Franciszek JFC Warszawa MU13 -46
56 DUDZIK Miłosz Klub SameJudo MU13 -42
57 DUDZIŃSKI Wojciech Safari 152 Warszawa MU13 -38
58 DURZEWSKI Paweł Lemur Warszawa MU13 -50
59 DUSZCZYK Hugo Arcus Warszawa MU13 -55
60 DZIEWULSKI Mikołaj PCS Warszawa MU13 -35
61 DZIEWULSKI Filip PCS Warszawa MU13 -32
62 DĄBROWA OSKAR Lemur Warszawa MU13 -46
63 DĄBROWA MIŁOSZ Lemur Warszawa MU13 -50
64 DĄBROWSKI Eryk Chojrak Warszawa MU13 -38
65 FABIANOWICZ Jan Lemur Warszawa MU13 -50
66 FOLTYŃSKI TOMASZ Kata Pruszków MU13 -35
67 GABREL Ryszard UKJ 82 Warszawa MU13 -42
68 GAJKOWSKI Franciszek JFC Warszawa MU13 -42
69 GALUS Bartosz Hachi Warszawa MU13 -35
70 GASZEWSKI Michał Lemur Warszawa MU13 -32
71 GAWEŁ Jeremi Ryś Warszawa MU13 -35
72 GDYNSKI Antoni Kuma Warszawa MU13 -38
73 GELERT Grzegorz Ryś Warszawa MU13 -38
74 GIRNDT Kamil Kontra Mińsk Maz. MU13 -42
75 GLIŃSKI Wojciech Klub SameJudo MU13 -50
76 GODLEWSKI Mikołaj Hato Judo MU13 -35
77 GOLDSTEIN Józef SKF Columbus MU13 -38
78 GOLONKA Adam Klub SameJudo MU13 -38
79 GROMADZKI Krzysztof Chojrak Warszawa MU13 -42
80 GRYCZKA Mateusz Klub SameJudo MU13 -32
81 GRZEBIELA Bartosz SKF Columbus MU13 -35
82 GUMULA Kuba UKJ 225 Warszawa MU13 -55
83 GÓRNIEWSKI OLIWIER Kata Pruszków MU13 -50
84 GŁODKIEWICZ Marek Chojrak Warszawa MU13 -46
85 HERBST Robert Klub SameJudo MU13 -46
86 HLEZNIA Davyd JFC Warszawa MU13 +73
87 IDZIKOWSKI Jakub Klub SameJudo MU13 -32
88 IGIELSKI Wiktor UKJ Iwiczna MU13 -60
89 IGNACY Cacko JFC Warszawa MU13 -42
90 IZDEBSKI Antoni Lemur Warszawa MU13 -42
91 IZDEBSKI Tymon Kuma Warszawa MU13 -32
92 JABŁOŃSKI Piotr Ryś Warszawa MU13 -29
93 JACHACY Wiktor Lemur Warszawa MU13 -46
94 JACKOWSKI Adam Bushido Piaseczno MU13 -42
95 JAGIEŁŁO Franciszek PCS Warszawa MU13 -60
96 JAKUBIAK Sebastian Lemur Warszawa MU13 -38
97 JANKOWSKI Maciej Klub SameJudo MU13 -35
98 JANKOWSKI Franciszek AZS AWF Warszawa MU13 -32
99 JAWORSKI Antoni KS Nastula Club MU13 -35
100 JAWORSKI Tomasz Safari 152 Warszawa MU13 -46
101 JAŹWIŃSKI Cezary Kuma Warszawa MU13 -42
102 JEWDOKIMOW Juliusz JFC Warszawa MU13 -35
103 JEŻ Vincent Hachi Warszawa MU13 -38
104 JUSZCZYŃSKI Filip Klub SameJudo MU13 -55
105 JÓZEF Droń JFC Warszawa MU13 -42
106 KARAŚ Grzegorz JFC Warszawa MU13 -29
107 KARWOWSKI Antoni Ryś Warszawa MU13 -38
108 KIJEWSKI Franciszek Hachi Warszawa MU13 -38
109 KLARKOWSKI Krzysztof Hachi Warszawa MU13 -38
110 KMITA-RAJABOV Józef Chojrak Warszawa MU13 -35
111 KOBUS Wojciech Klub SameJudo MU13 -42
112 KOCZYŃSKI Ksawery Ronin Warszawa MU13 -32
113 KONIECZNY Fabian Lemur Warszawa MU13 -38
114 KONOFALSKI Szymon Chojrak Warszawa MU13 -46
115 KOPTIEW Feliks Boa Warszawa MU13 -29
116 KOWALCZUK Dominik Klub SameJudo MU13 -29
117 KOWSZ Andrzej Sakura Warszawa MU13 -32
118 KOZIARA Jan Hato Judo MU13 -38
119 KOZŁOWSKI Bartłomiej Lemur Warszawa MU13 -55
120 KOŁOWIECKI Tymon JFC Warszawa MU13 -46
121 KOŚLACZ Jakub Hato Judo MU13 -46
122 KRASIŃSKI Kuba Safari 152 Warszawa MU13 -42
123 KRASNODĘBSKI Kuba Meiyo Warszawa MU13 -38
124 KRAŚ Antoni Meiyo Warszawa MU13 -42
125 KROK Antoni Arcus Warszawa MU13 -38
126 KRUSZEWSKI Julian Hato Judo MU13 -32
127 KRYCZKA Kacper Lemur Warszawa MU13 -38
128 KUC Natan Safari 152 Warszawa MU13 -42
129 KUCZYŃSKI Adam KS Nastula Club MU13 -38
130 KUKIEŁKA Jakub Lemur Warszawa MU13 -46
131 KURBANOV Orhan Panda Warszawa MU13 -35
132 KUREK Jakub Klub SameJudo MU13 -55
133 KUROWSKI KACPER Lemur Warszawa MU13 -46
134 KURPIEWSKI Kacper Klub SameJudo MU13 -66
135 KWIATKOWSKI-DULĘBA Adam UKJ 225 Warszawa MU13 -50
136 KWIECIEŃ Stanisław Start Radom MU13 -32
137 LALEWICZ Daniel Sakura Warszawa MU13 -46
138 LAMPARSKI Franciszek Lemur Warszawa MU13 -38
139 LESZCZUK Dariusz Yuko Józefów MU13 -46
140 LEWANDOWSKI Alan Chojrak Warszawa MU13 -42
141 LEWANDOWSKI Antoni Chojrak Warszawa MU13 -42
142 LEWANDOWSKI Franciszek Panda Warszawa MU13 -32
143 MACIEJEWSKI Oskar Hachi Warszawa MU13 -55
144 MAJKOWSKI Marcel Ryś Warszawa MU13 -42
145 MAKAROWSKI Wojciech Boa Warszawa MU13 -35
146 MAKOWSKI Mikołaj Safari 152 Warszawa MU13 -42
147 MALINOWSKI MIchał Hato Judo MU13 -46
148 MALINOWSKI Piotr Arcus Warszawa MU13 -46
149 MARSZAŁEK Jan Panda Warszawa MU13 -35
150 MICHALAK Mateusz Gwardia Warszawa MU13 -32
151 MILEWSKI Piotr Hachi Warszawa MU13 -50
152 MILLER Fryderyk KS Nastula Club MU13 -35
153 MITIUN Volodymyr PCS Warszawa MU13 -60
154 MIZERA Feliks Start Radom MU13 -60
155 MORAWSKI Filip Lemur Warszawa MU13 -32
156 MOSIONEK PIOTR Lemur Warszawa MU13 -38
157 MYSTKOWSKI Bartosz Klub SameJudo MU13 -38
158 MŁYNARSKI Szymon Klub SameJudo MU13 -35
159 NACULAK Piotr Kuma Warszawa MU13 -42
160 NARTOWSKI Tomasz Halinów Team MU13 -42
161 NIEZGODA Maurycy Kuma Warszawa MU13 -38
162 OLCZAK Oliwier Kuma Warszawa MU13 -38
163 OLCZYK Adam Panda Warszawa MU13 -42
164 OLESIŃSKI Józef Halinów Team MU13 -46
165 OLEŚ Andrzej Klub SameJudo MU13 -35
166 OPAŁKA Aleksander Klub SameJudo MU13 -38
167 ORCZYKOWSKI Tymoteusz Ryś Warszawa MU13 -46
168 ORYSZCZAK Marcel Ronin Warszawa MU13 -42
169 OZGA Franciszek Champion Warszawa MU13 -42
170 PATRALSKI Jakub JFC Warszawa MU13 -42
171 PERZ Franciszek Lemur Warszawa MU13 -29
172 PETRULEWICZ Antoni Klub SameJudo MU13 -29
173 PEŁKA Jan Hachi Warszawa MU13 -55
174 PIETRASZ Timothee AZS AWF Warszawa MU13 -50
175 PIETRZAK Michał Lemur Warszawa MU13 -55
176 PISAREK Jan Klub SameJudo MU13 -38
177 PODOSKI Stanisław Safari 152 Warszawa MU13 -50
178 POGOŃSKI Aleksander Lemur Warszawa MU13 -42
179 POPIEL Patryk Lemur Warszawa MU13 -46
180 PORTER Beniamin Klub SameJudo MU13 -42
181 PROCZEK Szymon Lemur Warszawa MU13 -50
182 PROTASEVICH Stepan Kuma Warszawa MU13 -50
183 PRYCIAK Stanisław UKJ 225 Warszawa MU13 -60
184 PRZYBYŁA Kacper JFC Warszawa MU13 -38
185 PYTLEWSKI Julian Champion Warszawa MU13 -32
186 PĘDZICH Karol Tanuki Judo MU13 -35
187 PŁACHETA Leon Lemur Warszawa MU13 -46
188 RASIŃSKI Szymon Lemur Warszawa MU13 -32
189 REĆKO Antoni Hato Judo MU13 -35
190 ROMANIW Matwij Bushido Piaseczno MU13 -32
191 ROMANOWSKI Ksawery Lemur Warszawa MU13 -50
192 ROMAŃCZYK Mikołaj Panda Warszawa MU13 -35
193 ROSZKOWSKI Mikołaj JFC Warszawa MU13 -42
194 RUDAWSKI Jakub Klub SameJudo MU13 -42
195 RYBALKA Illia Klub SameJudo MU13 -32
196 RZEPECKI Tytus Klub SameJudo MU13 -29
197 RZEŻNICKI Maciej UKJ 225 Warszawa MU13 -32
198 RĘCZYN Antoni KS Nastula Club MU13 -29
199 SADKOWSKI Mieszko Klub SameJudo MU13 -46
200 SADYŚ Jan Kuma Warszawa MU13 -35
201 SAKOWICZ Antoni Boa Warszawa MU13 -55
202 SAMOSIUK Wiktor Arcus Warszawa MU13 -55
203 SAPIŃSKI Sebastian Kuma Warszawa MU13 -66
204 SHEVCHENKO Hlib Klub SameJudo MU13 -35
205 SICIŃSKI Aleksander Hato Judo MU13 -46
206 SIEK Mateusz Kuma Warszawa MU13 -29
207 SIELSKI Julian Lemur Warszawa MU13 -50
208 SITKIEWICZ Tomasz Arcus Warszawa MU13 -42
209 SKORUPSKI Piotr Yawara Warszawa MU13 +73
210 SMEJDA Witold Hachi Warszawa MU13 -32
211 SOBCZYK Wojciech Halinów Team MU13 -42
212 SOKOLUK Antoni KS Nastula Club MU13 -38
213 SOKOŁOWSKI Michał Kuma Warszawa MU13 +73
214 SOLKA Witold Panda Warszawa MU13 -32
215 SPIŻEWSKI Stanisław PCS Warszawa MU13 -38
216 STANISŁAWSKI Wojtek UKJ 82 Warszawa MU13 -38
217 STAŚKIEWICZ Ksawery Chojrak Warszawa MU13 -42
218 STEC Franciszek Hachi Warszawa MU13 -38
219 STEMPNOWSKI Michał Boa Warszawa MU13 -46
220 STEPANIUK Franciszek Chojrak Warszawa MU13 -50
221 STUPNICKI Krystian JFC Warszawa MU13 -35
222 STĘPIEŃ Witold Klub SameJudo MU13 -42
223 STĘPNIEWSKI Fabian Chojrak Warszawa MU13 -42
224 SUJKOWSKI Szymin Lemur Warszawa MU13 -38
225 SZAFRANEK Aron Klub SameJudo MU13 +73
226 SZARKOWSKI Antoni Boa Warszawa MU13 -46
227 SZCZEGŁOW Wojciech Bushido Piaseczno MU13 -32
228 SZCZEPANIAK Artur Kuma Warszawa MU13 -50
229 SZLAGIER Aleksander Klub SameJudo MU13 -35
230 SZMAJKE Natan Chojrak Warszawa MU13 -46
231 SZMELOW Mark Lemur Warszawa MU13 -38
232 SZPEJNA JAKUB Kuma Warszawa MU13 -50
233 SZTYRAK Feliks Boa Warszawa MU13 -29
234 SZYC Gabriel Ryś Warszawa MU13 -35
235 SZYNKARUK Kostek Kuma Warszawa MU13 -35
236 SŁOBODZIAN Aleksander Hato Judo MU13 -38
237 SŁOPECKI Antoni Ryś Warszawa MU13 -35
238 TATARA Michał Klub SameJudo MU13 -38
239 TEKLAK Adam Klub SameJudo MU13 -35
240 TETER Paweł UKS Yuukan MU13 -42
241 TKACZYK Stanisław Hato Judo MU13 -46
242 TOMASZ Stegienko Lemur Warszawa MU13 -32
243 TOPOROWSKI TOMASZ Kata Pruszków MU13 -35
244 TOŃSKI Jan Klub SameJudo MU13 -38
245 TRZCIŃSKI Mieszko Kuma Warszawa MU13 -32
246 TYL Jan Klub SameJudo MU13 -35
247 UJMA Piotr Lemur Warszawa MU13 -50
248 URBAŃCZYK Igor PCS Warszawa MU13 -46
249 WALCZAK Szymon Klub SameJudo MU13 -46
250 WALCZAK-SOMNIAK Nikodem Klub SameJudo MU13 -46
251 WARDA Jan Chojrak Warszawa MU13 -66
252 WARSZ Mikołaj Klub SameJudo MU13 -55
253 WASILUK Jakub Klub SameJudo MU13 -50
254 WAWRYŁO Wojciech Chojrak Warszawa MU13 -38
255 WAWRZYNIAK Dawid Champion Warszawa MU13 -32
256 WILK Adamm Lemur Warszawa MU13 -42
257 WILKOWSKI Marcel Klub SameJudo MU13 -55
258 WINIARSKI Maciej Kuma Warszawa MU13 -46
259 WIŚNIEWSKI Igor Klub SameJudo MU13 -35
260 WOJEWÓDZKI Antoni Lemur Warszawa MU13 -42
261 WOŹNIAK Stanisław Klub SameJudo MU13 -42
262 WRONIAK Alan Bushido Piaseczno MU13 -60
263 WROTEK Gabriel UKJ 225 Warszawa MU13 -46
264 WRZESZCZYŃSKI Stanisław Boa Warszawa MU13 -35
265 WRÓBEL Wojciech Lemur Warszawa MU13 -32
266 WRÓBLEWSKI Igor Safari 152 Warszawa MU13 -46
267 WYSOKIŃSKI Hubert Ryś Warszawa MU13 -29
268 WYWIÓRA Marcin Boa Warszawa MU13 -35
269 WÓJCIK Wiktor Ryś Warszawa MU13 -50
270 WÓJCIK Kajetan Lemur Warszawa MU13 -46
271 WÓJCIK ALEKSANDER KS Nastula Club MU13 -32
272 WÓJCIK KRZYSZTOF KS Nastula Club MU13 -32
273 WÓJTOWICZ Antoni Champion Warszawa MU13 -35
274 WĄSIK Adam Panda Warszawa MU13 -35
275 WĄSIKOWSKI Makary Chojrak Warszawa MU13 -46
276 YEGHIAZARYAN Rafael Ronin Warszawa MU13 -38
277 YEGHIAZARYAN Daniel Ronin Warszawa MU13 -66
278 ZAJĄC Tymon Klub SameJudo MU13 -60
279 ZAMBRZYCKI Olaf Panda Warszawa MU13 -60
280 ZARYCHTA Ksawery PCS Warszawa MU13 -46
281 ZIELIŃSKI Kamil Chojrak Warszawa MU13 -66
282 ZMORZYŃSKI Jerzy Kuma Warszawa MU13 -38
283 ZUJEWICZ Oskar Chojrak Warszawa MU13 -46
284 ZYN Aleks Lemur Warszawa MU13 -35
285 ZYŚK Mateusz UKS Yuukan MU13 -55
286 ŁAWNIK Miron JFC Warszawa MU13 -55
287 ŁOMŻA Wiktor Lemur Warszawa MU13 -38
288 ŁUKASIAK Tymoteusz Klub SameJudo MU13 -73
289 ŚCIEGLIŃSKI Franciszek Start Radom MU13 -38
290 ŚWIĄTEK Dawid Kontra Mińsk Maz. MU13 -32
291 ŚWIĄTKOWSKI Antoni Arcus Warszawa MU13 -38
292 ŚWIĘTOCHOWSKI Tomasz Klub SameJudo MU13 -60
293 ŻDŻARSKI Filip Panda Warszawa MU13 -32
294 ŻOŁNIERZAK Jan PCS Warszawa MU13 -60