| # | COMPETITOR | CLUB | CATEGORY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BURCHI LORENZO | 09PI1811-JC BIENTINA | Seniors - Male -73 NERE | ||
| 2 |  FRESU Leonardo | ACCADEMIA KARATE MONTEVARCHI | Seniors - Male -73 NERE | ||
| 3 |  LASELVA NICOLA | 07GE0173-PRO RECCO | Seniors - Male -73 NERE | ||
| 4 |  MACRÌ Andrea | 09PO5089-CLUB PRATO | Seniors - Male -73 NERE | ||
| 5 |  SPADINI MATTEO | 09LI0194-ROSIGNANO | Seniors - Male -73 NERE | ||
| 6 |  TODINI Giacomo | 10TR3909-TERNANA | Seniors - Male -73 NERE | 




