| # | CLUB | 1. PLACE | 2. PLACE | 3. PLACE | 4. PLACE | 5. PLACE | 7. PLACE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  09LU1413-REN SHU KAN | 2 | 1 | ||||||
| 2 |  09LU0100-FORNACI | 1 | 1 | ||||||
| 3 |  09LI3838-ORIENTE | 1 | |||||||
| 4 |  09FI0191-JC BUDOKWAI | 1 | |||||||
| 5 |  09PT3507-MONTECATINI | 1 | |||||||
| 6 |  DOJO SAKURA DISC. ORIENTALI | 1 | |||||||
| 7 |  09FI0043-KODOKAN FI | 1 | 




