| -38U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMPINO Alessandro | 19PA4701-VIRTUS | ||
| 2 | PORTELLI Ludovico | 19RG1022-USHIJIMA | ||
| 3 | ROMANO Giovanni | 19PA3502-SAKURA | ||
| 4 | VERMIGLIO GIOVANNI | 19PA1098-COKYS CLUB | ||
| -42U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LO VERSO GIULIO | 19PA4701-VIRTUS | ||
| 2 | CICERO GIUSEPPE | 19ME3826-TEAM CICERO | ||
| 3 | PARISI SAMUELE | 19CT0708-MEETING | ||
| 4 | SORBELLO Francesco | 19CT0708-MEETING | ||
| 5 | CIRINO Andrea | 19ME0266-PROVINCIALE | ||
| -46U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLLOCA MATTEO | 19ME1053-AIRON 90 | ||
| 2 | BONARRIVO Andrea | 19SR0106-SIRACUSANO | ||
| 3 | CULTRONE LUCA | 19CT0493-TITANIACLUB | ||
| 3 | DI FILIPPO LUCA | 19RG1022-USHIJIMA | ||
| 5 | VASTA Antonio | 19CT3445-POWER LIFE | ||
| 5 | VISCUSO Gabriele Ahmed | 19CT0745-DYNAMIC | ||
| 7 | PANEBIANCO Francesco | 19CT3445-POWER LIFE | ||
| -50U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DI PACE GIANMARCO | 19SR0106-SIRACUSANO | ||
| 2 | PORRELLO DAVIDE | 19CT0745-DYNAMIC | ||
| 3 | CRUZ FERREIRA Enea Luan | 19CT0493-TITANIACLUB | ||
| 3 | FICILI Mattia | 19RG0746-KOIZUMI | ||
| 5 | PAPPALARDO Ettore | 19CT0745-DYNAMIC | ||
| 5 | TUTTOILMONDO Marco | 19PA4701-VIRTUS | ||
| 7 | GIARGIANA MIRKO | 19PA4208-JUDO TIGRE | ||
| 7 | LOMBARDO SIMONE | 19ME0266-PROVINCIALE | ||
| -55U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIQUATTRO ALEJANDRO | 19RG0746-KOIZUMI | ||
| 2 | TARNAUCEANU Matteo Stefan | 19CT0493-TITANIACLUB | ||
| 3 | CAUSARANO Christian | 19RG2944-MIFUNE | ||
| 3 | CARDULLO LORENZO | 19ME1053-AIRON 90 | ||
| 5 | ADRAGNA Paolo | 19TP3060-OMNIA S.C. | ||
| 5 | BONASERA Vittorio Lorenzo | 19ME1146-MESSINA 93 | ||
| 7 | FIONDINI ELIA | 19SR1023-BANDIERA | ||
| 7 | SIRACUSANO Gabriele Fabrizio | 19ME4768-RONIN | ||
| -60U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLETTA Franzo | 19SR0533-CLUB AVOLA | ||
| 2 | DIMARTINO FEDERICO | 19RG2944-MIFUNE | ||
| 3 | D'ALLURA Alfio Giorgio | 19ME3416-IPPON CLUB | ||
| 3 | SCAPELLATO Gabriele Rosario | 19RG2944-MIFUNE | ||
| 5 | KULYNYCH Francesco | 19RG1022-USHIJIMA | ||
| 5 | ARICÒ Paolo | 19ME0266-PROVINCIALE | ||
| 7 | DI ROSA Cristiano | 19RG1022-USHIJIMA | ||
| -66U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANNIZZARO SIMONE | 19RG1022-USHIJIMA | ||
| 2 | PULVIRENTI Damiano | 19CT3445-POWER LIFE | ||
| 3 | CASSANITI Marco | 19CT3445-POWER LIFE | ||
| -81U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TASSETTO Christian | 19PA4701-VIRTUS | ||
| 2 | CANDELA JOELE | 19PA4208-JUDO TIGRE | ||
| 3 | DIARA Enea | 19CT2720-CLUB RONIN | ||
| 4 | TROVATO ANTONIO SEBASTIANO | 19ME1146-MESSINA 93 | ||
| +81U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAPIENZA Pietro | 19PA4208-JUDO TIGRE | ||
| 2 | ZITO Alejandro | 19PA1098-COKYS CLUB | ||




