| -40U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARCANGIU Camilla | 20CA0239-G.S.IKIOI | ||
| 2 | CAMPANELLA CHIARA | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 3 | AULINO NINA | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 3 | LIBRERA Gaia | 08PR1231-KSDK PARMA | ||
| 5 | SCHIFEO IRENE | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 5 | CEGLIA SARA | 01TO1222-JIGORO KANO | ||
| 7 | CARANGELO FRANCESCA | 03CO4092-PONTELAMBRO | ||
| 7 | RONCHETTI Emma | 08BO1597-SAN MAMOLO | ||
| -44U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TABACCHETTI FLORA | 01AL4423-ATLETICO | ||
| 2 | RIGO Giorgia | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 3 | CIRACI Benedetta | 03MI1744-JCPARABIAGO | ||
| 3 | NATALE Andrea Chiara | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 5 | ASCARI Mariasole | 08PR1187-CENTERPARMA | ||
| 5 | SERRA Maria Sofia | 20CA2722-KARALIS | ||
| 7 | BORGARELLO Yuina Clotilde | 01TO4180-ACC GIAVENO | ||
| 7 | CATUCCI Sofia | 03CO4229-JUDOSAMURAI | ||
| -48U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 | GARAVAGLIA ZOE ESTER | |||
| -52U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 | BUETTO Greta | 07IM1526-O.K. CLUB | ||
| -57U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASCA STELLA | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 2 | JOUSSAIN Emma | ACADEMIE JJ GUILHERAND GRANGES | ||
| 3 | BAZIN Lison | ACADEMIE JJ GUILHERAND GRANGES | ||
| 3 | CAVALLARI ALESSIA | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 5 | GALIZIA CARLOTTA | 01TO2426-ASD CENTRO | ||
| 5 | SOIGNE Habiba Maya | 08PR1231-KSDK PARMA | ||
| 7 | FABBRI Camilla | 01AL5292-ACCADEMIAAL | ||
| 7 | BIZIOLI Martina | 03BG0438-ASD CLUSONE | ||
| -63U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PESCE Ludovica | 07IM4404-BUDOSANREMO | ||
| 2 | ROVAGNA Chiara | 07SP0155-INSIEME | ||
| 3 | GRADINARU ELIZA | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 3 | COMELLI Elisa | 06UD0623-KUROKI | ||
| 5 | ZITO Dora | 09LI0158-JUDO CECINA | ||
| 5 | LONGO Roberta | 03MN3582-LE SORGIVE | ||
| 7 | SULAS Alessia | 20SS0074-J.C. TORRES | ||
| 7 | ROSSINI Elisa | 03MI4817-ASDARCONATE | ||
| +70U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 | BENAINIA Nadia | 01TO3258-ACCADEMIA | ||




