| KATAME NO KATAU21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOJC Keno | Slovenia | ||
| 1 | KOJC Kara | Slovenia | ||
| 2 | ANDRIĆ David | Slovenia | ||
| 2 | KOTNIK ČEH Mohor | Slovenia | ||
| NAGE NO KATA 2GU14 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIBIČ Jaka | Slovenia | ||
| 1 | VUK LOZAR Brom | Slovenia | ||
| 2 | MIKŠA Sofija | Slovenia | ||
| 2 | DOLTAR Aljaž | Slovenia | ||
| 3 | BOLNAR ŠVETAK Nikolina | Slovenia | ||
| 3 | SVENŠEK Špela | Slovenia | ||
| 4 | KOTNIK ČEH Meta | Slovenia | ||
| 4 | ŠTEFANEC PRAPROTNIK Zoja | Slovenia | ||
| 5 | ĐURANOVIĆ Nikša | Slovenia | ||
| 5 | GASPARIČ Jan | Slovenia | ||
| 6 | MIKŠA Sofija | Slovenia | ||
| 6 | KOTAR Nuša | Slovenia | ||
| 7 | CEPEC Lu | Slovenia | ||
| 7 | DOLTAR Aljaž | Slovenia | ||
| KATAME NO KATA 1GU14 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIBIČ Jaka | Slovenia | ||
| 1 | VUK LOZAR Brom | Slovenia | ||
| NAGE NO KATASeniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMBROŽIČ Kati | Slovenia | ||
| 1 | AMBROŽIČ Nuša | Slovenia | ||
| 2 | ROVŠEK Alja | Slovenia | ||
| 2 | ŠTANGAR ANJA | Slovenia | ||
| 3 | KARANJAC KROFLIČ Tito | Slovenia | ||
| 3 | ŠUDE Aljaž | Slovenia | ||
| 4 | SVETEK Maša | Slovenia | ||
| 4 | TRAMPUŠ Brina | Slovenia | ||
| 5 | PERKO Anej | Slovenia | ||
| 5 | PERKO Vitja | Slovenia | ||
| KATAME NO KATASeniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOJC Kira | Slovenia | ||
| 1 | KOJC Kora | Slovenia | ||
| 2 | KARANJAC KROFLIČ Tito | Slovenia | ||
| 2 | MIHALJEVIĆ Tomo | Slovenia | ||
| 3 | KOJC Keno | Slovenia | ||
| 3 | KOJC Kara | Slovenia | ||
| 4 | PESTOTNIK Tina | Slovenia | ||
| 4 | AMBROŽIČ Kati | Slovenia | ||
| 5 | ANDRIĆ David | Slovenia | ||
| 5 | KOTNIK ČEH Mohor | Slovenia | ||
| JU NO KATASeniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHIČ Benjamin | Slovenia | ||
| 1 | JAKLIČ Tina | Slovenia | ||
| 2 | KOJC Kira | Slovenia | ||
| 2 | KOJC Kora | Slovenia | ||
| 3 | AMBROŽIČ Kati | Slovenia | ||
| 3 | AMBROŽIČ Nuša | Slovenia | ||
| 4 | KREGELJ VAUPOTIČ Milka | Slovenia | ||
| 4 | ŠKOF Iztok | Slovenia | ||
| 5 | ŠKRABA Marko | Slovenia | ||
| 5 | VAUPOTIČ Marko | Slovenia | ||
| 6 | BERLISK Nina | Slovenia | ||
| 6 | PESTOTNIK Tina | Slovenia | ||
| KIME NO KATASeniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAKLIČ Tina | Slovenia | ||
| 1 | MEHIČ Benjamin | Slovenia | ||
| GOSHINJITSU KATASeniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KARANJAC KROFLIČ Tito | Slovenia | ||
| 1 | RECEK Luka | Slovenia | ||
| 2 | ŠKRABA Marko | Slovenia | ||
| 2 | VAUPOTIČ Marko | Slovenia | ||
| ITSTUTSU NO KATASeniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FINK Boštjan | Slovenia | ||
| 1 | KOJC Robert | Slovenia | ||
| 2 | JAKLIČ Tina | Slovenia | ||
| 2 | MEHIČ Benjamin | Slovenia | ||
| KOSHIKI NO KATASeniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FINK Boštjan | Slovenia | ||
| 2 | KOVAČ Mojmir | Slovenia | ||
| 2 | KOJC Robert | Slovenia | ||
| ENBUENBU JUDO | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOTNIK ČEH Miklavž | Slovenia | ||
| 1 | NOVAK Lovrenc | Slovenia | ||
| 1 | RIBIČ Jaka | Slovenia | ||
| 1 | VUK LOZAR Brom | Slovenia | ||
| 1 | GASPARIČ Rok | Slovenia | ||
| 1 | KUŠAR Mark | Slovenia | ||
| 2 | CEPEC Lu | Slovenia | ||
| 2 | DOLTAR Aljaž | Slovenia | ||
| 2 | ĐURANOVIĆ Nikša | Slovenia | ||
| 2 | GASPARIČ Jan | Slovenia | ||
| 2 | KOTNIK ČEH Meta | Slovenia | ||
| 2 | ŠTEFANEC PRAPROTNIK Zoja | Slovenia | ||
| ADAPTED ENBUENBU JUDO | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HABJANIČ Mišel | Slovenia | ||
| 1 | HEINRIH LUKA | Slovenia | ||
| 1 | IVANOVIĆ Tadej | Slovenia | ||
| 1 | IVANOVIĆ Tea | Slovenia | ||
| ADAPTED NAGE NO KATA 3GADAPTED KATA | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLARIČ ALJAŽ | Slovenia | ||
| 1 | PESTOTNIK Tina | Slovenia | ||
| 2 | SKERLEP Tina | Slovenia | ||
| 2 | AMBROŽIČ Kati | Slovenia | ||
| 3 | FISTER Jernej | Slovenia | ||
| 3 | DESCAMPS Gaston | Slovenia | ||
| 4 | JERKOVIČ Nik | Slovenia | ||
| 4 | MARTIN Santiago | Slovenia | ||
| 5 | DESCAMPS Gaston | Slovenia | ||
| 5 | PERIČ TONI | Slovenia | ||
| 6 | PESTOTNIK Tina | Slovenia | ||
| 6 | KAJFEŽ Lars | Slovenia | ||
| ADAPTED NAGE NO KATA NE WAZAADAPTED KATA | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESCAMPS Gaston | Slovenia | ||
| 1 | GOLOB ŽIVA | Slovenia | ||
| 2 | FINK Tina | Slovenia | ||
| 2 | KOJC Robert | Slovenia | ||
| ADAPTED KATAME NO KATA 1GADAPTED KATA | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID Matej | Slovenia | ||
| 1 | PESTOTNIK Tina | Slovenia | ||
| NAGE NO KATA 2GU16 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRELOGAR Zoja | Slovenia | ||
| 1 | RUTAR Aljaž | Slovenia | ||
| 2 | ČERNE Svit | Slovenia | ||
| 2 | TRATAR Alja | Slovenia | ||
| 3 | BOŽIČ Max | Slovenia | ||
| 3 | PEULIĆ Tibor | Slovenia | ||
| 4 | GASPARIČ Rok | Slovenia | ||
| 4 | KOTNIK ČEH Miklavž | Slovenia | ||
| 5 | KUŠAR Mark | Slovenia | ||
| 5 | NOVAK Lovrenc | Slovenia | ||
| KATAME NO KATA 1GU16 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRIĆ David | Slovenia | ||
| 1 | NOVAK Lovrenc | Slovenia | ||
| 2 | GASPARIČ Rok | Slovenia | ||
| 2 | KOTNIK ČEH Miklavž | Slovenia | ||
| NAGE NO KATA 3GU18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOTNIK ČEH Mohor | Slovenia | ||
| 1 | ANDRIĆ David | Slovenia | ||
| 2 | PEULIĆ Tibor | Slovenia | ||
| 2 | SVETEK Maša | Slovenia | ||
| 3 | MEŠIĆ Mia | Slovenia | ||
| 3 | STAJNKO Daša | Slovenia | ||
| KATAME NO KATA 2GU18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRIĆ David | Slovenia | ||
| 1 | KOTNIK ČEH Mohor | Slovenia | ||




