| -21U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLPE Roberto Maria | 16BT1756-VIR.INFORMA | ||
| 2 | CATAMO Rocco | 16LE2260-JUDORUFFANO | ||
| -24U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORRADO Elia | 16LE2260-JUDORUFFANO | ||
| 2 | NESTA Francesco | 16BT1756-VIR.INFORMA | ||
| 3 | DE RINALDIS Leonardo | 16LE0669-BUDOKAN | ||
| 3 | ROSSANO Salvatore Bruno | 16LE4319-C.S.RIBAUDO | ||
| 5 | AMATO Daniele | 16LE1049-DOJO ARASHI | ||
| 5 | WEBER IVAN | 16LE3531-DOJO ARASHI | ||
| 7 | DONGIOVANNI Samuele | 16LE2824-KODOKAN | ||
| -28U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | APRUZZESE Andrea | 16BT0743-C.S.J.A. | ||
| 2 | RIZZELLI Lorenzo | 16LE2824-KODOKAN | ||
| 3 | LANZETTA Simone Andrea | 16BR1454-KYAI | ||
| 3 | VIZZINO Giulio | 16LE0365-SHINTAI | ||
| 5 | PALAZZO Ludovico | 16TA1680-POL.D. 2000 | ||
| 5 | SARTORE SIEFF Raphael | 16LE0669-BUDOKAN | ||
| 7 | MILANESE giulio | 16LE0744-OLIMPIA | ||
| -29U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUCCI Riccardo | 16BT1756-VIR.INFORMA | ||
| 2 | MONTAGNA Giulio | 16LE0530-BUTSUKARI | ||
| 3 | CICERELLO Giorgio | 16LE2260-JUDORUFFANO | ||
| 3 | ZACCARO Angelo | 16FG0938-GUERRAZZI | ||
| 5 | NESTOLA Matteo | 16LE4288-COPERTINO | ||
| 5 | PRONTERA Giulio | 16LE2260-JUDORUFFANO | ||
| 7 | MUSIO Giuseppe | 16LE0365-SHINTAI | ||
| -32U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | POLIGNANO Simone | 16TA4222-KODOKAN | ||
| 2 | CHIRIATTI Alessio | 16LE4288-COPERTINO | ||
| 3 | GUARINO Giovanni | 16BA0059-LIBERTAS | ||
| 3 | CARRINO Lorenzo | 16LE4319-C.S.RIBAUDO | ||
| 5 | DE RINALDIS Marco | 16LE2895-NIPPON | ||
| 5 | MASTRONIANI Alessandro | 16LE0669-BUDOKAN | ||
| 7 | LEONE GABRIELE | 16LE3531-DOJO ARASHI | ||
| -33U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRECO Gabriele | 16LE1049-DOJO ARASHI | ||
| 2 | CONGEDO Giulio | 16LE0669-BUDOKAN | ||
| 3 | GODANO Gaetaro Roberto | 16LE2824-KODOKAN | ||
| 3 | LEONE Daniel | 16LE3835-ACADEMY | ||
| 5 | CARANGELO Antonio | 16LE0365-SHINTAI | ||
| 5 | POTENZA Leonardo | 16LE4319-C.S.RIBAUDO | ||
| 7 | VALENTE Francesco | 16LE4288-COPERTINO | ||
| -36U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONVERSANO Giuseppe | 16BT1756-VIR.INFORMA | ||
| 2 | RUSSO Sasha Marco | 16LE0669-BUDOKAN | ||
| 3 | LOTTI Tommaso | 16LE0744-OLIMPIA | ||
| 3 | SANTORO Marco | 16LE2895-NIPPON | ||
| 5 | FALCUCCI GIORDANO | 16LE3531-DOJO ARASHI | ||
| 5 | BORTONE Lorenzo | 16LE2824-KODOKAN | ||
| -40U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLANDOLINO STEFANO | 16LE0530-BUTSUKARI | ||
| 2 | ROLLO Ascanio | 16LE2462-TEAM CAMPI | ||
| -46U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGNULO Giovanni Francesco | 16BR1454-KYAI | ||
| 2 | PERRUCCI Rubens Rio | 16TA1680-POL.D. 2000 | ||
| 3 | PERRONE Gabriele | 16LE4288-COPERTINO | ||
| -50U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIMA EMANUELE | 16LE2895-NIPPON | ||




