| -44U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALTINI SOFIA | 16BA3920-LA POPULAR | ||
| 2 | MONOPOLI Samuela | 16BR5232-POL.BUFANO | ||
| -48U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SARACINO Carmen | 16LE2895-NIPPON | ||
| 2 | CORCETTI Martina | 16TA2640-LA PALESTRA | ||
| -52U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERCHIAZZI Martina | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| 2 | ORLANDO Aurora | 16LE2260-JUDORUFFANO | ||
| 3 | CIRASINO Sofia | 16BR5232-POL.BUFANO | ||
| -57U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TARANTINI PASTORE Maria Francesca | 16LE0669-BUDOKAN | ||
| 2 | BUDAU Martina | 16BA3436-EVENTI S. | ||
| -63U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LADISA Nicole | 16BA3554-UNION JUDO | ||




