| -50 B/AU18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAROLFI Filippo | 08BO0189-IMOLA | ||
| 2 | AQUILINO Manuel | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| -50 V/MU18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRABATTONI Davide | 10TR3909-TERNANA | ||
| 2 | DE STEFANO ALESSIO | 08BO0189-IMOLA | ||
| 3 | IONCU Cristian | 11PU4661-A.J.FANO | ||
| -55 B/AU18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOMINEISHVILI Malkhazi | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 2 | GIANNOCCARO Francesco | 08RA0566-CS VILLAGE | ||
| -55 V/MU18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUDA DANIEL | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| 2 | RACIOPPA GABRIELE | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| 3 | MADDALENI Mattia | 10TR3909-TERNANA | ||
| 3 | DE MATTEIS LUCA | 08RA0356-TEAMROMAGNA | ||
| 5 | TOLOMELLI Federico | 08BO1292-BUDOKAN | ||
| 5 | BOCCASCINO Gabriele | 11MC0041-CUS MC | ||
| -60 B/AU18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | EPIFANI Gabriele | 08BO0189-IMOLA | ||
| 2 | ANDALO Pietro | 08BO0189-IMOLA | ||
| 3 | DI BARTOLOMEO Luigi | 11PU4661-A.J.FANO | ||
| -60 V/MU18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIULIODORI MATTIA | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| 2 | PIERINI DAVIDE | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 3 | ALIAJ Lorenzo | 11AP2754-JUDO YAWARA | ||
| 3 | PICCININI Alessandro | 13AQ0362- Budokai | ||
| 5 | CAVALLETTI Lorenzo | 10TR3909-TERNANA | ||
| 5 | BARATTA Mattia | 08RA0322-JUDO FAENZA | ||
| 7 | CAPODIECI Gianfranco | 08RA0566-CS VILLAGE | ||
| 7 | MARINONI Lorenzo | 11PU0666-JUDO FAZI | ||
| -66 B/AU18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRARA Francesco | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 2 | DI LEVRANO Maykon | 11AN0024-SEF STAMURA | ||
| 3 | FRABBONI Filippo | 08BO0189-IMOLA | ||
| -66 V/MU18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | D'ANDREIS LUCA | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| 2 | COSTANTINI Mattia | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| 3 | FORTUNA Matteo | 11MC1994-URBISAGLIA | ||
| 3 | ANCONA Vincenzo | 08RA0356-TEAMROMAGNA | ||
| 5 | OUENNAS Saad | 08FC0174-SAKURAFOR | ||
| 5 | TESEI Roberto | 11AN0359-BudoCenter | ||
| 7 | MOSCA Matteo | 11AN0359-BudoCenter | ||
| 7 | BALDASSARI Mattia | 10TR3909-TERNANA | ||
| -73 B/AU18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MINESTRINI Edoardo | 10TR3909-TERNANA | ||
| 2 | LAFDJAH Abdelrahmen | 08FC0174-SAKURAFOR | ||
| 3 | FIORENTINI Nikolaj | 08RA0356-TEAMROMAGNA | ||
| -73 V/MU18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLTRINARI PIETRO | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| 2 | LUCIANI Lorenzo | 11AP1436-J KODOKAN | ||
| 3 | ROSSINI Michele | 11AN3113-J POLVERIGI | ||
| 3 | SERAFINI Lorenzo | 11AN0160-JCCAMERANO | ||
| 5 | CAMPOMAGGI Alessandro | 10TR3909-TERNANA | ||
| 5 | TARABORELLI Riccardo | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 7 | CANONICO Antonio | 16FG0581-JUVENILIA | ||
| 7 | POGGIALI Luca | JUDO CLUB SAN MARINO | ||
| -81 V/MU18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANTER Filippo | 11PU4661-A.J.FANO | ||
| 2 | BARDUZZI PIETRO | 08FC0174-SAKURAFOR | ||
| 3 | CICCIA Nicolo' Domenico | 08MO4730-AIKI NO SEN | ||
| -90 V/MU18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IENCO FILIPPO | 16FG0581-JUVENILIA | ||
| 2 | OLARU Massimo | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| 3 | PETRYNIAK Dmytro | 08BO0189-IMOLA | ||
| -48 V/MU18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HARRAZ Aya | 08RA0356-TEAMROMAGNA | ||
| 2 | GJERGAJ Gramatiki | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| -52 V/MU18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAVALLETTI Natalia | 10TR3909-TERNANA | ||
| 2 | ZIZZAMIA Stephanie | 08RA0566-CS VILLAGE | ||
| 3 | RIVA Katia | 08FC0174-SAKURAFOR | ||
| -57 V/MU18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAFFAGNINI Marta | 08RA0322-JUDO FAENZA | ||
| 2 | MARCHETTI Ilaria | 11MC0161-ALFA JUDO | ||
| 3 | STAFFOLANI ERIKA | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| 4 | FAMIGLINI Emma | 11AN0359-BudoCenter | ||
| -63 B/AU18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCUTELNICU Iulyana Alessya | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 2 | MARIANI Sara | 10TR3909-TERNANA | ||
| -63 V/MU18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEZI CHIARA | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 2 | TOMBESI Giulia | 11MC1994-URBISAGLIA | ||
| 3 | CALDARULO EMMA | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| 3 | SPADA Matilde | 08RA3440-BRISIGHELLA | ||
| 5 | FONTANELLA Letizia | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| 5 | FEDERICO Anna | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| -70 B/AU18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANAFOGLIA Alessandra | 11AN0359-BudoCenter | ||
| +70 B/AU18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BABINI ANNA | 08RA0322-JUDO FAENZA | ||
| 2 | BALDI EMMA | 08RA0566-CS VILLAGE | ||
| 3 | PIASTRELLA Alessandra | 10TR3909-TERNANA | ||
| -38 B/AU15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIAGETTI Giovanni Paolo | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 2 | CARRARA Lorenzo | 08BO1292-BUDOKAN | ||
| 3 | DENNIS KAYLEN | 10PG0345-CUS PERUGIA | ||
| -38 V/MU15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOCERETO Emanuele | 10TR3909-TERNANA | ||
| 2 | LAPORTA Andrea | 16BR5232-POL.BUFANO | ||
| 3 | RACHIERU ANDREI SEBASTIAN | 10TR3909-TERNANA | ||
| 4 | D'ORAZIO GABRIEL MARIA | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 5 | LA SPINA Luca | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| -42 B/AU15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVADEI Giacomo | 08RA0322-JUDO FAENZA | ||
| 2 | BRACCHI Filippo | 11AP2754-JUDO YAWARA | ||
| -42 V/MU15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUFARIELLO Diego | 08RA0566-CS VILLAGE | ||
| 2 | STURARI RAOUL | 11AN0024-SEF STAMURA | ||
| 3 | TARINI Giovannipaolo | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 4 | PANDOLFI Alessandro | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| -46 B/AU15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRATI EROS | 11AN3113-J POLVERIGI | ||
| 2 | VANDINI Mattia | 08BO1292-BUDOKAN | ||
| 3 | BALESTRA LUCA | 08FC0174-SAKURAFOR | ||
| 4 | MARCUGINI ALESSANDRO | 10PG0345-CUS PERUGIA | ||
| -46 V/MU15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMPOMAGGI Nicolò | 10TR3909-TERNANA | ||
| 2 | BLASI DANIEL | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| 3 | CIONCO JACOPO | 10PG3508-JUDOFOLIGNO | ||
| 4 | PIGNATELLI Giulio | 16FG0581-JUVENILIA | ||
| -50 B/AU15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STRAZZULLO ALESSANDRO | 11PU0259-JUDO FANO | ||
| 2 | PASINI Lorenzo | 08BO0189-IMOLA | ||
| 3 | TRIPPA Andrea | 10TR3909-TERNANA | ||
| 4 | GURTSISHVILI Guja | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 5 | GRECHYN Leonardo | 10PG3508-JUDOFOLIGNO | ||
| -50 V/MU15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VISANI Francesco | 08RA0566-CS VILLAGE | ||
| 2 | COLOMBINI Riccardo | 10TR3909-TERNANA | ||
| 3 | BALEANI ALEX | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| 3 | GIORGIO OLIVIERI Leonardo | 08BO1292-BUDOKAN | ||
| 5 | CILONA Mattia Giuseppe | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 5 | GIULIANO FRANCESCO | 08RA0566-CS VILLAGE | ||
| 7 | PICCININI Arturo | 08FC0174-SAKURAFOR | ||
| 7 | BOMPADRE Riccardo | 11MC0161-ALFA JUDO | ||
| -55 B/AU15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROVINCIALI Joele | 11AN4902-AUXIMUM | ||
| 2 | GIUNCHI Leonardo | 08FC0174-SAKURAFOR | ||
| 3 | BINCI Ludovico | 11AN4902-AUXIMUM | ||
| 3 | BOTEZ Vasile | 08RA0322-JUDO FAENZA | ||
| 5 | COLLUCCELLI Cristian | 11PU0633-MONDOLFO | ||
| 5 | IVANCIUC Andrei | 11PU4661-A.J.FANO | ||
| -55 V/MU15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUKA Leonardo | 11MC1994-URBISAGLIA | ||
| 2 | MESSICO Andrea | 11AN0024-SEF STAMURA | ||
| 3 | CANALE Kevin | 08RA0566-CS VILLAGE | ||
| 3 | CORTUCCI Riccardo | 11AN0359-BudoCenter | ||
| 5 | MONTRESOR Pietro | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 5 | MASTROGIACOMI Niccolo' | 11PU4661-A.J.FANO | ||
| 7 | CASTRONOVO Fabio | 11PU4661-A.J.FANO | ||
| 7 | GRAVINA Alessandro | 11PU4661-A.J.FANO | ||
| -60 B/AU15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIAGIOTTI Riccardo | 08BO1292-BUDOKAN | ||
| 2 | LIVI Nicholas | 10TR3909-TERNANA | ||
| 3 | OSSANI Gabriele | 08FC0174-SAKURAFOR | ||
| 3 | GAMARDELLA Alberto | 08RA0356-TEAMROMAGNA | ||
| 5 | PICCIONI Sebastian | 11AP0868-BUDO PICENO | ||
| 5 | SELVAGGIO Tommaso | 11PU0666-JUDO FAZI | ||
| -60 V/MU15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BONGIACCI Nicholas | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| 2 | LEZZA Nicolo' | 08FC0174-SAKURAFOR | ||
| 3 | CAVAZZI Alex | 08MO4730-AIKI NO SEN | ||
| 3 | OLIVIERI Gabriele | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 5 | BARTOLINI LORENZO | 10TR3909-TERNANA | ||
| 5 | STORANI Davide | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| 7 | FIOCCHI Mattia | 10TR3909-TERNANA | ||
| -66 B/AU15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORVELLI Pietro Paolo | 16FG0581-JUVENILIA | ||
| 2 | LUPICA ALBERTO | 08BO0189-IMOLA | ||
| 3 | PIERETTI Francesco | 11PU0259-JUDO FANO | ||
| 4 | MARCANTONINI TOMMASO | 10PG0345-CUS PERUGIA | ||
| 5 | BISTRETCHI Gabriel | 11PU0666-JUDO FAZI | ||
| -66 V/MU15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NORI Tommaso | 11MC1994-URBISAGLIA | ||
| 2 | RUSU Luca | 08RA0322-JUDO FAENZA | ||
| 3 | OGBEIE JOEL | 08MO4730-AIKI NO SEN | ||
| 4 | SANTINI Francesco | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| -73 B/AU15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOLONI Federico | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 2 | BERTOZZI Ryan | 08RA0356-TEAMROMAGNA | ||
| 3 | PRETOLESI EMANULE | 08FC0174-SAKURAFOR | ||
| 4 | BARZETTI Tommaso | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| -73 V/MU15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MELACARNE Andrea | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 2 | CICCIOLI Ludovico | 11MC1994-URBISAGLIA | ||
| 3 | NESTA Emanuele | 10PG0121-CLUBDERUTA | ||
| -81 V/MU15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CATALANI Tommaso | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 2 | NICCACCI Alessio | 10PG0121-CLUBDERUTA | ||
| +81 V/MU15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IENCO Piergiorgio | 16FG0581-JUVENILIA | ||
| 2 | SARTINI Davide | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| -44 V/MU15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONOPOLI Samuela | 16BR5232-POL.BUFANO | ||
| 2 | MERCURI Matilde Maria | 11MC0041-CUS MC | ||
| 3 | POMPOLI Ginevra | 08BO1292-BUDOKAN | ||
| 4 | GIRASOLI Julia | 08FC0174-SAKURAFOR | ||
| 5 | TRABATTONI Sara | 10TR3909-TERNANA | ||
| -52 B/AU15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCHINI SOFIA | 08RA0322-JUDO FAENZA | ||
| 2 | ANTONELLI VIOLA | 11MC1994-URBISAGLIA | ||
| 3 | CIRASINO Sofia | 16BR5232-POL.BUFANO | ||
| 3 | ADEDOKUN Grace | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 5 | BRANCHINI Denise | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 5 | FERRANTI Leonie | 11AN0024-SEF STAMURA | ||
| -57 B/AU15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCARINI Noemi | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| 2 | TACCHI Aurora Maria | 11MC1994-URBISAGLIA | ||
| -57 V/MU15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MORBIDUCCI Michelle | 11MC0161-ALFA JUDO | ||
| 2 | ANCONA Isabelle | 08RA0356-TEAMROMAGNA | ||
| 3 | PAVETTO Matilde | 11PU4661-A.J.FANO | ||
| -63 B/AU15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPERANDIO Martina | 11AN0024-SEF STAMURA | ||
| 2 | DE GUIDA Daniela | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| 3 | ALIAJ Mariaviola | 11AP2754-JUDO YAWARA | ||
| 4 | CHIANESE Heather | 11AN1059-U.P.R. | ||
| -36 B/AU13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDATA Fabio | 11PU4661-A.J.FANO | ||
| 2 | ANDREONI Diego | 11AN1059-U.P.R. | ||
| -36 V/MU13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PORUMB Eduard | 11AN0160-JCCAMERANO | ||
| 2 | CASTELLI Mattia | 11AP2754-JUDO YAWARA | ||
| 3 | ARGENTESI Attilio | 10PG0345-CUS PERUGIA | ||
| -40 B/AU13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARISONE Antonio | 08BO1292-BUDOKAN | ||
| 2 | HARRAZ Adam | 08RA0356-TEAMROMAGNA | ||
| 3 | SCALAMBRIA GIACOMO | 10PG3508-JUDOFOLIGNO | ||
| 4 | LORI Francesco | 11AP0868-BUDO PICENO | ||
| -45 B/AU13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANCONELLI NICOLO' | 08RA0356-TEAMROMAGNA | ||
| 2 | CARASSAI ANDREA | 11AP2754-JUDO YAWARA | ||
| 3 | GENNARI Andrea | 08RN3402-SCUOLA JUDO | ||
| 3 | MAGNANI Diego | 08FC0174-SAKURAFOR | ||
| 5 | FELICI Tommaso | 10TR3909-TERNANA | ||
| 5 | BACCINI Rocco | 08RA3441-J.C. LUGO | ||
| 7 | TARSI Raffaele | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 7 | CIUCCOLI Cristian | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| -45 V/MU13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDONSELLI Nicola | 11PU4661-A.J.FANO | ||
| 2 | GENNARI LEONARDO | 10TR3909-TERNANA | ||
| 3 | GHEORGHIU ION | 08RN3402-SCUOLA JUDO | ||
| -50 B/AU13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMATORI Andrea | 11PU0259-JUDO FANO | ||
| 2 | CASELLA Massimo | 08RA0356-TEAMROMAGNA | ||
| 3 | MORETTI Gabriele | 11MC0041-CUS MC | ||
| 4 | NARDI ANTONELLI Alex | 11MC0041-CUS MC | ||
| 5 | STOEAN Sebastian Costantin | 10PG3508-JUDOFOLIGNO | ||
| -50 V/MU13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUASCO Gabriel | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| 2 | CORVINO Umberto | 11PU4661-A.J.FANO | ||
| -55 B/AU13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATTIOLI Matteo | 11PU0259-JUDO FANO | ||
| 2 | RIGANELLI Gabriel | 11AN4902-AUXIMUM | ||
| 3 | FIORANELLI Ariele | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 3 | SYDORENKO ALEXANDER | 08BO0189-IMOLA | ||
| 5 | SAGRATI Mirco | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 5 | CAVALCANTE Lorenzo | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| -73 B/AU13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASSERI Gabriele | 10TR3909-TERNANA | ||
| 2 | DEL TORTO Edoardo | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 3 | KHAYARI Yassin | 10PG0121-CLUBDERUTA | ||
| -36 B/AU13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PENULTIMA Chiara | 10PG0121-CLUBDERUTA | ||
| 2 | FIORENTINO Teresa | 11AN1059-U.P.R. | ||
| 3 | SPADA Elena | 08RA0322-JUDO FAENZA | ||
| -40 B/AU13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZOLI BEATRICE | 08BO1292-BUDOKAN | ||
| 2 | BASHA Sara | 10TR3909-TERNANA | ||
| 3 | MICOZZI Zoe | 11MC0041-CUS MC | ||
| -40 V/MU13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MORELLI Gioia | 11PU4661-A.J.FANO | ||
| 2 | GUZZO Francesca Fiammetta | 16BR5232-POL.BUFANO | ||
| -44 B/AU13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARISONE Eva | 08BO1292-BUDOKAN | ||
| 2 | BARATTA Giada | 08RA0322-JUDO FAENZA | ||
| 3 | SEGHETTA Aurora | 11MC1994-URBISAGLIA | ||
| -48 B/AU13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIULIANO NOEMI | 08RA0356-TEAMROMAGNA | ||
| 2 | FUSCHINI TABATHA | 08RA0566-CS VILLAGE | ||
| 3 | CAPINERA Atena | 08RA3440-BRISIGHELLA | ||
| 4 | RAMOZZI Veronica | 10TR3909-TERNANA | ||
| -52 B/AU13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TONELLI Livia | 11PU0259-JUDO FANO | ||
| 2 | GUALTIERI Thrudy | 08RA0566-CS VILLAGE | ||
| 3 | MATTIOLI Celeste | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 4 | CANTORI Giorgia | 11AN4902-AUXIMUM | ||
| -52 V/MU13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STAFFOLANI EMILY | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| 2 | VERRUA Anna | 11AN0160-JCCAMERANO | ||
| -57 B/AU13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CITRACCA Matilde | 11AP2754-JUDO YAWARA | ||
| 2 | TORKHANI Amira | 11PU4661-A.J.FANO | ||
| 3 | MORI Aurora | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| -63 B/AU13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORTUNA Emma | 11MC1994-URBISAGLIA | ||
| 2 | BRAMUCCI Chiara | 11PU0259-JUDO FANO | ||
| +63 B/AU13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VENTURI Greta Agata | 08BO1292-BUDOKAN | ||
| 2 | PANDINI Giulia | 11PU4661-A.J.FANO | ||
| 3 | GIANFELICI Chiara | 11PU4661-A.J.FANO | ||




