| -36 B/AU13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDATA Fabio | 11PU4661-A.J.FANO | ||
| 2 | ANDREONI Diego | 11AN1059-U.P.R. | ||
| -36 V/MU13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PORUMB Eduard | 11AN0160-JCCAMERANO | ||
| 2 | CASTELLI Mattia | 11AP2754-JUDO YAWARA | ||
| 3 | ARGENTESI Attilio | 10PG0345-CUS PERUGIA | ||
| -40 B/AU13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARISONE Antonio | 08BO1292-BUDOKAN | ||
| 2 | HARRAZ Adam | 08RA0356-TEAMROMAGNA | ||
| 3 | SCALAMBRIA GIACOMO | 10PG3508-JUDOFOLIGNO | ||
| 4 | LORI Francesco | 11AP0868-BUDO PICENO | ||
| -45 B/AU13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANCONELLI NICOLO' | 08RA0356-TEAMROMAGNA | ||
| 2 | CARASSAI ANDREA | 11AP2754-JUDO YAWARA | ||
| 3 | GENNARI Andrea | 08RN3402-SCUOLA JUDO | ||
| 3 | MAGNANI Diego | 08FC0174-SAKURAFOR | ||
| 5 | FELICI Tommaso | 10TR3909-TERNANA | ||
| 5 | BACCINI Rocco | 08RA3441-J.C. LUGO | ||
| 7 | TARSI Raffaele | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 7 | CIUCCOLI Cristian | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| -45 V/MU13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDONSELLI Nicola | 11PU4661-A.J.FANO | ||
| 2 | GENNARI LEONARDO | 10TR3909-TERNANA | ||
| 3 | GHEORGHIU ION | 08RN3402-SCUOLA JUDO | ||
| -50 B/AU13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMATORI Andrea | 11PU0259-JUDO FANO | ||
| 2 | CASELLA Massimo | 08RA0356-TEAMROMAGNA | ||
| 3 | MORETTI Gabriele | 11MC0041-CUS MC | ||
| 4 | NARDI ANTONELLI Alex | 11MC0041-CUS MC | ||
| 5 | STOEAN Sebastian Costantin | 10PG3508-JUDOFOLIGNO | ||
| -50 V/MU13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUASCO Gabriel | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| 2 | CORVINO Umberto | 11PU4661-A.J.FANO | ||
| -55 B/AU13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATTIOLI Matteo | 11PU0259-JUDO FANO | ||
| 2 | RIGANELLI Gabriel | 11AN4902-AUXIMUM | ||
| 3 | FIORANELLI Ariele | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 3 | SYDORENKO ALEXANDER | 08BO0189-IMOLA | ||
| 5 | SAGRATI Mirco | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 5 | CAVALCANTE Lorenzo | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| -73 B/AU13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASSERI Gabriele | 10TR3909-TERNANA | ||
| 2 | DEL TORTO Edoardo | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 3 | KHAYARI Yassin | 10PG0121-CLUBDERUTA | ||




