| # | CLUB | 1. PLACE | 2. PLACE | 3. PLACE | 4. PLACE | 5. PLACE | 7. PLACE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  08PR2831-CUS PARMA | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 2 |  CUS BOLOGNA | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 3 |  CUS PALERMO | 2 | 2 | ||||||
| 4 |  CUS TORINO | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 5 |  CUS CAMERINO | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 6 |  CUS MILANO | 1 | 1 | 3 | |||||
| 7 |  CUS URBINO | 1 | 1 | 1 | |||||
| 8 |  CUS PAVIA | 1 | 1 | ||||||
| 9 |  CUS SIENA | 1 | |||||||
| 10 |  CUS ROMA | 2 | 2 | ||||||
| 11 |  CUS COSENZA | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 12 |  CUS NAPOLI | 1 | 1 | 2 | |||||
| 13 |  CUS FERRARA | 1 | 1 | 1 | |||||
| 14 |  CUS FIRENZE | 1 | 1 | ||||||
| 15 |  CUS MACERATA | 1 | |||||||
| 16 |  CUS BERGAMO | 3 | 2 | 1 | |||||
| 17 |  CUS PERUGIA | 2 | 1 | ||||||
| 18 |  CUS GENOVA | 2 | |||||||
| 19 |  CUS TRIESTE | 1 | 1 | ||||||
| 20 |  CUS CAGLIARI | 1 | 1 | ||||||
| 21 |  CUS BASILICATA | 1 | |||||||
| 22 |  CUS BRESCIA | 1 | |||||||
| 23 |  CUS CATANZARO | 1 | 1 | ||||||
| 24 |  CUS ANCONA | 1 | 1 | ||||||
| 25 |  CUS INSUBRIA | 1 | 1 | ||||||
| 26 |  CUS PADOVA | 1 | |||||||
| 27 |  CUS SASSARI | 1 | |||||||
| 28 |  CUS UDINE | 1 | |||||||
| 29 |  CUS CASSINO | 1 | |||||||
| 30 |  CUS VENEZIA | 1 | |||||||
| 31 |  CUS BARI | 1 | 




