| # | CLUB | 1. PLACE | 2. PLACE | 3. PLACE | 4. PLACE | 5. PLACE | 7. PLACE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CUS PALERMO | 2 | 1 | ||||||
| 2 |  CUS TORINO | 1 | 1 | 2 | |||||
| 3 |  CUS MILANO | 1 | 1 | 1 | |||||
| 4 |  08PR2831-CUS PARMA | 1 | 1 | 1 | |||||
| 5 |  CUS BOLOGNA | 1 | 1 | ||||||
| 6 |  CUS PAVIA | 1 | |||||||
| 7 |  CUS ROMA | 2 | 2 | ||||||
| 8 |  CUS COSENZA | 1 | 1 | ||||||
| 9 |  CUS FIRENZE | 1 | |||||||
| 10 |  CUS BERGAMO | 1 | 2 | 1 | |||||
| 11 |  CUS PERUGIA | 1 | 1 | ||||||
| 12 |  CUS NAPOLI | 1 | |||||||
| 13 |  CUS BASILICATA | 1 | |||||||
| 14 |  CUS GENOVA | 1 | |||||||
| 15 |  CUS FERRARA | 1 | 1 | ||||||
| 16 |  CUS INSUBRIA | 1 | 1 | ||||||
| 17 |  CUS PADOVA | 1 | |||||||
| 18 |  CUS CATANZARO | 1 | |||||||
| 19 |  CUS UDINE | 1 | |||||||
| 20 |  CUS CASSINO | 1 | |||||||
| 21 |  CUS CAMERINO | 1 | 




