| -22U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRETTENHOFER Jannik | Judo Bruck | ||
| 2 | SCHAFHAUSER Paul | UNION Kirchbach | ||
| 3 | SCHEER Julian | SPORTUNION Stainz | ||
| -27U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RÖCK-KRENN Leonhard | ASKÖ Gleisdorf | ||
| 2 | RÖNER Dominik | ASKÖ Graz | ||
| 3 | RÖßLER Johannes | ASKÖ Köflach | ||
| 4 | LEON Inzinger | St.Marein-Lorenzen | ||
| -29U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOCK Benedek | ASKÖ Graz | ||
| 2 | REŠIDOV Alim | ASKÖ Graz | ||
| 3 | PÖTZ Immanuel | ASKÖ Gleisdorf | ||
| 3 | MUNEZERO Frederic | UNION Kirchbach | ||
| 5 | NEUBAUER Julian | UNION Eichfeld | ||
| 5 | MÖRTH Jakob | SPORTUNION Stainz | ||
| -30U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRILLHOFER Leopold | UNION Kirchbach | ||
| 2 | KLAPSCH David | UNION Eichfeld | ||
| 3 | TRUMMER Sebastian | UNION Kirchbach | ||
| 4 | SCHADEN Joseph | UNION Kirchbach | ||
| 5 | LUKAS Tobias | Judo Bruck | ||
| -33U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KERSCHENBAUER Xaver | ASKÖ Mürzzuschlag | ||
| 2 | SCHREMPF Vinzenz | ASKÖ Graz | ||
| 3 | FANNINGER Leon | Judo Bruck | ||
| 4 | BULUEV Abdullah | ASKÖ Graz | ||
| -34U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRILL Maximilian | Judo Freizeit Leoben | ||
| 2 | LIEBMANN Maximilian | SPORTUNION Stainz | ||
| 3 | ZAGORSCAK Ivano | St.Marein-Lorenzen | ||
| 4 | CHUSAINOV Ali | Judo Bruck | ||
| 5 | CIMHAEV Abdullah | ASKÖ Graz | ||
| -38U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FALK Alexander | UNION Kirchbach | ||
| 2 | GIESSAUF Johannes | UNION Eichfeld | ||
| 3 | WURZWALLNER Lorenz | ASKÖ Mürzzuschlag | ||
| -46U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HIRSCHLER Luca | Judo Bruck | ||
| 2 | LUKAS Florian | Judo Bruck | ||
| +46U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRENN Maximilian | St.Marein-Lorenzen | ||
| 2 | SCHARLER Mathias | UNION Kirchbach | ||
| 3 | HAIDINGER Philip | ASKÖ Köflach | ||




