| -25U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHRADT Lara | Judo Freizeit Leoben | ||
| 2 | FLADENHOFER Lea | ASKÖ Mürzzuschlag | ||
| 3 | ÖFFEL Amelie | ASKÖ Mürzzuschlag | ||
| -28U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNNER Jana | St.Marein-Lorenzen | ||
| 2 | REITER Marit | Raika Turnau Gußwerk | ||
| 3 | FRIESENBICHLER Flora | St.Marein-Lorenzen | ||
| 3 | ILLES Sophia | ASKÖ Gleisdorf | ||
| 5 | SCHEDL Liliane | UNION Kirchbach | ||
| 5 | PÖLZL Johanna | SPORTUNION Stainz | ||
| -32U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLZHEU Eva-Maria | ASKÖ Mürzzuschlag | ||
| 2 | KASPROWICZ Amelie | St.Marein-Lorenzen | ||
| -40U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMUNOVIC Leonie | SPORTUNION Stainz | ||
| 2 | RAGGAM Alma | UNION Eichfeld | ||




