| -38U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUFFOLO Pietro | 05TV2992-OPITERGIUM | ||
| 2 | SAVIO Gabriele | 05VE0281-KWAIMESTRE | ||
| -42U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIANTONI Giorgio | 05VI0775-VALBRENTA | ||
| 2 | DELLA COLETTA PIETRO | 05TV0734-V.VENETO | ||
| 3 | CARLET ALBERTO | 05TV0352-SOLIGO | ||
| -46U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACCAPANI Diego | 05RO1417-EUROBODY | ||
| 2 | MIOTTO Enrico | 05TV1887-VALMARENO | ||
| 3 | SPORZON Bryan | 05VE0101-A.M.GMURANO | ||
| 4 | ANGELINI Edoardo | 05VE0281-KWAIMESTRE | ||
| 5 | CAMPAGNARI LEONARDO | 05VI0775-VALBRENTA | ||
| -50U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SILVESTRI Giovanni | 05PD0032-CUSPADOVA | ||
| 2 | GAVA Davide | 05TV0171-JCONEGLIANO | ||
| 3 | DE STEFANI Giacomo | 05BL3196-ALANO BL | ||
| 3 | VIANELLO Alvise | 05VE1746-MESTRE 2001 | ||
| 5 | ALBANESE Edoardo | 05TV2741-JUDOKAI | ||
| 5 | PANAINTE Denis | 05VE1746-MESTRE 2001 | ||
| 7 | DAINESE Giulio | 05PD2767-ASD OPIDE | ||
| -55U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CURTOLO Davide | 05TV0171-JCONEGLIANO | ||
| 2 | DISTEFANO Mattia | 05TV2431-KDKVENETO | ||
| 3 | EL QOUQAA Rayan | 05VI3911-E.CALDOGNO | ||
| 3 | CODOLO Leonardo | 05VE0281-KWAIMESTRE | ||
| 5 | GASPERIN Thomas | 05BL1451-JCESIO | ||
| 5 | VIANELLO Angelo | 05VE0281-KWAIMESTRE | ||
| 7 | PAVAN Mattia | 05TV3754-KUMA | ||
| 7 | GIORDANO ANDREA | 05VR2982-YAWARA | ||
| -60U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZANELLA Jacopo | 05TV3754-KUMA | ||
| 2 | BARILÀ Giosuè | 05VI1673-A.CASSOLA | ||
| 3 | BELLI PIETRO | 05VR1086-I.NIEVO VR | ||
| 3 | COLARULLO Giulio | 05TV1887-VALMARENO | ||
| 5 | CARAIMAN Artiom | 05VE0318-RONINMESTRE | ||
| 5 | GUIDI Nicolo' | 05VE0047-CUSVENEZIA | ||
| 7 | COLLAVO Nikolas | 05BL3196-ALANO BL | ||
| 7 | LUNARDON Tristano | 05VI0775-VALBRENTA | ||
| -66U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VRANESCU Kevin | 05VE1746-MESTRE 2001 | ||
| 2 | ZARPELLON Domenico | 05VI0775-VALBRENTA | ||
| 3 | BEATO Luca | 05VE0047-CUSVENEZIA | ||
| 4 | CALTANISSETTA SAMUEL | 05VE0397-JUDO KIAI | ||
| 5 | GIACOMIN Antonio | 05TV1887-VALMARENO | ||
| -73U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAVALLI Gabriel | 05VI0775-VALBRENTA | ||
| 2 | ROSSI Leonardo | 05TV0352-SOLIGO | ||
| -81U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHKHETIA Dachi | 05VE1746-MESTRE 2001 | ||
| 2 | SGARBOSSA Andrea | 05VI3911-E.CALDOGNO | ||




