| -40U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMPANA Margot | 05VI0775-VALBRENTA | ||
| -44U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUONAMASSA Virginia | 05TV2741-JUDOKAI | ||
| -48U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MORO Gaia | 05VI3911-E.CALDOGNO | ||
| 2 | ADAM EMILY | 05VE1746-MESTRE 2001 | ||
| 3 | ARRIGONI Elena | 05TV2992-OPITERGIUM | ||
| -52U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | REGINATO GRETA | 05VI0119-BU-SEN | ||
| 2 | DE CONTI Sophie | 05TV3754-KUMA | ||
| 3 | CIRFERA Marta | 05VE0397-JUDO KIAI | ||
| 4 | AMADIO Isabella | 05TV1887-VALMARENO | ||
| -57U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZANDEGIACOMI Stella | 05TV2431-KDKVENETO | ||
| 2 | COSENTINO Emma | 05VE0397-JUDO KIAI | ||
| 3 | GASHI Elita | 05TV2741-JUDOKAI | ||
| -63U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MADDALUNO Giulia | 05TV0734-V.VENETO | ||
| 2 | TONEL Emma | 05TV0076-TREVISO | ||
| 3 | COLATOSTI Giulia | 05TV0076-TREVISO | ||
| 4 | STEFANI Eleonora | 05VI0775-VALBRENTA | ||
| -70U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZILIO Mia | 05VI0775-VALBRENTA | ||
| +70U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN REGENMORTEL Lucrezia | 05TV0317-C.FRANCO | ||
| 2 | COSTA Sofia | 05TV0734-V.VENETO | ||
| 3 | TREVISIOL Matilde | 05TV2992-OPITERGIUM | ||




