| COMPETITIONS | |
|---|---|
| World cup Sofia | 24.01. |
| DP člani/članice | 31.01. |
| Grand Slam Paris | 07.02. |
| World cup Vienna | 14.02. |
| Grand Prix Hamburg | 20.02. |
| World cup Prague | 28.02. |
| Svetovni B pokal Sarajevo | 04.04. |
| Continental - Europe | 24.04. |
| Grand Prix Tunis | 09.05. |
| DP pasovi | 24.05. |
| Grand Slam Moscow | 30.05. |
| World cup Lisboa | 06.06. |
| World cup Madrid | 13.06. |
| Svetovni B pokal Celje | 20.06. |
| Sredozemske igre | 02.07. |
| Grand Slam Rio | 04.07. |
| World cup Belo Horizonte | 11.07. |
| WC Rotterdam | 26.08. |
| World cup Birmingham | 19.09. |
| World cup Minsk | 10.10. |
| World cup Ulaanbaatar | 31.10. |
| Iršičev memorial | 08.11. |
| Grand Prix Abu Dhabi | 21.11. |
| Nagaoka | 28.11. |
| Grand Prix Qingdao | 28.11. |
| World cup Korea | 05.12. |
| Grand Slam Tokio | 11.12. |
| # | PERSON | CLUB | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TRSTENJAK Tina | Z'DEŽELE SANKAKU | 1608 | ||
| 2. | ĐUKIČ Vesna | Z'DEŽELE SANKAKU | 552 | ||
| 3. | ŠKOFIČ Jasna | DUPLEK | 180 | ||
| 3. | RIGELNIK Katja | Z'DEŽELE SANKAKU | 180 | ||
| 5. | DRAKŠIČ Mateja | Z'DEŽELE SANKAKU | 120 | ||
| 6. | ŽUPANEK Karin | MURSKA SOBOTA | 90 | ||
| 6. | ŠIMENC Neja | TRIGLAV KRANJ | 90 |




