| COMPETITIONS | |
|---|---|
| World cup Sofia | 24.01. |
| DP člani/članice | 31.01. |
| Grand Slam Paris | 07.02. |
| World cup Vienna | 14.02. |
| Grand Prix Hamburg | 20.02. |
| World cup Prague | 28.02. |
| Svetovni B pokal Sarajevo | 04.04. |
| Continental - Europe | 24.04. |
| Grand Prix Tunis | 09.05. |
| DP pasovi | 24.05. |
| Grand Slam Moscow | 30.05. |
| World cup Lisboa | 06.06. |
| World cup Madrid | 13.06. |
| Svetovni B pokal Celje | 20.06. |
| Sredozemske igre | 02.07. |
| Grand Slam Rio | 04.07. |
| World cup Belo Horizonte | 11.07. |
| WC Rotterdam | 26.08. |
| World cup Birmingham | 19.09. |
| World cup Minsk | 10.10. |
| World cup Ulaanbaatar | 31.10. |
| Iršičev memorial | 08.11. |
| Grand Prix Abu Dhabi | 21.11. |
| Nagaoka | 28.11. |
| Grand Prix Qingdao | 28.11. |
| World cup Korea | 05.12. |
| Grand Slam Tokio | 11.12. |
| # | PERSON | CLUB | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SRAKA VUKOVIĆ RAŠA | BEŽIGRAD | 5457 | ||
| 2. | VELENŠEK Anamari Klementina | Z'DEŽELE SANKAKU | 1044 | ||
| 3. | MIRJANIČ Branka | BEŽIGRAD | 300 | ||
| 4. | GRAČNER Urška | Z'DEŽELE SANKAKU | 90 | ||
| 4. | POGAČNIK ANKA | TRIGLAV KRANJ | 90 | ||
| 6. | JAKLIN Sanja | KBV LENDAVA | 72 | ||
| 7. | KRANER Tadeja | LENDAVA | 45 |




