| COMPETITIONS | |
|---|---|
| Pokal Ptuja | 13.04. |
| Evropski pokal Dubrovnik | 13.04. |
| Evropski pokal Sarajevo | 04.05. |
| DP ml.člani/ ml.članice | 11.05. |
| Evropski pokal Podčetrtek | 25.05. |
| Evropsko prvenstvo U23 | 01.11. |
| Nagaoka | 17.11. |
| # | PERSON | CLUB | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KOKOTOVIČ Staš | DUPLEK | 315 | ||
| 2. | KLOPČIČ Urh | GIB ŠIŠKA | 246 | ||
| 3. | TROPAN Luka | IMPOL | 222 | ||
| 4. | MARKIČ Nejc | TRIGLAV KRANJ | 189 | ||
| 5. | KAVČIČ Jaka | BEŽIGRAD | 135 | ||
| 6. | MARGUČ Tim | BEŽIGRAD | 90 | ||
| 6. | ŽIVKOVIČ KOKALJ Nik | BEŽIGRAD | 90 | ||
| 8. | BOŽENK Žan | JK SLOVENJ GRADEC | 68 | ||
| 9. | AMBROŽIČ Luka | TVD PARTIZAN JESENICE | 54 | ||
| 10. | KLOAR Rene | DRAVA PTUJ | 45 | ||
| 10. | PLEČKO David | BEŽIGRAD | 45 | ||
| 12. | CHARLESWORTH Christopher | BEŽIGRAD | 39 | ||
| 12. | KRAJZEL Mark | TVD PARTIZAN JESENICE | 39 | ||
| 14. | KAVČIČ Lovro | Z'DEŽELE SANKAKU | 27 |




