DOBRANOWSKI Bartosz
Poljska
AZS Opole
AZS Opole
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2017 | 4 | 2 | 2 | 50% | ||
2016 | 8 | 1 | 7 | 13% | ||
2011 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2010 | 8 | 5 | 3 | 63% | ||
Skupaj | 22 | 8 | 14 | 36% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/32 |
PEREZ ROMAN Daniel ESP |
Continental open Madrid 02.06.2018 |
Člani -66 kg |