GLAVIČIĆ NINO
Hrvaška
Ippon Labin
Ippon Labin
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2015 | 4 | 0 | 4 | 0% | ||
2014 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
Skupaj | 7 | 0 | 7 | 0% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 |
RAVALICO Gianluca CRO , Istra |
Labinska republika 13.02.2016 |
Ml. cicibani U10 -27 kg |