
ISCHT Sarah

VfL Wolfsburg e.V.
Leto | Borbe | Zmage | Porazi | Dosežek | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
2024 | 28 | 19 | 9 | 68% | ||
2023 | 11 | 3 | 8 | 27% | ||
2022 | 11 | 4 | 7 | 36% | ||
2021 | 10 | 4 | 6 | 40% | ||
2020 | 6 | 4 | 2 | 67% | ||
2019 | 4 | 2 | 2 | 50% | ||
2017 | 4 | 2 | 2 | 50% | ||
2016 | 5 | 2 | 3 | 40% | ||
2015 | 4 | 2 | 2 | 50% | ||
Skupaj | 86 | 43 | 43 | 50% |
KROG | IME | TEKMOVANJE | KATEGORIJA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pol finale |
KHAKIMOVA Ulbusin UZB |
OTP Group Tashkent Grand Slam 28.02.2025 |
Članice -48 kg | ||||
1/4 |
HUI Xinran CHN |
OTP Group Tashkent Grand Slam 28.02.2025 |
Članice -48 kg | ||||
1/4 |
PETIT Lois BEL |
Baku Grand Slam 14.02.2025 |
Članice -48 kg |