| G-1Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠVAJDA Ivona | Jigoro | ||
| 2 | BUBNIČ Lara | ANKARAN | ||
| 3 | KASTELIC Lana | ANKARAN | ||
| G-2Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PANČIŠKO Noa | BRAĆA LUKAČ | ||
| 2 | KAVČIČ Zarja | KOHEZIJA | ||
| 3 | SEVNIK Brina | ŽOVNEK | ||
| 4 | JAJIĆ Nina | 15.MAJ MAREZIGE | ||
| G-3Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | POLJANŠEK Jera | ŽIRI | ||
| 2 | ŠAVLE Nicol | IZOLA | ||
| 3 | MLINAR Gaja | GIB ŠIŠKA | ||
| 4 | PARDITEY VIDA | GORICA | ||
| G-4Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MALESEVIC Marija | Soko-M | ||
| 2 | IVANUŠA Tia | ŽIRI | ||
| 3 | ŽVANUT ANA | GORICA | ||
| 4 | ŠONC ŽORŽ MIA | GORICA | ||
| 5 | STOJKOVIć Nikolina | KOMENDA | ||
| G-5Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRANK KRAŠEVEC MAŠA | TATAMI | ||
| 2 | ŠKRABAN GAJA | |||
| 3 | ŽELEZNIK Ana | KOMENDA | ||
| G-6Ml. cicibanke U10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLETIKOS ARGENTI Liana | KOPER | ||
| 2 | TOMAS Ema | TATAMI | ||
| 3 | GRADIŠNIK MAŠA | SOKOL | ||




