| -50Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTEAU Quentin | Francija | ||
| 2 | TOMANEK Jozef | Slovaška | ||
| 3 | KOLLÁR Ágoston | Madžarska | ||
| 3 | KOLLÁR Sebestyén | Madžarska | ||
| 5 | UZUN Yusuf Can | Turčija | ||
| 5 | სამნიაშვილი ოთარ | Gruzija | ||
| 7 | ჩანქსელიანი გიორგი | Gruzija | ||
| 7 | BERONSHOEV Ergash | Rusija | ||
| -55Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAHIMOV Islam | Azerbajdžan | ||
| 2 | ANDREINI PIETRO | Italija | ||
| 3 | ბაგაშვილი ლაშა | Gruzija | ||
| 3 | KOCABEY Azmi | Turčija | ||
| 5 | SKAKUNOV Antip | Rusija | ||
| 5 | GONINI Simone | Italija | ||
| 7 | MAJOR Ádám | Madžarska | ||
| 7 | JEREMIĆ Matija | Srbija | ||
| -60Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOBETC German | Rusija | ||
| 2 | GáBOR Áron | Madžarska | ||
| 3 | მოსიაშვილი თორნიკე | Gruzija | ||
| 3 | AGHAZADA Zahir | Azerbajdžan | ||
| 5 | DE LUCA Alessio | Italija | ||
| 5 | UDOD Vladimir | Rusija | ||
| 7 | KARIMLI Nurlan | Azerbajdžan | ||
| 7 | CAKAN Enes | Turčija | ||
| -66Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARBUZOV Timur | Rusija | ||
| 2 | ბერუაშვილი გიორგი | Gruzija | ||
| 3 | DE LUCA Ciro | Italija | ||
| 3 | FÜRST ČRTANEC Tobias | Slovenija | ||
| 5 | HUSEYNOV Gadir | Azerbajdžan | ||
| 5 | MARINX Ray | Belgija | ||
| 7 | KASERER Alexander | Avstrija | ||
| 7 | KARADUMAN Emre | Turčija | ||
| -73Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KUNIZHEV Rolan | Rusija | ||
| 2 | HAJIZADE Mammadrza | Azerbajdžan | ||
| 3 | GRAHOVAC Dušan | Srbija | ||
| 3 | PURNAT Nik | Slovenija | ||
| 5 | KORCHEMLIUK Stanislav | Ukrajina | ||
| 5 | ZOROTOVIĆ Luka | Hrvaška | ||
| 7 | GURGEN Erman | Turčija | ||
| 7 | TAVOLETTA Lucio | Italija | ||
| -81Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RADULJ Miljan | Srbija | ||
| 2 | ZUBOVIĆ Stefan | Srbija | ||
| 3 | ZEILA MATISS | Latvija | ||
| 3 | MUSATOV Ilia | Rusija | ||
| 5 | SOKOLOVIĆ David | Hrvaška | ||
| 5 | PETRE Bogdan | Romunija | ||
| 7 | MIKLóSVöLGYI Dániel | Madžarska | ||
| 7 | PILT Karl-Johannes | Estonija | ||
| -90Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOMENKO Ruslan | Rusija | ||
| 2 | KUTENKOV Ivan | Ukrajina | ||
| 3 | BOLDYRIEV Oleksii | Ukrajina | ||
| 3 | BAUNE Evan | Francija | ||
| 5 | SIBISAN Alexandru | Romunija | ||
| 5 | ARSENIE Rares | Romunija | ||
| 7 | LHOTZKÝ František | Češka | ||
| 7 | NESIRKOYEV Ilman | Belgija | ||
| +90Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BATCHAEV Denis | Rusija | ||
| 2 | ANTONIOU Giannis | Ciper | ||
| 3 | KHOKHLOV Christian | Ukrajina | ||
| 3 | RAŠKA Tomáš | Češka | ||
| 5 | GEORGESCU Darius | Romunija | ||
| 5 | MILJIĆ Luka | Srbija | ||
| 7 | NASIBOV Kanan | Azerbajdžan | ||
| 7 | ERGIN Recep | Turčija | ||




