| -50Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOLLÁR Sebestyén | Madžarska | ||
| 2 | NITU Antonio | Romunija | ||
| 3 | MARLOV Alexander | Švedska | ||
| 3 | KPADONOU Elyas | Francija | ||
| 5 | სამნიაშვილი ოთარ | Gruzija | ||
| 5 | TSJKADOEA Luca | Nizozemska | ||
| 7 | ERTEM Mehmet Sahin | Turčija | ||
| 7 | NAKAR Ido | Izrael | ||
| -55Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIJOL Zacharie | Francija | ||
| 2 | RUBINSTEIN Roy | Izrael | ||
| 3 | TOMANEK Jozef | Slovaška | ||
| 3 | ლომიტაშვილი დავით | Gruzija | ||
| 5 | TACHALOV Noam | Izrael | ||
| 5 | DE RUITER Twan | Nizozemska | ||
| 7 | ALGIERI Samuele | Italija | ||
| 7 | AYDIN Berkay | Turčija | ||
| -60Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAY Kelvin | Francija | ||
| 2 | BOULEMTAFES Dayyan | Francija | ||
| 3 | AHARON Oren | Izrael | ||
| 3 | MAJOR Ádám | Madžarska | ||
| 5 | KLOBÚČNIK Matej | Slovaška | ||
| 5 | COTON VAZQUEZ Anderson Dibaris | Španija | ||
| 7 | ჩოფლიანი ლუკა | Gruzija | ||
| 7 | ROSU Yarin | Izrael | ||
| -66Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RENARD Alexis | Francija | ||
| 2 | BOSIS FEDERICO | Italija | ||
| 3 | მამადაშვილი საბა | Gruzija | ||
| 3 | NINFO Federico | Italija | ||
| 5 | STECKI Paweł | Poljska | ||
| 5 | TURGUTLU Abdullah | Turčija | ||
| 7 | OANCEA Claudiu | Romunija | ||
| 7 | არავიაშვილი საბა | Gruzija | ||
| -73Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ჯავახიშვილი ლუკა | Gruzija | ||
| 2 | GURGEN Erman | Turčija | ||
| 3 | მორბედაძე გიგი | Gruzija | ||
| 3 | TAVOLETTA Lucio | Italija | ||
| 5 | TSATSALASHVILI Lasha | Kanada | ||
| 5 | DURBAK Ismail | Turčija | ||
| 7 | MIHALY Hunor | Romunija | ||
| 7 | LEVY Benjamin | Velika Britanija | ||
| -81Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSURKAN IGOR | Ukrajina | ||
| 2 | PONS Bastien | Francija | ||
| 3 | PUCHLY Thomas | Francija | ||
| 3 | TARKOWSKI Fabrycjusz | Poljska | ||
| 5 | MALJEVIĆ Vidak | Bosna in Hercegovina | ||
| 5 | PERFETTI Tommaso | Italija | ||
| 7 | ხოსიტაშვილი გივი | Gruzija | ||
| 7 | ROZGA Bruno | Hrvaška | ||
| -90Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIŽANS MAKSIMS | Latvija | ||
| 2 | BULAJA Milan | Srbija | ||
| 3 | ალაფიშვილი ნოდარ | Gruzija | ||
| 3 | BOLDYRIEV Oleksii | Ukrajina | ||
| 5 | BÖTÖS Noel | Madžarska | ||
| 5 | BRAZANI Gal | Izrael | ||
| 7 | KENDERESI Péter | Madžarska | ||
| 7 | KOTCHE Daniel | Francija | ||
| +90Kadeti | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MESSÉ A BESSONG John Jr | Kanada | ||
| 2 | PETRE Bogdan | Romunija | ||
| 3 | TATAROGLU Ibrahim | Turčija | ||
| 3 | STRAZDINŠ JANIS | Latvija | ||
| 5 | ERGIN Recep | Turčija | ||
| 5 | ბიგანაშვილი თამაზ | Gruzija | ||
| 7 | ENGIN Yusuf Kaan | Turčija | ||
| 7 | ANTONIOU Giannis | Ciper | ||




