| -60Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOSCARATO ARSEN MARTINO | 05TV3754-KUMA | ||
| -66Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TORRES ALESSIO | 06TS3610-A&RPALESTRE | ||
| 2 | SONEGO Massimiliano | 05TV3754-KUMA | ||
| 3 | SANTI Filippo | 08FE3078-CUS FERRARA | ||
| 3 | ZANIER FEDERICO | 06TS0664-ACC.MUGGIA | ||
| 5 | BON ANDREA | 06TS0664-ACC.MUGGIA | ||
| -73Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STEFANEL Gino Gianmarco | 06UD0623-KUROKI | ||
| 2 | SAMMARTANO Teo | 08BO1093-DojoEquipe | ||
| 3 | FORABOSCO ANDREA | 06UD0623-KUROKI | ||
| 3 | MENEGALE FRANCESCO | 05TV0171-JCONEGLIANO | ||
| 5 | FIOR Gabriele | 06UD0443-C.TOLMEZZO | ||
| 5 | PIJUNOVIC DEJAN | 06UD1675-J.SHIMAI | ||
| 7 | STRADELLA Sebastiano | 06PN0523-Montereale | ||
| 7 | BONATTI GUILLAIME LORENZO | 06TS3542-DLF TRIESTE | ||
| -81Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARDUS IACOPO | 06UD0623-KUROKI | ||
| 2 | COSMA DANIEL | ASD JUDO CASTELFRANCO | ||
| 3 | GURGENIDZE Lasha | 05VE0047-CUSVENEZIA | ||
| 3 | ROMANIN MASSIMO | 06TS3542-DLF TRIESTE | ||
| 5 | GIANSANTI Gianluca | 06TS2819-DOJOTRIESTE | ||
| 5 | FIORIN Tommaso | 05VE0281-KWAIMESTRE | ||
| 7 | ANTUNOVIC Leonardo | SU Raiffeisenbank Leibnitz | ||
| -90Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PALIN MARCO | 06TS3542-DLF TRIESTE | ||
| -100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BERTO Luca | 05TV0171-JCONEGLIANO | ||
| +100Člani | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOSELLA ALBERTO | 05VE0397-JUDO KIAI | ||




