| -38Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STEFANEL Lorenzo | 06UD0623-KUROKI | ||
| 2 | HIJAZI Bilal | 06UD1674-SPORT TEAM | ||
| 3 | MACOLA ANTONIO | 06UD1674-SPORT TEAM | ||
| -42Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMAT ALESSIO | 06UD0623-KUROKI | ||
| 2 | JERMOL GROPPI JUNIO VALERIO | Ginnastica Triestina | ||
| 3 | DI LEO Danil | 06TS3610-A&RPALESTRE | ||
| 4 | MUSUMECI MICHELE | 08RE5030-TEAM ARASHI | ||
| 5 | TEMMER Jonathan | SU Raiffeisenbank Leibnitz | ||
| -46Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NASCIMBEN Riccardo | 05VE0281-KWAIMESTRE | ||
| -50Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLOCCHIATTI Lorenzo | 06UD0623-KUROKI | ||
| -55Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROLONGO LOIC | 06UD1675-J.SHIMAI | ||
| -60Ml. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DONATO Giacomo | 06UD1674-SPORT TEAM | ||
| 2 | LUNGHI PIETRO | 05VE0397-JUDO KIAI | ||
| 3 | SPALLANZANI ALESSIO MATIAS | 08RE5030-TEAM ARASHI | ||




