| -42St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERIC Nikola | 06UD1674-SPORT TEAM | ||
| -46St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIEGL NICO | Judo Bruck | ||
| 2 | TOMMASO FERRARI BRAVO | 06TS0664-ACC.MUGGIA | ||
| 3 | SAVIO Gabriele | 05VE0281-KWAIMESTRE | ||
| 3 | HOLLER Frederik | SU Raiffeisenbank Leibnitz | ||
| 5 | GALASSO JIMI | 05VE0397-JUDO KIAI | ||
| -50St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GANSCA Andrei | A.S.D. WHITE TIGER | ||
| -55St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CURTOLO Federico | 05TV0171-JCONEGLIANO | ||
| 2 | BENCIVENGA LORENZO | Ginnastica Triestina | ||
| -60St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALOMON Elias | Judoteam Zeltweg | ||
| 2 | BRUNI Mattia | 06UD0623-KUROKI | ||
| 3 | DAPRETTO GIOVANNI | Ginnastica Triestina | ||
| 3 | CURTOLO Davide | 05TV0171-JCONEGLIANO | ||
| 5 | CODOLO Leonardo | 05VE0281-KWAIMESTRE | ||
| 5 | ZUCCA MICHELE | Ginnastica Triestina | ||
| -66St. dečki | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CURTOLO Enea | 05TV0171-JCONEGLIANO | ||
| 2 | DI GIUSTO MATTIA | 06UD0623-KUROKI | ||
| 3 | TOFFOLO Lorenzo | 06UD0623-KUROKI | ||
| 4 | ILIS David | 06UD1674-SPORT TEAM | ||




