| -30U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | REYNA HELENA Kvaternik | IZOLA | ||
| -33U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | REPNIK Ana | APOLON MARIBOR | ||
| 2 | LAZAR Deja | VELENJE | ||
| -36U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAJI Nala | APOLON MARIBOR | ||
| 2 | FORSTNER Tajda | RAVNE | ||
| -40U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOŽIČ Maja | APOLON HOČE | ||
| 2 | KRIŽNIK ANA | APOLON HOČE | ||
| 3 | MEDIĆ HANA | TVD PARTIZAN JESENICE | ||
| -44U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ČIZMAZIJA Taša | LENDAVA | ||
| -48U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KARDOŠ Lana | MURSKA SOBOTA | ||
| -52U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OMRZEL Žana | KRŠKO | ||
| 2 | ŠKRABA Živa | SOKOL | ||
| 3 | JELAŠ Lana | VELENJE | ||
| 4 | MORI Kaja | RAVNE | ||
| -57U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAKOTER Zoja | LENDAVA | ||
| +57U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠKRABAN GAJA | LENDAVA | ||
| 2 | JENUŠ Neja | APOLON MARIBOR | ||
| 3 | GOLE Inja | IVO REYA | ||




