# COMPETITOR CLUB CATEGORY
1 ABULKHANOV alexander Lemur Warszawa MU10 -30
2 AHAPOV illia Zantaraia Judo School MU10 -28
3 ASPROGENIS Andreas Skouroumounis Judo MU10 -39
4 AZAROVS Dominiks JUDOKAN MU10 -28
5 BABAYEV ABDULLA Elsəvər AZERI Judo Club MU10 -33
6 BARTŁOMIEJCZYK IGOR Feniks Bytom MU10 -28
7 BELKIEWICZ Jan Hato Judo MU10 -28
8 BEN SADOUN ILAY JUDOKAN ISRAEL MU10 -28
9 BEN YEHUDA ITAY JUDOKAN ISRAEL MU10 -25
10 BEREZHNYI ARTUR KS Pretorian Team MU10 -28
11 BERNAD Julian Chojrak Warszawa MU10 -36
12 BIAŁOKUR Alan Chojrak Warszawa MU10 -33
13 BIAŁOWARCZYK Michał Chojrak Warszawa MU10 -25
14 BISZOFF Ksawery Klub SameJudo MU10 -30
15 BOJARSKI Fabian Hato Judo MU10 -25
16 BORKOWSKI Józef Arcus Warszawa MU10 -30
17 BRZOZOWSKI Mikołaj Bushido Piaseczno MU10 -28
18 BŁAŻEJEWSKI Oskar Juvenia Wrocław MU10 -28
19 CEBANOVS DOMINIKS FUDOSHIN MU10 -36
20 CHABANIUK gordii Zantaraia Judo School MU10 -28
21 CHERNIUK OLEKSANDR Gorilla Lviv MU10 -46
22 CIESIELSKI Marcel Lemur Warszawa MU10 -28
23 CZACHOR Maksymilian Hato Judo MU10 -28
24 CZĄSTKA Kuba Dragon Gdynia MU10 -25
25 Cavalji Gheorghi SK YAWARA Bohemia MU10 -28
26 DURAJCZYK tomasz Akademia Szczecin MU10 -36
27 FELDT Jan Feniks Bytom MU10 -42
28 GARBOWSKI Stanisław Ryś Warszawa MU10 -39
29 GELERT Wojciech Ryś Warszawa MU10 -30
30 GRODZKI mikolaj Klub SameJudo MU10 +50
31 GRUSZCZYNSKI JAN Kuma Warszawa MU10 -42
32 HAZONY OMRI JUDOKAN ISRAEL MU10 -36
33 HILLEL AMIR JUDOKAN ISRAEL MU10 -25
34 HOTER YALI JUDOKAN ISRAEL MU10 -30
35 ISAJEVS Artēmijs JUDOKAN MU10 -36
36 IVDRIS Markuss JUDOKAN MU10 -28
37 JABŁOŃSKI Marek Ryś Warszawa MU10 -28
38 JAKUB WACHOWICZ Klub SameJudo MU10 -46
39 JAKUBIAK Michał Lemur Warszawa MU10 -30
40 JANKAUSKAS Dominykas SM Gaja MU10 -30
41 JANOWSKI Mateusz Chojrak Warszawa MU10 -36
42 JANUSZEWICZ Jerzy Klub SameJudo MU10 -30
43 JAŁBRZYKOWSKI Stanisław Ryś Warszawa MU10 -25
44 JAŁTUSZEWSKI Krzysztof Klub SameJudo MU10 -33
45 KACZMARSKI Antoni Klub SameJudo MU10 -25
46 KARASZEWSKI Antek Lemur Warszawa MU10 -30
47 KARCZMARCZYK Oskar Klub SameJudo MU10 -25
48 KAZIMIERCZAK Franciszek Kuma Warszawa MU10 -46
49 KEISS matvejs Judo Club SENSEI MU10 -28
50 KIDANO NETHANIEL JUDOKAN ISRAEL MU10 -33
51 KLABIŃSKI Borys Chojrak Warszawa MU10 -36
52 KLĘBEK ANTEK Lemur Warszawa MU10 -30
53 KOBUS Szymon Klub SameJudo MU10 -28
54 KOWAL ANDRZEJ KS Koala Sports MU10 -46
55 KOWALIK Aleksander KS Pretorian Team MU10 -30
56 KOWALSKI Henryk Klub SameJudo MU10 -33
57 KOZŁOWSKI Dawid Klub SameJudo MU10 -28
58 KRAWCZYK Filip Chojrak Warszawa MU10 -25
59 KRYSIAK Gabriel Dragon Gdynia MU10 -50
60 KUCHARSKI Tymon Champion Warszawa MU10 -25
61 KUJAWSKI Filip KS Nastula Club MU10 -33
62 KURNATOWSKI Krystian Chojrak Warszawa MU10 -25
63 KWIECIŃSKI Bartek Champion Warszawa MU10 -33
64 LEWANDOWSKI Franciszek Chojrak Warszawa MU10 -36
65 LIS Stanisław KS Pretorian Team MU10 -30
66 MACHAŁA Tymon Chojrak Warszawa MU10 -30
67 MAJEWSKI Mateusz Dragon Gdynia MU10 -28
68 MELNYCHUK Jakub Arcus Warszawa MU10 -30
69 MIERZEJEWSKI Ignacy Klub SameJudo MU10 -33
70 MILEIEV Nikita Klub SameJudo MU10 -33
71 MISZON Szymon Lemur Warszawa MU10 -25
72 MISZTAL Krzysztof Klub SameJudo MU10 -25
73 MITURA Miłosz Chojrak Warszawa MU10 -39
74 MODELSKI julian UKS Roma MU10 -30
75 MODZELEWSKI dominik Klub SameJudo MU10 -25
76 MONDROWICZ AMIT JUDOKAN ISRAEL MU10 -25
77 MYSZK Piotr Dragon Gdynia MU10 -42
78 MĘCINA Bartosz Chojrak Warszawa MU10 -42
79 NESVIETOV YURII JUDO MASTER MU10 -30
80 NIEZABITOWSKI Stefan Chojrak Warszawa MU10 -50
81 NOWAKOWSKI Hubert Chojrak Warszawa MU10 -33
82 OLEKSIUK MAKSYM Hajime MU10 -30
83 OLSZEWIK Leon Chojrak Warszawa MU10 -28
84 ORSKI marek UKS Roma MU10 -50
85 PADEE-KRUSZCZAK Wiktor Dragon Gdynia MU10 -25
86 PIEŃCZUK Jakub Klub SameJudo MU10 -39
87 PLEWKA JAKUB KS Koala Sports MU10 -39
88 PODGÓRSKI Adrian Klub SameJudo MU10 -25
89 POLISHCHUK YEHOR JUDO MASTER MU10 -33
90 POPRAWA KACPER KS Cieszyn MU10 -28
91 POPŁAWSKI Bartek Chojrak Warszawa MU10 -30
92 PORUBSKY Ivo JC Bardejov MU10 -28
93 POSPIESZNY Jan UKS Roma MU10 -33
94 PSZCZÓŁKOWSKI Arkadiusz Klub SameJudo MU10 -39
95 PŁACHETA IGNACY Lemur Warszawa MU10 -39
96 QASIMOV EYYUB Emin AZERI Judo Club MU10 -30
97 RAK Jerzy KS Nastula Club MU10 -33
98 RATAJCZAK Bartosz Klub SameJudo MU10 -30
99 RECLAF alan UKS Roma MU10 -42
100 REJMAK Aleksander Bushido Piaseczno MU10 -39
101 ROMAŃSKI FRANCISZEK Kuma Warszawa MU10 -25
102 RZEPECKI Pawel Champion Warszawa MU10 -46
103 SAVYTSKY rodion Zantaraia Judo School MU10 -30
104 SENYSHYN DANIEL JC LION MU10 -50
105 SEVOSTIANOV DENYS JUDO MASTER MU10 -39
106 SHARAPOV Ali Klub SameJudo MU10 -28
107 SHEFLER IMRI JUDOKAN ISRAEL MU10 -46
108 SHEPEL MATVIY JUDO MASTER MU10 -30
109 SHULZE EMILIO TV Kempten MU10 -28
110 SHYBA Mark Taifu Judo MU10 -28
111 SKIBNIEWSKI STANISŁAW Chojrak Warszawa MU10 -42
112 SKORKA EITAN JUDOKAN ISRAEL MU10 -28
113 SOBALA ALAN Klub SameJudo MU10 -42
114 SOBÓTKA Antek Lemur Warszawa MU10 -33
115 SOJECKI MACIEJ Klub SameJudo MU10 -30
116 STANISZEWSKI Patryk Klub SameJudo MU10 -25
117 STASZUK Maksym Klub SameJudo MU10 -39
118 STEFANYSHYN Aleksander Klub SameJudo MU10 -36
119 STĘPIEŃ Paweł Klub SameJudo MU10 -28
120 SZCZEPANIAK Adam Kuma Warszawa MU10 -42
121 SZEPIETOWSKI Jakub Klub SameJudo MU10 -28
122 SZESZKO Antoni Klub SameJudo MU10 +50
123 SZESZKO Szymon Klub SameJudo MU10 -39
124 SÜLEYMANLI TAMERLAN Elçin AZERI Judo Club MU10 -36
125 SŁODKOWSKI Ernest Klub SameJudo MU10 -28
126 TKACHENKO Igor Dragon Gdynia MU10 -46
127 TYMOFII Kuzmenko Chojrak Warszawa MU10 -33
128 URSOL Maksym Taifu Judo MU10 -39
129 VARANCHUK Makary Klub SameJudo MU10 -28
130 WALCZAK Igor Wojownik Skierniew. MU10 -30
131 WICZYŃSKI Mikołaj Wojownik Skierniew. MU10 -33
132 WIECZFIŃSKI Alan Klub SameJudo MU10 -28
133 WILCZYŃSKI Bruno Lemur Warszawa MU10 -30
134 WILSON Jan Kuma Warszawa MU10 -33
135 WOJTYSIAK Stanisław Klub SameJudo MU10 -28
136 YAKIMOV Nikita JC LION MU10 -28
137 YARASHUK Matswei Politechnika B-stok MU10 -28
138 ZALEWSKI Kacper Klub SameJudo MU10 -33
139 ZAŃ Tymon Chojrak Warszawa MU10 -28
140 ZERNOVYI NIKITA JUDO MASTER MU10 -25
141 Zienkiewicz Alexandros Gaeshi Kraków MU10 -25
142 ŁUKASIEWICZ Jan KS Nastula Club MU10 -33
143 ƏLIŞOV Nadir Zahir AZERI Judo Club MU10 -33
144 ƏSGƏROV Əbəlfəz AZERI Judo Club MU10 -25