# COMPETITOR CLUB CATEGORY
1 ABDEL Aleksander Hato Judo MU12 -33
2 ABRATAŃSKA Antonina Hato Judo FU10 -34
3 ADEL KROL JUDOKAN ISRAEL FU18 -63
4 AHAPOV illia Zantaraia Judo School MU10 -28
5 ALEKNAVICIUS Ainis SM Gaja MU16 -50
6 ALIMOV ARTUR Team Estonia MU14 -42
7 ALUPII ROMAN JUDO MASTER MU16 -50
8 AMIR GUY JUDOKAN ISRAEL MU12 -36
9 AMIR GUY JUDOKAN ISRAEL MU11 -36
10 AMIR ROTEM JUDOKAN ISRAEL FU13 -40
11 ANANKO TYMOFII JUDO MASTER MU18 -46
12 ANASTASIOU Anastasios Pierro Judo Academy MU16 -60
13 ANATIICHUK ARSENII JC LION MU12 -46
14 ANATIICHUK andriy JC LION MU18 -81
15 ANTOLAK Natalia Champion Warszawa FU14 -40
16 ANTOSZEWSKI Rafał Klub SameJudo MU12 -60
17 ARDITO Alicja Klub SameJudo FU13 -40
18 ARDITO Alicja Klub SameJudo FU12 -40
19 ARDITO Lena Klub SameJudo FU12 -29
20 ARKITA Michał Klub SameJudo MU9 -28
21 ARTEMIOU Kyriakos Pierro Judo Academy MU13 -35
22 ASPROGENIS Andreas Skouroumounis Judo MU10 -39
23 AUSLANDER YOAV JUDOKAN ISRAEL MU12 -33
24 AZAROVS Dominiks JUDOKAN MU10 -28
25 BABAYEV ABDULLA Elsəvər AZERI Judo Club MU10 -33
26 BACHLAJ IGA KS Pretorian Team FU13 -44
27 BAGIŃSKI Jedrzej Dragon Gdynia MU16 -42
28 BAGNIEWSKA KORNELIA Kodokan Toruń FU12 +52
29 BAKHMACH Zlata Klub SameJudo FU11 -40
30 BAKUTIN YAROSLAV JUDO MASTER MU18 -60
31 BALACKA Aļisa JUDOKAN FU10 -25
32 BALACKIS Maksims JUDOKAN MU13 -35
33 BALON Piotr GKS Czarni Bytom MU12 -33
34 BANACH Jędrzej KS BETA Judo MU14 -55
35 BARANOVSKA Anastasija Judo Club SENSEI FU9 -29
36 BARANOVSKIS Aleksejs Judo Club SENSEI MU11 -36
37 BARGIEŁ Jan Hato Judo MU12 -42
38 BARGIEŁ Mateusz Hato Judo MU9 -33
39 BARSKI Kuba Lemur Warszawa MU12 -39
40 BARSZCZEWSKI Krzysztof Chojrak Warszawa MU12 -36
41 BARTOSZEWICZ Filip Klub SameJudo MU12 -50
42 BARTOŚ Jan Klub SameJudo MU9 -28
43 BASOV Oleksandr Taifu Judo MU13 -38
44 BASOV Oleksandr Taifu Judo MU12 -36
45 BAŁANDA Wojciech Hato Judo MU12 -39
46 BAŃSKI Michał Klub SameJudo MU16 -81
47 BEERMANN Max Polizei S.V. Berlin MU14 -33
48 BEERMANN Mia Marie Polizei S.V. Berlin FU18 -44
49 BEKER MAYA JUDOKAN ISRAEL FU14 -48
50 BELODED Simas Kazlų Rūdos sporto centras MU14 -42
51 BELODED Mantas Kazlų Rūdos sporto centras MU11 -30
52 BEN SADOUN ILAY JUDOKAN ISRAEL MU10 -28
53 BEN YEHUDA ITAY JUDOKAN ISRAEL MU10 -28
54 BEREZA TYMOFII Hajime MU13 -35
55 BEREZA TYMOFII Hajime MU12 -36
56 BERNADZIKOWSKI HUGO KS Pretorian Team MU11 -33
57 BERNADZIKOWSKI Maksym KS Pretorian Team MU14 -50
58 BERNSHTEIN YAAKOV JUDOKAN ISRAEL MU14 -46
59 BESZTERDA Stanisław Politechnika B-stok MU14 -50
60 BEZULSKA Antonina Ryś Warszawa FU12 +44
61 BIAŁEK EMILIA Janosik B-Biała FU16 -44
62 BIAŁOWARCZYK Michał Chojrak Warszawa MU10 -28
63 BIAŁOWARCZYK Michał Chojrak Warszawa MU9 -26
64 BIAŁY Stanisław Klub SameJudo MU12 -39
65 BIELECKI MACIEJ Kuma Warszawa MU16 -50
66 BIELONKO Marta Gwardia Białystok FU16 -52
67 BIELONKO Piotr Gwardia Białystok MU12 -33
68 BIELONKO Piotr Gwardia Białystok MU11 -33
69 BINKIEWICZ MALINA Klub SameJudo FU14 -44
70 BINKIEWICZ MILENA Klub SameJudo FU13 -33
71 BINKIEWICZ MILENA Klub SameJudo FU12 -31
72 BOBKE Maja Kuma Warszawa FU12 -34
73 BOBKO VICTOR SK Continium MU14 -50
74 BOCKOVAS VEJAS ESSC-Draugyste MU12 -27
75 BOCKOVAS VEJAS ESSC-Draugyste MU11 -30
76 BOIKO Tymur Conrad Gdańsk MU13 -42
77 BOIMAITE Karile SM Gaja FU16 -63
78 BOLDĀNE Patrīcija RDsport FU14 -57
79 BOLESTA Jan Klub SameJudo MU14 -66
80 BONDAROW Roksana Taisho Ełk FU14 -48
81 BONIECKA Amelia Taisho Ełk FU12 -44
82 BOROWIEC Luiza Ryś Warszawa FU13 -57
83 BORUCHALSKI Marcel Klub SameJudo MU9 -26
84 BORYS Andriy Klub SameJudo MU14 -33
85 BOTA BOGDAN CS Drumarul Bistrița MU14 +73
86 BRAND YOTAM JUDOKAN ISRAEL MU16 -46
87 BRAND YOTAM JUDOKAN ISRAEL MU18 -46
88 BRASOVEANU EDUARD CS Drumarul Bistrița MU14 +73
89 BRODSKY Jonathan Ashdod JC MU16 -66
90 BROMIRSKA Antonina Champion Warszawa FU12 -34
91 BRYCZKOWSKI Kajetan Ryś Warszawa MU12 -42
92 BRYSIAK Małgorzata Klub SameJudo FU12 -29
93 BRYSIAK Małgorzata Klub SameJudo FU11 -29
94 BRYSIAK Rafał Klub SameJudo MU18 -66
95 BRYSIAK Rafał Klub SameJudo MU16 -66
96 BUCZYŃSKA Gabriela KS Nastula Club FU14 -48
97 BUJŇÁKOVÁ Dominika JK Katsudo PP ECC FU16 -63
98 BUKOWSKI ADAM UKS Karkosz Team MU12 -46
99 BULATOVIĆ Mitar JK TORI Vrbas MU18 -81
100 BURDACH WIKTOR Klub SameJudo MU9 -26
101 BURDŽIBALJANS Arturs FUDOSHIN MU14 -50
102 BURNOWSKI Jan Dragon Gdynia MU13 -42
103 BUSS Aleksander KS BETA Judo MU18 -55
104 BUSS Aleksander KS BETA Judo MU16 -55
105 BUTRYMENKO Artem Judo club Randori Odesa MU18 -66
106 BUTRYMENKO Oleksandr Judo club Randori Odesa MU11 -30
107 BUZINA Anastasia Team Estonia FU16 -52
108 BYSZUK EMILIA Klub SameJudo FU16 -70
109 Bruštík Ellie JK Zlín FU14 -44
110 BĄCZEK Antonina Kuma Warszawa FU14 -44
111 BĄCZEK Antonina Kuma Warszawa FU13 -44
112 BĄCZYKOWSKA Zofia Ippon Kożuchów FU13 -33
113 BĄCZYKOWSKI Jan Ippon Kożuchów MU16 -42
114 BĻODONE Madara RDsport FU16 -70
115 BŁACHOWIAK Julia GKS Czarni Bytom FU14 +63
116 BŁASZCZUK Julian Galeon Gdynia MU12 +60
117 BŁASZCZYŃSKI Patryk Dragon Gdynia MU12 -46
118 CAMILLERI Kyle Kinsu Dojo MU18 -55
119 CAMILLERI Kyle Kinsu Dojo MU16 -55
120 CEBANOVS DOMINIKS FUDOSHIN MU10 -36
121 CECHOSZ Nikodem Simba Reda MU18 -66
122 CECHOSZ Nikodem Simba Reda MU16 -66
123 CECOT Maciej Kuma Warszawa MU11 -33
124 CELEJEWSKA Aniela Lemur Warszawa FU18 -57
125 CEPULIS JORIS SM Gaja MU14 -38
126 CEPULIS JORIS SM Gaja MU13 -38
127 CHABANOV myron Zantaraia Judo School MU9 -28
128 CHERESHNIUK Serhii Klub SameJudo MU13 -35
129 CHMIELEWSKI Wojciech Ryś Warszawa MU13 -42
130 CHMIELEWSKI Jan Ryś Warszawa MU11 -30
131 CHMIELIAUSKAS Gabrielius SM Gaja MU16 -73
132 CHODKIEWICZ Antonina Taisho Ełk FU13 -48
133 CHODKOWSKI Jakub Hachi Warszawa MU13 -42
134 CHODOROWSKI Jakub KS BETA Judo MU18 -73
135 CHODOROWSKI Jakub KS BETA Judo MU16 -73
136 CHODYRA Mateusz Judo Kowala MU16 -60
137 CHOMUTOWSKA Marianna Klub SameJudo FU11 -27
138 CHYHRYN IVAN KS Cieszyn MU14 -50
139 CIBA Sergiusz Feniks Bytom MU12 -33
140 CIBOR Olga Klub SameJudo FU18 -57
141 CIBUSKAS einoras SM Gaja MU16 -50
142 CIESIELSKI Marcel Lemur Warszawa MU11 -30
143 CIEŚLIKOWSKA Sabina Klub SameJudo FU9 -23
144 CIEŚLUK Zofia Klub SameJudo FU16 -70
145 CIRKOVS Gustavs Roberts Vidzemes džudo skola MU16 -55
146 CISZCZOŃ Iga GKS Czarni Bytom FU12 -40
147 CISZEWSKA Lena Klub SameJudo FU11 +40
148 CIURYS Marcin Klub SameJudo MU13 -55
149 CMILS Rodions Judo Club SENSEI MU13 -50
150 CMILS Glebs Judo Club SENSEI MU11 -33
151 COHLA Julia KS Cieszyn FU14 -40
152 COSTANTINESCU ANTONIA CS Drumarul Bistrița FU14 -48
153 COVRIGA GANJ ANASTASIA CS Drumarul Bistrița FU16 -52
154 CUDAK Bartosz Chojrak Warszawa MU9 -30
155 CYBULIN Gabriela Klub SameJudo FU12 -40
156 CYBULSKA MAGDALENA Klub SameJudo FU12 -40
157 CZAPIEWSKI Jakub Lemur Warszawa MU14 -42
158 CZARKOWSKA Lena Klub SameJudo FU13 -36
159 CZARKOWSKA Lena Klub SameJudo FU12 -37
160 CZERMAK Kacper KS Nastula Club MU16 -46
161 CZERNOW Małgorzata Lemur Warszawa FU14 -52
162 CZERWACKI DEAN JUDOKAN ISRAEL MU12 -30
163 CZERWACKI DEAN JUDOKAN ISRAEL MU11 -30
164 CZERWIŃSKA-KOWAR Karina AZS UW Warszawa FU18 -48
165 CZĄSTKA Zosia Dragon Gdynia FU12 -31
166 CZĄSTKA Zosia Dragon Gdynia FU11 -31
167 CZĄSTKA Kuba Dragon Gdynia MU11 -30
168 CZĄSTKA Kuba Dragon Gdynia MU10 -28
169 CZĄSTKA Pola Dragon Gdynia FU9 -23
170 CZĄSTKA Ignacy Dragon Gdynia MU9 -24
171 Cavalji Gheorghi SK YAWARA Bohemia MU10 -28
172 Cavalji Gheorghi SK YAWARA Bohemia MU9 -28
173 DADSI Hubert Klub SameJudo MU14 -35
174 DADSI Hubert Klub SameJudo MU13 -35
175 DAMBRAUSKAS Nojus SM Gaja MU16 -50
176 DAMIJONAITIS mykolas SM Gaja MU11 -46
177 DAVIS Katrina Yamato JC FU18 -44
178 DAVIS Katrina Yamato JC FU16 -44
179 DEMBEK Emil Dragon Gdynia MU16 -50
180 DEMCHUK VADYM Gorilla Lviv MU13 -50
181 DEMETRIADI Andrea Skouroumounis Judo FU10 -25
182 DEMETRIADI Thea Skouroumounis Judo FU11 -27
183 DEREBERA POLINA JUDO MASTER FU13 -33
184 DEREBERA POLINA JUDO MASTER FU12 -31
185 DEREWECKA Diana Champion Warszawa FU9 -29
186 DERWISZ Grzegorz Klub SameJudo MU13 -46
187 DIKER AMIT JUDOKAN ISRAEL MU13 -46
188 DIZHDZHANYK LEV Zantaraia Judo School MU16 -66
189 DMITRIUK Franciszek Kuma Warszawa MU16 -60
190 DMITROWSKI Karol Ippon Kożuchów MU14 -50
191 DMYTRIEV Kiryll AZS UW Warszawa MU18 -55
192 DOLINSKYI Danylo Judo Lviv MU12 -36
193 DOLIŃSKA Olga Taisho Ełk FU16 -52
194 DOMAŃSKA Zofia AZS UW Warszawa FU14 -63
195 DOMAŃSKI Aleksander Ryś Warszawa MU13 -35
196 DRAMSKI-MANTERYS Leon GKS Czarni Bytom MU12 -55
197 DREIFELDT Magnus Team Estonia MU13 -55
198 DREVININKAITYTE Liucija SM Gaja FU14 -48
199 DUMA Piotr Chojrak Warszawa MU13 -35
200 DZERYN Maksym JC LION MU14 +73
201 DZIADKO Nadia Simba Reda FU18 -63
202 DZIADKO Nadia Simba Reda FU16 -63
203 DZIEDZINA Aleksy KS Nastula Club MU14 -66
204 DZIEKAŃSKI Filip KS BETA Judo MU16 -81
205 DĄBROWA OSKAR Lemur Warszawa MU14 -46
206 DĄBROWA MIŁOSZ Lemur Warszawa MU12 -50
207 DĄBROWSKI Eryk Chojrak Warszawa MU12 -36
208 EENMÄE Elina Team Estonia FU16 -48
209 EINSTEIN Mila Team Estonia FU14 -52
210 ERBER OLAF Klub SameJudo MU11 -30
211 ERNST-SANCHEZ Sofia JC Malchin FU12 -40
212 FADIEIEV KIRIL KS Pretorian Team MU14 -42
213 FARAJULLAYEV AMIT JUDOKAN ISRAEL MU12 -36
214 FARAJULLAYEV AMIT JUDOKAN ISRAEL MU11 -36
215 FELDMAN Aleksandr Nikopol Judo MU11 -33
216 FELDMAN Aleksandr Nikopol Judo MU12 -33
217 FELDMAN Mykhailo Nikopol Judo MU16 -66
218 FESAN ROMAN JUDO MASTER MU18 -66
219 FIJAŁKOWSKI DAWID Lemur Warszawa MU11 -33
220 FJODOROVS Artēmijs RDsport MU13 -38
221 FLORCZYK Gabriela Klub SameJudo FU16 -57
222 FLOREA ALINA CS Drumarul Bistrița FU16 -70
223 FOKS Nina Klub SameJudo FU11 +40
224 FRELIK Mateusz Klub SameJudo MU16 -50
225 FROZYNA Piotr Dragon Gdynia MU12 -27
226 FULARCZYK Michał Conrad Gdańsk MU14 -50
227 FURMAN Rozalia Klub SameJudo FU9 -31
228 GACKA Igor GKS Czarni Bytom MU12 -46
229 GAIDELIS Simas SM Gaja MU14 -50
230 GALAS Jakub GKS Czarni Bytom MU13 -66
231 GALKINA Valerija Team Estonia FU12 -34
232 GALKINA Valerija Team Estonia FU11 -34
233 GARBACZUK Zofia Hachi Warszawa FU16 +70
234 GARCZYŃSKA Nel KS Pretorian Team FU13 -52
235 GASZEWSKI Michał Lemur Warszawa MU12 -33
236 GATAEV amir SM Gaja MU14 -73
237 GAWDA Adela Hato Judo FU12 -40
238 GELBARD NITZAN JUDOKAN ISRAEL MU18 -60
239 GELBARD NITZAN JUDOKAN ISRAEL MU16 -60
240 GELBARD URI JUDOKAN ISRAEL MU13 -35
241 GELERT Grzegorz Ryś Warszawa MU12 -39
242 GELERT Wojciech Ryś Warszawa MU10 -30
243 GELIŃSKA Zuzanna Dragon Gdynia FU14 -52
244 GENDERA Agata GKS Czarni Bytom FU16 -48
245 GERENDI EDWARD CS Drumarul Bistrița MU14 -42
246 GIAPANIS Andreas Pierro Judo Academy MU16 -50
247 GIAPANIS Andreas Pierro Judo Academy MU14 -50
248 GIRSVALDAITE adriana Judo club Ristis FU14 -63
249 GIRSVALDAS natanas Judo club Ristis MU12 -46
250 GLEŃSKA Agata Wataha Gdynia FU12 -34
251 GLIŃSKI Wojciech Klub SameJudo MU13 -50
252 GLIŃSKI Wojciech Klub SameJudo MU12 -50
253 GODLEWSKI Mikołaj Hato Judo MU12 -36
254 GODLEWSKI Jakub Juvenia Wrocław MU13 -38
255 GODZIK Konstanty Kuma Warszawa MU9 -30
256 GOLBERG YONATAN JUDOKAN ISRAEL MU12 -46
257 GOLDSHMIDT ELI JUDOKAN ISRAEL MU16 -55
258 GOLDSHMIDT ELI JUDOKAN ISRAEL MU18 -55
259 GOLONKA Adam Klub SameJudo MU13 -38
260 GOLONKA Kacper Klub SameJudo MU12 -33
261 GOLONKA Kacper Klub SameJudo MU11 -33
262 GOLONKA Michał Klub SameJudo MU12 -33
263 GOLONKA Michał Klub SameJudo MU11 -33
264 GORODZINSKY SHAKED JUDOKAN ISRAEL FU16 +70
265 GORODZINSKY SHAKED JUDOKAN ISRAEL FU18 +70
266 GOSEK Tomasz KS Cieszyn MU16 -66
267 GOTIASHVILI LUKA GKS Czarni Bytom MU12 -46
268 GOTLIV ARIEL JUDOKAN ISRAEL MU16 -50
269 GOŁĘBIOWSKA Gabriela Klub SameJudo FU11 -31
270 GRABSKI Filip UKS Karkosz Team MU16 -55
271 GRABSKI Kacper UKS Karkosz Team MU12 -42
272 GRISZIN Kacper Klub SameJudo MU11 -30
273 GROMADZKI Krzysztof Chojrak Warszawa MU12 -39
274 GROMOVS Arturs Judo Club SENSEI MU12 -30
275 GRUBELSKI Mikołaj Kuma Warszawa MU14 -60
276 GRZEGORZYCA Franciszek Dragon Gdynia MU14 -38
277 GRZELAK Aleksandra Kuma Warszawa FU12 -37
278 GRZESIK Lena Dragon Gdynia FU11 -40
279 GRZESZCZYK Amelia Ryś Warszawa FU14 -40
280 GRZEŚKIEWICZ Hubert Dragon Gdynia MU16 -50
281 GRZĘDA Marcelina Taisho Ełk FU12 +52
282 GUDS Rihards Judo Club SENSEI MU14 -35
283 GUDS Renats Judo Club SENSEI MU18 -66
284 GUDS Renats Judo Club SENSEI MU16 -66
285 GURDZIEL ZOFIA Lemur Warszawa FU12 -44
286 GURDZIEL HELENA Lemur Warszawa FU9 -25
287 GZIK Antoni Kuma Warszawa MU16 -55
288 GZIK Hanna Kuma Warszawa FU14 -40
289 GZIK Hanna Kuma Warszawa FU13 -40
290 Glushkov Timofei SK YAWARA Bohemia MU14 -38
291 Glushkov Timofei SK YAWARA Bohemia MU13 -38
292 Glushkova Zlata SK YAWARA Bohemia FU11 -25
293 Glushkova Zlata SK YAWARA Bohemia FU10 -25
294 Gračova Dominika SK YAWARA Bohemia FU16 -40
295 GÓRA FILIP Lemur Warszawa MU14 -50
296 GÓRAL GABRIELA KS Pretorian Team FU12 -34
297 GÓRAL Gracjan KS Pretorian Team MU9 -39
298 GÓRCZYŃSKA Alicja Judo Kowala FU13 -40
299 GÓRSKI Alan Klub SameJudo MU11 -36
300 GÜLMƏMMƏDOV Roman Rəssam AZERI Judo Club MU12 -33
301 GŁODKIEWICZ Marek Chojrak Warszawa MU13 -46
302 GŁĘBOWICZ Jakub UKS Roma MU9 -30
303 HANDEL Jan Klub SameJudo MU14 -33
304 HANDEL Wiktor Klub SameJudo MU14 -33
305 HARPA ROXANA CS Drumarul Bistrița FU16 -44
306 HAZONY OMRI JUDOKAN ISRAEL MU10 -36
307 HEINONSALMI Susanna Tapanilan Erä Judo FU12 -40
308 HEINONSALMI Susanna Tapanilan Erä Judo FU11 -40
309 HELIM DMYTRO SK Continium MU12 -33
310 HERMAN Jędrzej UKS Karkosz Team MU13 -50
311 HESS Michał Hachi Warszawa MU18 -60
312 HESS Julia Kuma Warszawa FU11 -31
313 HILLEL AMIR JUDOKAN ISRAEL MU10 -28
314 HOLUBENKO Alisa UKS GOKYO Judo FU12 -31
315 HORDYEYEV MAKSYM Judo Lviv MU14 -46
316 HORVÁT Filip KODOKAN JUDO PK MU11 -30
317 HOTER YALI JUDOKAN ISRAEL MU10 -30
318 HSIEH yun-chi Fu-Chung MU18 -81
319 HUANG yung-hsin Fu-Chung MU18 -55
320 HUNIAHA MAKSYM JUDO MASTER MU13 -38
321 HUSIEV zakhar Zantaraia Judo School MU12 -42
322 Hrbáček Filip JK Zlín MU14 -46
323 HÜSEYNOV Adəm Rüstəm AZERI Judo Club MU9 -26
324 IGA PAŚ KS Pretorian Team FU13 -33
325 ILISUAN IZABELA CS Drumarul Bistrița FU14 -40
326 ILISUAN DAVID CS Drumarul Bistrița MU16 -46
327 IOANNIDIS Priamos Pierro Judo Academy MU16 -55
328 ISAJEVS Artēmijs JUDOKAN MU10 -36
329 IVANOV YAROSLAV JUDO MASTER MU16 -46
330 IVANUKH SOLOMMIIA Judo Lviv FU10 +37
331 IVANČUKS Bogdans FUDOSHIN MU12 -55
332 IVDRIS Markuss JUDOKAN MU10 -28
333 IVDRIS Emīls JUDOKAN MU9 -30
334 IWAŃSKI Jakub Klub SameJudo MU12 -36
335 IZDEPSKY IVAN KS Pretorian Team MU12 -39
336 IZMAILOVA ALIIA JUDO MASTER FU10 -34
337 JABLONSKI NICHOLAS Niezrzeszony MAZ MU12 -33
338 JABŁOŃSKA Laura GKS Czarni Bytom FU16 -57
339 JABŁOŃSKA Zofia GKS Czarni Bytom FU12 -40
340 JABŁOŃSKI Piotr Ryś Warszawa MU12 -30
341 JABŁOŃSKI Marek Ryś Warszawa MU10 -28
342 JACHIMAVICIUS RIDAS SM Gaja MU12 -30
343 JACHIMOWICZ Gabrysia Chojrak Warszawa FU12 +44
344 JACHOWICZ Nikola Dragon Gdynia FU16 +70
345 JACHYMEK Liliana Klub SameJudo FU18 -70
346 JACHYMEK Tymoteusz Klub SameJudo MU9 -24
347 JACKOWSKI JULEK Kuma Warszawa MU16 -46
348 JAGIEŁŁO Michał Klub SameJudo MU14 -42
349 JAGUR OZ JUDOKAN ISRAEL MU18 -66
350 JAGUR OZ JUDOKAN ISRAEL MU16 -66
351 JAKIELASZEK Miłosz Janosik B-Biała MU16 -42
352 JAKUBIAK Sebastian Lemur Warszawa MU12 -39
353 JAKUBIAK Michał Lemur Warszawa MU10 -30
354 JAKÓBCZYK Hanna Kuma Warszawa FU12 -40
355 JANIACZYK Bartosz Juvenia Wrocław MU16 -46
356 JANISZEWSKA Kinga Dragon Gdynia FU13 -36
357 JANKAUSKAS Dominykas SM Gaja MU10 -30
358 JANKAUSKAS Augustas SM Gaja MU14 -66
359 JANKOWSKA Julia Chojrak Warszawa FU13 -40
360 JANKOWSKI Maciej Klub SameJudo MU14 -35
361 JANKOWSKI Maciej Klub SameJudo MU13 -35
362 JANKOWSKI Michał Lemur Warszawa MU12 -46
363 JANKOWSKI Michał Lemur Warszawa MU11 -46
364 JANOŠKOVÁ Natália JK Katsudo PP ECC FU13 -57
365 JANUSZEWICZ Jerzy Klub SameJudo MU11 -30
366 JANUSZEWICZ Jerzy Klub SameJudo MU10 -30
367 JASTRZĘBSKA Oliwia Klub SameJudo FU14 -44
368 JASTRZĘBSKI Jan Klub SameJudo MU11 -30
369 JAWORSKI Antoni KS Nastula Club MU12 -36
370 JAWORSKI Tymon GKS Czarni Bytom MU14 -46
371 JAŁBRZYKOWSKI Stanisław Ryś Warszawa MU10 -28
372 JELSKA Oliwia Taisho Ełk FU13 -40
373 JURKUTE Juste SM Gaja FU14 -52
374 JUSIŃSKA Helena Klub SameJudo FU13 -57
375 JUSIŃSKI Aleksander Klub SameJudo MU18 +90
376 JUSIŃSKI Aleksander Klub SameJudo MU16 +81
377 JUSZCZYŃSKI Filip Klub SameJudo MU14 -55
378 JUSZCZYŃSKI Filip Klub SameJudo MU13 -55
379 Jaskuła Lena Piast Wrzeście FU13 -44
380 JÄRVE Mirjam Team Estonia FU16 -57
381 JÓŹWIAK Gabriel Klub SameJudo MU16 -50
382 JĘDRYSIAK Wiktor Klub SameJudo MU14 -55
383 JĘDRYSIAK Hubert Klub SameJudo MU11 -39
384 JĘDRZEJEWSKI Damian Klub SameJudo MU16 +81
385 KACZMARCZYK Dawid Taisho Ełk MU12 -36
386 KACZMARSKI Antoni Klub SameJudo MU10 -28
387 KADY Leopold Hachi Warszawa MU14 -73
388 KADŁUBEK Aleksander GKS Czarni Bytom MU14 -42
389 KALOGIROU Theodoros Skouroumounis Judo MU13 -55
390 KAMIŃSKI Tomasz Klub SameJudo MU18 -50
391 KAMIŃSKI Tomasz Klub SameJudo MU16 -50
392 KANIA Aleks Taisho Ełk MU13 -35
393 KANIECKI Feliks Chojrak Warszawa MU14 -38
394 KAPITAN fedir Zantaraia Judo School MU16 -66
395 KARASZEWSKI Antek Lemur Warszawa MU10 -30
396 KARCZEWSKA Ilona Conrad Gdańsk FU16 -57
397 KARKOSZ Gabriel UKS Karkosz Team MU14 -35
398 KARKOSZ ALEKSANDER UKS Karkosz Team MU12 -39
399 KARNY Amelia Politechnika B-stok FU16 -48
400 KAROLA Ksenija Tiger Judo Club FU9 -29
401 KAROLS MARJANS Tiger Judo Club MU16 -81
402 KAROLS Georgijs Tiger Judo Club MU14 -42
403 KARP Liliana Kuma Warszawa FU12 +44
404 KARPIŃSKI Oskar Sensei Proboszczew. MU14 -60
405 KARPOV oleksii Zantaraia Judo School MU9 -28
406 KARPOWICZ NATALIA GKS Czarni Bytom FU12 -29
407 KASPERIUNAS Jokubas SM Gaja MU14 -33
408 KASPERIUNAS Jokubas SM Gaja MU13 -35
409 KAVETSKYI Yuriy JC LION MU12 -33
410 KAŁĘDKIEWICZ Tymoteusz Wataha Gdynia MU12 -36
411 KAŹMIERCZAK FILIP Klub SameJudo MU11 -30
412 KEIDAR LIOR JUDOKAN ISRAEL FU12 +44
413 KEISS matvejs Judo Club SENSEI MU10 -28
414 KELEMAN Vladan JK TORI Vrbas MU18 -81
415 KESTENBAUM JONATHAN JUDOKAN ISRAEL MU12 -36
416 KHALMATOVA AMIRA JUDO MASTER FU10 -37
417 KHARCHENKO Miroslava KS Nastula Club FU11 -29
418 KHARKOVA Vlada Klub SameJudo FU16 -48
419 KIDANO NETHANIEL JUDOKAN ISRAEL MU10 -33
420 KIERLAŃCZYK Michał Chojrak Warszawa MU9 -30
421 KILIŚ Marcelina Hato Judo FU9 -29
422 KIPRAS Pilsudskis SM Gaja MU16 -50
423 KISER Krzysztof Kuma Warszawa MU11 -36
424 KISZKIEL Maja Gwardia Warszawa FU18 -63
425 KLABIŃSKI Borys Chojrak Warszawa MU11 -36
426 KLABIŃSKI Borys Chojrak Warszawa MU10 -36
427 KLAMROWSKA Michalina UKS Roma FU16 -52
428 KLEIN Dawid Dragon Gdynia MU12 -30
429 KLEIN Dawid Dragon Gdynia MU11 -30
430 KLIMKIEWICZ Kacper Sensei Proboszczew. MU14 -33
431 KLIMKIEWICZ Szymon Sensei Proboszczew. MU14 -35
432 KLYMENKO Tymur Judo club Randori Odesa MU11 -30
433 KLYMENKO Davyd Taifu Judo MU13 -46
434 KLĘBEK ANTEK Lemur Warszawa MU11 -30
435 KLĘBEK ANTEK Lemur Warszawa MU10 -30
436 KNAF Aleksander Klub SameJudo MU12 -33
437 KNAF Aleksander Klub SameJudo MU11 -33
438 KNIEJA Marcel GKS Czarni Bytom MU13 -46
439 KNYAZEV DEMIS Team Estonia MU14 -50
440 KNYCH Michał Hachi Warszawa MU16 -55
441 KNYCH Weronika Hachi Warszawa FU12 -37
442 KO(ONLY 2 CHARACTER) po-erh Fu-Chung MU18 -66
443 KO(ONLY 2 CHARACTER) ni-erh Fu-Chung FU18 -57
444 KOBUSZEWSKA Alicja Champion Warszawa FU14 -44
445 KOBYLIŃSKI Adrian Klub SameJudo MU14 +73
446 KOCUR Kacper Kuma Warszawa MU9 -30
447 KOCZYŃSKI Ksawery Ronin Warszawa MU12 -33
448 KOLAK Igor GKS Czarni Bytom MU13 -38
449 KOLO Agnieszka Galeon Gdynia FU12 -44
450 KOLOMIIETS Sofia Dragon Gdynia FU13 -40
451 KOLOS Sofiia Judo Lviv FU18 -57
452 KONIECZNY Fabian Lemur Warszawa MU13 -42
453 KONIECZNY Fabian Lemur Warszawa MU12 -39
454 KONIECZNY Adrian Galeon Gdynia MU16 -55
455 KONKEL Wiktor Dragon Gdynia MU16 -81
456 KONKEL Antonina Dragon Gdynia FU13 -48
457 KONONIUK Karolina Klub SameJudo FU18 -52
458 KONONIUK Karolina Klub SameJudo FU16 -52
459 KONOPA Julia MaKo Wrocław FU16 -48
460 KONTOROVICH ETHAN JUDOKAN ISRAEL MU14 -42
461 KOPANIA KAROL Klub SameJudo MU12 -55
462 KOPANIA KAROL Klub SameJudo MU11 -55
463 KOPERWAS Ewa Ryś Warszawa FU14 -44
464 KORNATA Julian Klub SameJudo MU9 -26
465 KORSAK Antonina Lemur Warszawa FU12 -37
466 KORYCKA zuzanna Klub SameJudo FU9 -34
467 KORÓLCZYK Lena Ryś Warszawa FU13 -33
468 KOSHELEV Yehor Klub SameJudo MU18 -50
469 KOSHELEV Yehor Klub SameJudo MU16 -50
470 KOSHELIUK YAROSLAV JC LION MU9 -26
471 KOSIAK Aniela Klub SameJudo FU14 -40
472 KOSIAK Aniela Klub SameJudo FU13 -40
473 KOSIOREK Natalia Klub SameJudo FU14 -36
474 KOSITSKYI ARTEM JC LION MU16 -46
