| # | CLUB | 1. PLACE | 2. PLACE | 3. PLACE | 4. PLACE | 5. PLACE | 7. PLACE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Rijeka | 2 | 1 | 1 | |||||
| 2 |  Istarski borac Pula | 1 | 1 | 1 | |||||
| 3 |  Soko-M | 1 | 1 | ||||||
| 4 |  Meto Labin | 1 | |||||||
| 5 |  HOD Judo | 1 | |||||||
| 6 |  Slavija Novi Sad | 1 | |||||||
| 7 |  Judo Vysočina | 2 | 1 | ||||||
| 8 |  GORICA | 1 | 1 | ||||||
| 9 |  Kraftsportverein Esslingen 1894 e.V. | 1 | |||||||
| 10 |  UNA | 1 | |||||||
| 11 |  Mladost Osijek | 1 | |||||||
| 12 |  06UD0736-DLF UDINE | 1 | 1 | ||||||
| 13 |  06UD0623-KUROKI | 1 | |||||||
| 14 |  Pisarovina | 1 | |||||||
| 15 |  Sakura | 1 | |||||||
| 16 |  IZOLA | 1 | |||||||
| 17 |  Trn | 1 | 1 | 1 | |||||
| 18 |  12RM3511-DE BIANCHI | 1 | |||||||
| 19 |  Istra | 1 | |||||||
| 20 |  Samurai Bakar | 1 | |||||||
| 21 |  Zrinski Čakovec | 1 | 




