| -55U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRAGLICA Giosue' Celeste | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 2 | TERRAMEA FRANCESCO | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| 3 | SIRACUSA FRANCESCO | 16BA0023-ANGIULLI | ||
| 3 | LAPI FRANCESCO | 19ME3416-IPPON CLUB | ||
| 5 | DOUINE Matteo | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 5 | CADDEO FILIPPO | 20CA3029-ICHNOS | ||
| 7 | MULLERI ALESSIO | 20CA1420-HOBBY SPORT | ||
| 7 | COMAROLI Federico | 03MN3582-LE SORGIVE | ||
| -60U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAGANO GIACOMO | 19ME3416-IPPON CLUB | ||
| 2 | RAGAZZO Francesco Michele | 20CA1817-FULL TIME | ||
| 3 | MOGLIA riccardo | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 3 | GIULIODORI MATTIA | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| 5 | SPINOSO Leonardo | 01TO3413-ACC SANTENA | ||
| 5 | CARCANGIU NICOLA | 20CA3029-ICHNOS | ||
| 7 | SANTANGELO GIULIO | 19TP0368-BUSHIDO | ||
| 7 | IMPROTA FRANCESCO | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| -66U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAN Gesu' Francis | 06PN0354-AZZANESE | ||
| 2 | BELLINI Marcello | 18RC3218-YAMASHITA | ||
| 3 | ROAGNA LORENZO | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 3 | ANNINO Nicholas | 03MI4274-POL. NIPPON | ||
| 5 | GHIDONI THOMAS | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | D'ANDREIS LUCA | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| 7 | GONSAN Gabriel Matthew | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 7 | DISCOLO DAVIDE | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| -73U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAROSI Nicola | 11AN0740-SAMURAIJESI | ||
| 2 | DI LORENZO MATTEO | 01TO2664-CENTRO JUDO | ||
| 3 | MOSCA Filippo | 12RM3376-Giovinazzo | ||
| 3 | MICHELI ALESSIO | 20CA3029-ICHNOS | ||
| 5 | BALESTRI ETTORE | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 5 | ADINOLFI BRUNO | 15NA3936-T.DEL GRECO | ||
| 7 | SAPONARO DAMIANO | 12RM266- MIRIADE | ||
| 7 | ALESSANDRINI NICOLO' | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| -81U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOCERINO ANDREA | 15NA0363-C.S.POMILIA | ||
| 2 | D'URBANO Alessandro Bruno | 12RM0084-CARABINIERI | ||
| 3 | MARINO MATTEO | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 3 | SANTORO pietro | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 5 | ACTIS PIETRO MARIA | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | BADIANE Bruno Karamba | 08RN5181-JUDO RICCIO | ||
| 7 | PELUSO STEVEN | 16TA2464-POL.JUDO | ||
| 7 | CIGNINI LUCA | 12RM2892- NOBEL | ||
| -90U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEKSANOVI Saba | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 2 | CAPEZZUTO ANTONIO | 15NA1339-FUORIGROTTA | ||
| 3 | CARTA Alex | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 3 | MORENA MANUELE | 12RM266- MIRIADE | ||
| 5 | MIROGLIO Enrico Ilie | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 5 | CLOCCHIATTI DANIEL | 06UD0623-KUROKI | ||
| 7 | TOSCA Andrea | 03CO2449-J.K.CAPIAGO | ||
| 7 | GRATTI Manuel Luigi | 12RM0163-PRENESTE | ||
| -100U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPPELLO Giorgio | 19RG0746-KOIZUMI | ||
| 2 | PENONE YURI | 01CN1807-VALLE MAIRA | ||
| 3 | PICCHI Gianluca | 10PG2861-I POETI | ||
| 3 | DE ANGELIS Marco | 12RM4706-VERTICAL W. | ||
| 5 | ARMANO Filippo | 06TS0002-TRIESTINA | ||
| 5 | FIORE Francesco | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| 7 | COVATO Andrea | 19RG2944-MIFUNE | ||
| 7 | MONETA Mattia | 01NO3236-JUDO NOVARA | ||
| +100U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENDELADZE Teimurazi | 16BA4561-NICOLAUS | ||
| 2 | ENDELADZE Uta | 16BA4561-NICOLAUS | ||
| 3 | DI MAIO CHRISTIAN | 15NA3536-JUDO FORIO | ||
| 3 | BERNI JACOPO | 08RE3459-DOJO SDK | ||
| 5 | CICCHINELLI Cesare | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 5 | NOVELLI Edoardo | 03BG1886-JUDOBERGAMO | ||
| 7 | CESARINI Francesco | 10PG0291-KDK SPELLO | ||
| 7 | FROSIO Edoardo | 03BG2268-SHENTAO SAM | ||




