| G-1U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIMSER Stefan | ASKÖ Linz | ||
| 2 | KARIMOV Abror | ASKÖ Linz | ||
| 3 | NEUBAUER Theodor | JU DynamicOne | ||
| G-2U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KÖFLER David | ASKÖ Linz | ||
| 2 | REINDL Jakob | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| 3 | DEKIC Emin | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| G-3U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEIBETSEDER Julian | JU DynamicOne | ||
| 2 | KÖFLER Jonathan | ASKÖ Linz | ||
| 3 | TÖRÖK Gabriel | ASKÖ Urfahr | ||
| G-4U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DRINOVAC Moritz | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| 2 | KURZMANN Clemens | JU DynamicOne | ||
| 3 | STEINHAUSER Jan | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| G-5U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEFEROVIC Ammar | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| 2 | LIND Felix | ASKÖ Luftenberg | ||
| 3 | BACHLER Anton | ATSV St. Valentin | ||
| G-6U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | REMPLBAUER Jonas | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| 2 | BERNKOPF Felix | ASKÖ Urfahr | ||
| 3 | BARRETT Alexander | ASKÖ Linz | ||
| G-7U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERSTMAIR Ben | ASKÖ Luftenberg | ||
| 2 | DANNINGER David | JU DynamicOne | ||
| 3 | KREMMINGER Finn | JU DynamicOne | ||
| G-8U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAKHLI Nouh | ASKÖ Linz | ||
| 2 | KISS Zalan | JU DynamicOne | ||
| 3 | SCHÖNHUBER Bernd | ASKÖ Luftenberg | ||
| G-9U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEUSCHL Simon | ATSV St. Valentin | ||
| 2 | IBRAHIMKHEL Mustafa | ASKÖ Linz | ||
| 3 | DUMA Daniel | SK VÖEST | ||
| G-10U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAZENDIC Niksa | ASKÖ Linz | ||
| 2 | PICHLER Luca | ASKÖ Linz | ||
| 3 | HAUDUM Philipp | ASKÖ Urfahr | ||
| G-11U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEPIC Tarik | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| 2 | ZAUNER Henry | SK VÖEST | ||




