| G-1U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | XHEKAJ Emila | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| 2 | HAMBROCK Sophia | SK VÖEST | ||
| G-2U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIBOLD Mavie | ASKÖ Luftenberg | ||
| 2 | COMMENDA Hannah | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| 3 | ERBL Emily | ASKÖ Urfahr | ||
| G-3U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TALLAFUSS Helena | JU DynamicOne | ||
| 2 | ROTTINGER Hannah | ASKÖ Luftenberg | ||
| G-4U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANNINGER-WÖCKINGER Lisa | ASKÖ Luftenberg | ||
| 2 | PAMINGER Theresa | JU DynamicOne | ||
| 3 | FRELLER Maja | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| G-5U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DETTLING Tina | FAIRDRIVE LEONDING | ||
| 2 | MARKOVIC Lara | ASKÖ Linz | ||




