# DRŽAVA 1. MESTO 2. MESTO 3. MESTO 4. MESTO 5. MESTO 7. MESTO
1 Japonska 2 1 2 1
2 Rusija 1 1 2 1
3 Gruzija 1 1 1 2
4 Francija 1 1 1 1
5 Kazahstan 1 3 1 2
6 Taipei 1 1 1
7 Češka 1
8 Ukrajina 2 1 2
9 Azerbajdžan 1 1 2 1
10 Turčija 1 1
11 Italija 1 2
12 Brazilija 1 1
13 Kirgistan 1
14 Izrael 1
15 Uzbekistan 1
16 Srbija 1
17 Avstralija 1
18 Slovaška 1
19 Romunija 1
20 Grčija 1
21 Mongolija 2
22 Kolumbija 1
23 Tadžikistan 1
24 Indija 1
25 Moldavija 1
26 Ciper 1
27 Madžarska 1