| -60Veterani M1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHLUCK Yoann | |||
| 2 | TUEUR Adrien | |||
| 3 | BOUVIER Florian | |||
| 4 | LECERF Johan | |||
| -66Veterani M1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUSZKA Antony | |||
| 2 | FAUCHER Gontran | |||
| 3 | SERRAN Clement | |||
| 3 | PRADIER Jordan | |||
| 5 | JARDIN Mederic | |||
| 5 | VITAL Christian | |||
| 7 | MARIE CATHERINE Baptiste | |||
| 7 | KERNANET Kevin | |||
| -73Veterani M1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BONNET Renaud | |||
| 2 | DELORT DEDIEU Johnny | |||
| 3 | GASTEUIL Aymric | |||
| 3 | BOUSSARD Thomas | |||
| 5 | BOUREL Benjamin | |||
| 5 | ELA ABA Jeff herman | |||
| 7 | MARS Edwin | |||
| 7 | LIEVRE Alexandre | |||
| -81Veterani M1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAMENT Maxime | |||
| 2 | BRUNEAU Alexandre | |||
| 3 | LABOURI Florian | |||
| 3 | PENANHOAT Steven | |||
| 5 | LANDES Alexandre | |||
| 5 | FOURNIER Jonathan | |||
| 7 | PEREIRA Christopher | |||
| 7 | PERDEREAU Florian | |||
| -90Veterani M1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPADO Adrien | |||
| 2 | JARDEL Julien | |||
| 3 | BELREKA Redha | |||
| 3 | RELOT Maxime | |||
| 5 | KAYEM Jeremy | |||
| 5 | ANNE Corentin | |||
| 7 | CHAPPAZ Damien | |||
| 7 | GUYOMARD Adam | |||
| -100Veterani M1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LE PRETRE Emilien | |||
| 2 | ANGELY Alix | |||
| 3 | AUBERT Guillaume | |||
| 3 | MONROSE Mickael | |||
| 5 | ALEROEV Islam | |||
| 5 | FROMION Jerome | |||
| 7 | BLANDIN Antoine | |||
| 7 | DENOYELLE Dylan | |||
| +100Veterani M1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOUNIS Karim | |||
| 2 | CLAUSE Thibault | |||
| 3 | DURAND Julien | |||
| 3 | DEPRUGNEY Guillaume | |||
| 5 | BOUADLA Fares | |||
| 5 | FONVIEILLE Jefferson | |||
| 7 | NUGUES SCHOENFELD Theo | |||
| 7 | BOYER Vincent | |||
| -52Veterani F1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARCIA Angelique | |||
| 2 | GARREAU Maelle | |||
| 3 | LOQUEN Laura | |||
| 4 | RAY Norma | |||
| 5 | PANAZIO Ophelie | |||
| -57Veterani F1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIERPISZ Marine | |||
| 2 | MEKHILEF Marina | |||
| 3 | LANDES Clara | |||
| 3 | ESPOSITO Julie | |||
| 5 | BAINVEL Laurie | |||
| 5 | BEAUDOIN Audrey | |||
| 7 | VERTES MAIGNAN Annie | |||
| 7 | ATAMANIUK Chloe | |||
| -63Veterani F1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGOT Sarah | |||
| 2 | HUBERT Alexiane | |||
| 3 | PILLON Marielle | |||
| 3 | JURET Lea | |||
| 5 | BERRICHE Maeva | |||
| 5 | KADDOUR Emeline | |||
| 7 | GRENOT Audrey | |||
| 7 | REAL Maelle | |||
| -70Veterani F1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORRIGNAN Mathilde | |||
| 2 | GAULTIER Estelle | |||
| 3 | BREIL Eloise | |||
| 3 | GILLET Ophelie | |||
| 5 | JEGOU Marine | |||
| 5 | AUBER Alicia | |||
| 7 | PRAS Pauline | |||
| -78Veterani F1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DA ROCHA Manon | |||
| 2 | LOUISE Ophelie | |||
| 3 | REYTIER Morgane | |||
| 4 | FOULON Camille | |||
| -60Veterani M2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCCHESI Adrien | |||
| 2 | SAING Rythy | |||
| 3 | ARMAND Joffrey | |||
| 3 | FABRE Mathieu | |||
| 5 | FORMUSO Guillaume | |||
| 5 | ARNOUT Simon | |||
| 7 | DAVID Thibaut | |||
| -66Veterani M2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMIDDELE Mike | |||
| 2 | MENDES Etienne | |||
| 3 | KIERNAN Peter | |||
| 3 | RAD Julien | |||
| 5 | ABAQOUY Jamal | |||
| 5 | MONNIER Jimmy | |||
| 7 | CHABROL Loris | |||
| 7 | CALDUMBIDE Vincent | |||
| -73Veterani M2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | WARD Alister | |||
| 2 | WARIN Habib | |||
| 3 | MANRIC Pierre | |||
| 3 | NOUET Sebastien | |||
| 5 | AUVRAY Lucas | |||
| 5 | DE SA Kevin | |||
| 7 | DEGROLARD Mickael | |||
| 7 | GROSSEN Remi | |||
| -81Veterani M2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESALEUX Teddy | |||
| 2 | CAVALLERA Ludovic | |||
| 3 | REVERSEAU Jean christophe | |||
| 3 | FORAY Alexis | |||
| 5 | LORIOUX Maxime | |||
| 5 | BOUSELHAM Mehdi nordine | |||
| 7 | BILLET Benjamin | |||
| 7 | BAZIN Mickael | |||
| -90Veterani M2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOURAINE Adrien | |||
| 2 | LESIMPLE Nicolas | |||
| 3 | CAVAIOLI Jean baptiste | |||
| 3 | MERCY Sylvain | |||
| 5 | JAUNATRE Maxime | |||
| 5 | FRAISSE Maxime | |||
| 7 | MAJCHRZAK Michael | |||
| 7 | ZANELLA KERSALE Raphael | |||
| -100Veterani M2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TARTAR Jeremy | |||
| 2 | MEGHENEM Massine | |||
| 3 | COLOT Marc antoine | |||
| 3 | ROUHILA Yassin | |||
| 5 | EZZEROUALI Sofiene | |||
| 5 | FROMION Anthony | |||
| 7 | DOUCET Florian | |||
| 7 | JESIONKA David | |||
| +100Veterani M2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAU Benoit | |||
| 2 | JOBMALANG Maurice | |||
| 3 | SCHAUB Julien | |||
| 3 | TICHY Arnaud | |||
| 5 | DALLA NORA Frederick | |||
| 5 | DIAKITE Doula | |||
| 7 | BOUCHER Amaury | |||
| 7 | LEBEAU Jeremy | |||
| -48Veterani F2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAGY Angelique | |||
| 2 | ARNAUDET Jennifer | |||
| 3 | GUILLOU Pauline | |||
| -57Veterani F2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUGE Fanny | |||
| 2 | GRANDSIRE Coralie | |||
| 3 | HAMEL Marion | |||
| -63Veterani F2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAUTHIER Amandine | |||
| 2 | LE LAY Lucie | |||
| 3 | MARTIN Sabrina | |||
| 3 | MONGODIN Carolanne | |||
| 5 | DEPRET Catherine | |||
| 5 | IDIART Emilie | |||
| 7 | NEVEU Pascaline | |||
| 7 | MAILLARD Carole | |||
| -70Veterani F2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARISOT Amelie | |||
| 2 | MULLARD Laura | |||
| 3 | DEGOBERT Louise | |||
| 4 | SOW Kadidia | |||
| -78Veterani F2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROJAT Elodie | |||
| 2 | LE BARS Laure | |||
| 3 | SZKUDLAPSKI Natacha | |||
| 4 | MOREAU GILOT Magalie | |||
| +78Veterani F2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAILLET Laureen | |||
| 2 | HAMOT Delphine | |||
| 3 | DEZIER Camille | |||
| 3 | BEUREL Sophie | |||
| 5 | HANRIOT Charlotte | |||
| 5 | AME Aurore | |||
| 7 | DODI Jennifer | |||
| 7 | RUFFIN Charlotte | |||
| -60Veterani M3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCOS Alexandre | |||
| 2 | COTTET Nicolas | |||
| 3 | DREVET Charles | |||
| 3 | NAST Mathieu | |||
| 5 | DUARTE Jeremy | |||
| 5 | VASSAL Guillaume | |||
| 7 | AUBIJOUX Peter | |||
| 7 | TEYSSIER Julien | |||
| -66Veterani M3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROCTON Cyril | |||
| 2 | DERNOUNE Bachir | |||
| 3 | MERLE Johan | |||
| 3 | CHAUFOURNAIS Romain | |||
| 5 | GODARD Antoine | |||
| 5 | CABASSUD Julien | |||
| 7 | SINGIER Thomas | |||
| 7 | ABETINOT Christophe | |||
| -73Veterani M3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTY Franck | |||
| 2 | BOULEMIA Mustapha | |||
| 3 | CANTET Julien | |||
| 3 | HAZARD Anthony | |||
| 5 | DJAMER Hamid | |||
| 5 | TAVERNE Ludovic | |||
| 7 | HERNANDEZ Yannick | |||
| 7 | POULAIN Renaud | |||
| -81Veterani M3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEREBOURG Mickael | |||
| 2 | AHAMRI Mohamed | |||
| 3 | MARTINEZ Jean marie | |||
| 3 | VERT Remy | |||
| 5 | RAOUL Christophe | |||
| 5 | GENUIT Sebastien | |||
| 7 | LAVERSIN Matthieu | |||
| 7 | CRUZILLE Romain | |||
| -90Veterani M3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | THERESE Gregory | |||
| 2 | MAYEU David | |||
| 3 | KLOPP Julien | |||
| 3 | MBASSA NDEDI Michel | |||
| 5 | GATTO Marc | |||
| 5 | MEJRI Khemais | |||
| 7 | ABEELE Sylvain | |||
| 7 | GALLIER Yoann | |||
| -100Veterani M3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOURON Raphael | |||
| 2 | PINEL Gregory | |||
| 3 | AMOURA Hocine | |||
| 3 | BOSSUET Kevin | |||
| 5 | FARREYRE Cyril | |||
| 5 | GUY Romain | |||
| 7 | LEFEVRE Mathieu | |||
| 7 | JOUSSAIN Brice | |||
| +100Veterani M3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAUDER Xavier | |||
| 2 | LIAGRE Sylvain | |||
| 3 | DUBAQUIER Olivier | |||
| 3 | VERSCHAEVE Fabrice | |||
| 5 | YAICLE Audric | |||
| 5 | YAKOUB Walid | |||
| 7 | CAZIN Virgil | |||
| 7 | FREYERMUTH Yann | |||
| -52Veterani F3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CADET Virginie | |||
| 2 | VAUD Elise | |||
| 3 | DENEUVILLE Emilie | |||
| 3 | ROSSETTO Stephanie | |||
| 5 | AKYILDIZ Keziban | |||
| 5 | LE GALL Cecile | |||
| -57Veterani F3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCQUENE Laetitia | |||
| 2 | DURIEZ Angelique | |||
| 3 | LAVOLLOT Marie anne | |||
| 3 | COUVELARD Linhda | |||
| 5 | BERNARD Nathalie | |||
| 5 | BRUZIAUX Stephanie | |||
| -63Veterani F3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEIGNEN Jennifer | |||
| 2 | MORIER Coralie | |||
| 3 | POIREAULT Marina | |||
| -70Veterani F3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DI-MARCO Elodie | |||
| 2 | DA COSTA Julie | |||
| 3 | BAX Cecile | |||
| 3 | SAINT PIERRE Melissa | |||
| 5 | FERNANDES Charline | |||
| 5 | PERRIN Severine | |||
| -78Veterani F3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEZOTEUX Adeline | |||
| 2 | GUIMARD Blandine | |||
| 3 | BOUSSIQUAULT Valerie | |||
| 4 | CABARET Christelle | |||
| 5 | GIRARD Claire | |||
| +78Veterani F3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACHY Melanie | |||
| 2 | BOURDASSOL Laura | |||
| 3 | DELSAUT Audrey | |||
| 3 | SFEDJ Cecile | |||
| 5 | GUYON Virginie | |||
| 5 | BOULARD Virginie | |||
| 7 | TOCHE Lucile | |||
| -60Veterani M4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLIN Steven | |||
| 2 | VINCENT Etienne | |||
| 3 | FINKELSTEIN Olivier | |||
| 3 | CHARRONDIERE Damien | |||
| 5 | CHARDIN Benjamin | |||
| 5 | HELOUIN Benoit | |||
| 7 | DULAC Eric | |||
| 7 | GIRARDEY Cedric | |||
| -66Veterani M4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HUGON-JEANNIN Ronny | |||
| 2 | VIOLLEAU Thomas | |||
| 3 | SCHILLEWAERT Eric | |||
| 3 | RICHARDEAU Steve | |||
| 5 | ROMAND Damien | |||
| 5 | BOBOZO Ndange kaba daddy | |||
| 7 | BARTHOLOME Cyrille | |||
| 7 | GAY Jerome | |||
| -73Veterani M4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VYNCK Sebastien | |||
| 2 | GUILLOU Jimmy | |||
| 3 | PEYRARD Jerome | |||
| 3 | LEBON Vincent | |||
| 5 | BENNOUR Adil | |||
| 5 | GIRAUD Fabien | |||
| 7 | DENISSEL Fabien | |||
| 7 | PILAUD Frederic | |||
| -81Veterani M4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GREBILLE Xavier | |||
| 2 | LEVESQUE Nicolas | |||
| 3 | CLAEYS Alexandre | |||
| 3 | REINA Jean-louis | |||
| 5 | DENIS Gregory | |||
| 5 | OUDOT Nicolas | |||
| 7 | GARCHETTE Yohann | |||
| 7 | SOW Omar | |||
| -90Veterani M4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARNIER Jeremy | |||
| 2 | BATOULA Jean-jacques | |||
| 3 | VERGE Nicolas | |||
| 3 | LELORRAIN Julien | |||
| 5 | BOUCHER David | |||
| 5 | CABANNES Frank | |||
| 7 | LAVENAIRE Ronnie | |||
| 7 | VANHOLLEBEKE Fabian | |||
| -100Veterani M4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLOU Houari | |||
| 2 | GBAHODE Pascal | |||
| 3 | MBEGA Theodore | |||
| 3 | PARAZ Thibaut | |||
| 5 | SAINDON Benjamin | |||
| 5 | LAVAL Gwanael | |||
| 7 | JEAN BAPTISTE Eric | |||
| 7 | LOUET Yann | |||
| +100Veterani M4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAULAN Jerome | |||
| 2 | ONETO Franck | |||
| 3 | SCHAEFFER Fabrice | |||
| 3 | THENAISIE David | |||
| 5 | VONIN Fabrice | |||
| 5 | NJOYA MOUNCHIKPOU Adamou | |||
| 7 | MONET Johann | |||
| 7 | MAISONNAVE Jean robert | |||
| -57Veterani F4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIET Sandrine | |||
| 2 | VIEIRA Catherine | |||
| 3 | CORNU Stephanie | |||
| 4 | PIQUER Estelle | |||
| 4 | HOCHARD Emeline | |||
| -63Veterani F4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVELLE Ludivine | |||
| 2 | ROLAND Delphine | |||
| 3 | CANALE CONSOLIN Paulette | |||
| 3 | COMEYNE Nathalie | |||
| 5 | LEGRAND Maud | |||
| 5 | PALANGIE Marjorie | |||
| 7 | LECOQ Severine | |||
| -70Veterani F4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNET Julie | |||
| 2 | VACHER Emmanuelle | |||
| 3 | SALART Magali | |||
| 3 | FERRAN Laurenne | |||
| 5 | LLORIA Sandrine | |||
| 5 | PARRIOT Sylvie | |||
| 7 | RIERA Sandra | |||
| 7 | BROSSERON Melanie | |||
| -78Veterani F4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | POLDERL Francine | |||
| 2 | YAICLE Solen | |||
| 3 | HYPOLITE Laurence | |||
| 4 | MERCIER Florence | |||
| 5 | BARREZ Christel | |||
| +78Veterani F4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FENELLE Laetitia | |||
| 2 | COLMART Maeva | |||
| 3 | KOUGNON Severine | |||
| 4 | SEGURA Alexandra | |||
| -60Veterani M5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTANET Laurent | |||
| 2 | DE LAVAU Patrice | |||
| 3 | BERNARD Fabrice | |||
| -66Veterani M5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CALARNOU Yann | |||
| 2 | BOULANT Charles | |||
| 3 | CANET Arsene | |||
| 3 | ROUYER Sylvain | |||
| 5 | BRAHIM Xavier | |||
| 5 | ROUX Richard | |||
| 7 | BERNARD Nicolas | |||
| 7 | GUEDENEY Joris | |||
| -73Veterani M5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOUOT Sebastien | |||
| 2 | PICCO Fabrice | |||
| 3 | PETIT Jerome | |||
| 3 | GRAVIER Arthur | |||
| 5 | SCHMITT Jerome | |||
| 5 | VOLTE Olivier | |||
| 7 | BLACHE Maxime | |||
| 7 | VEILEX Yves | |||
| -81Veterani M5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BABISE David | |||
| 2 | EVRARD Cedric | |||
| 3 | CRISTEA Augustin | |||
| 3 | NFAMI Thierry silver | |||
| 5 | HOULLIER Danny | |||
| 5 | KAROUM Samir | |||
| 7 | AMIEL Christophe | |||
| 7 | OGUENIN Franck | |||
| -90Veterani M5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAROCHE Thibault | |||
| 2 | BOTTAZZI Remi | |||
| 3 | BOISNARD Arnaud | |||
| 3 | GADZHIEV Rafail | |||
| 5 | GRIS Sebastien | |||
| 5 | BOUCHARD Patrice | |||
| 7 | BIGOT Christophe | |||
| 7 | HERMAND David | |||
| -100Veterani M5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KONTOGOM Frederic | |||
| 2 | GUIRAL Sebastien | |||
| 3 | CLERC Richard | |||
| 4 | WAX Didier | |||
| 5 | FRANZ David | |||
| +100Veterani M5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BELLAHOUEL Brahim | |||
| 2 | REINHARD Damien | |||
| 3 | FOUACHE Christophe | |||
| 3 | MARQUEZE POEY Yann | |||
| 5 | TROUSLOT Olivier | |||
| 5 | LESENNE Gregory | |||
| -48Veterani F5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LECERF Nathalie | |||
| 2 | OULHACI Fitta | |||
| 3 | COPIN Nathalie | |||
| 4 | MEUNIER Sandra | |||
| -52Veterani F5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GURDAK Alexandra | |||
| 2 | BIENAIME Raphaela | |||
| 3 | LAMBERT Isabelle | |||
| -57Veterani F5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STOEZEL Frederique | |||
| 2 | QUETEY Marie-helene | |||
| 3 | LEMARIE Clarisse | |||
| 4 | TURPANI Emeline | |||
| 5 | BLOUIN Nathalie | |||
| -63Veterani F5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUCCHIARA Corine | |||
| 2 | MURATORY Florence | |||
| 3 | VEZE Sarah | |||
| -78Veterani F5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BABIN Sonia | |||
| 2 | BECHELLI Caroline | |||
| 3 | SCARABELLO Nathanaelle | |||
| 4 | MONFREUX Christine | |||
| +78Veterani F5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JACQUET Vinciane | |||
| 2 | MEYNIER Alexandra | |||
| 3 | REINHARD Gwenaelle | |||
| -60Veterani M6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEGRAND-BELLEROCHE Stephane | |||
| 2 | DENNEVILLE Christian | |||
| 3 | MILLION David | |||
| 4 | HEBERT Franck | |||
| 5 | CARNEIRO Antonio | |||
| -66Veterani M6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVERIN Thierry | |||
| 2 | MOSTEFAI Mohamed | |||
| 3 | AYRAL Xavier | |||
| 3 | DROUET Daniel | |||
| 5 | CAPIOMONT Gilles | |||
| 5 | GOURAUD Pascal | |||
| -73Veterani M6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NGUYEN Valery | |||
| 2 | GIANESELLO Herve | |||
| 3 | CAZIN Regis | |||
| 3 | FOURMONT Pascal | |||
| 5 | ATMAN Hakim | |||
| 5 | ANTOINE Frederic | |||
| 7 | RIVET Sacha | |||
| 7 | CHOUTEAU Gaetan | |||
| -81Veterani M6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LE GORBELEC Christophe | |||
| 2 | MANETTE Christophe | |||
| 3 | MABILLON Willy | |||
| 3 | DUZAN Ludovic | |||
| 5 | LOZIER Damien | |||
| 5 | MALDONADO Juan | |||
| 7 | GANDON J-michel | |||
| 7 | ZOBA CASI Alain | |||
| -90Veterani M6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUTTIER Frederic | |||
| 2 | BOUDOUAIA Boubakeur | |||
| 3 | OCULI Frederic | |||
| 3 | BERNAND Luc | |||
| 5 | CORNUAU Christian | |||
| 5 | FERRARI Andre | |||
| 7 | BONNELLY Gilles | |||
| 7 | FAYOLLE Emmanuel | |||
| -100Veterani M6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIONVILLE Emmanuel | |||
| 2 | COUTANTIC Laurent | |||
| 3 | PETRY Christian | |||
| 3 | DUCIEL Gregory | |||
| 5 | BAGOT Jerome | |||
| 5 | LEFEVRE Thierry | |||
| 7 | DUBREUCQ Franck | |||
| +100Veterani M6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLON Frederic | |||
| 2 | VAN DER PLOEG Olivier | |||
| 3 | DE ZUTTER Stephane | |||
| 4 | BORDES Thierry | |||
| -57Veterani F6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GASSMANN Suzel | |||
| 2 | HAUDRECHY Florence | |||
| 3 | PINEAU Anne-cecile | |||
| -70Veterani F6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GODOT Murielle | |||
| 2 | HUREAU Myriam | |||
| 3 | BOUCHER Sonia | |||
| 4 | GARNIER Laurence | |||
| +78Veterani F6 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IVALDI Marie-claude | |||
| 2 | SAVREUX Mireille | |||
| 3 | GAUTIER Stephanie | |||
| -60Veterani M7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PINAUD Vincent | |||
| 2 | BLANCHARD Bruno | |||
| 3 | JEAN-GILLES Christian | |||
| 4 | BARRUET Thierry | |||
| 5 | AUGER Pascal | |||
| -66Veterani M7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIVENEZ Christophe | |||
| 2 | HERSE Franck | |||
| 3 | TREFLEZE Pascal | |||
| 3 | CLERICE Philippe | |||
| 5 | GAUBIL Patrice | |||
| 5 | NEZRY Nicolas | |||
| 7 | FERKAL Kamel | |||
| -73Veterani M7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAZIZ Mohand | |||
| 2 | GARCIA Roger | |||
| 3 | LELY Gerard | |||
| 3 | OUARTI Kamel | |||
| 5 | MARTIAL Dominique | |||
| 5 | RONCALEZ Daniel | |||
| 7 | BLANPAIN Frederic | |||
| 7 | TULLIO Yves | |||
| -81Veterani M7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTELIA Angelo | |||
| 2 | BOURGUIGNON Michel | |||
| 3 | VADELORGE Gil | |||
| 3 | BOULATIKA Abdelkader | |||
| 5 | CHAMEROIS Bruno | |||
| 5 | GARBE Laurent | |||
| 7 | RIANDEE Alexandre | |||
| 7 | MAREY Christian | |||
| -90Veterani M7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANDEVOORT Dirk | |||
| 2 | LEVY DEVELY Henri | |||
| 3 | GUIBOUX Philippe | |||
| 3 | DELLIHR Malik | |||
| 5 | LECLERCQ Didier | |||
| 5 | GAONAC H Didier | |||
| 7 | VALEMBOIS Jean-luc | |||
| 7 | PATTE Laurent | |||
| -100Veterani M7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LACOMBE William | |||
| 2 | CARDOSO Thierry | |||
| 3 | SALVERY Frederic | |||
| +100Veterani M7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRABELSI Miled | |||
| 2 | PACE Jean marc | |||
| 3 | BIGUEREAU Pascal | |||
| 4 | ALLOT Didier | |||
| 5 | CALCAGNILE Iginio | |||
| -48Veterani F7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTINS Nicole | |||
| 2 | SANT Odile | |||
| -57Veterani F7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HELARY Edith | |||
| 2 | BERTRAND Leila | |||
| 3 | PERQUIN Antoinette | |||
| -70Veterani F7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MILLOT Isabelle | |||
| 2 | LAGRASTA Beatrice | |||
| -63Veterani F7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HEISSAT-ATAMANIUK Catherine | |||
| 2 | LELIEVRE Fabienne | |||
| 3 | POUPEAU Dominique | |||
| -66Veterani M8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANNET Pierre | |||
| 2 | RINCK Denis | |||
| 3 | DANJOUX Richard | |||
| 3 | FRANCE Pascal | |||
| 5 | RUSSO Georges | |||
| 5 | CHENU Jean-gilles | |||
| 7 | WEBER Marc | |||
| -73Veterani M8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HALABI Mohamed | |||
| 2 | PALTANI Didier | |||
| 3 | MACE Laurent | |||
| 3 | COURGEON Benoit | |||
| 5 | CRASSARD Thierry | |||
| 5 | FANTIN J-pierre | |||
| 7 | BLANDIN Gerard | |||
| -81Veterani M8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUCHARD Patrick | |||
| 2 | AGRON Francois | |||
| 3 | DIAZ Rene | |||
| 3 | BRUNET Thierry | |||
| 5 | LESCAUDRON Christian | |||
| 5 | DESPREAUX Pierre | |||
| 7 | BRANGBOUR Sylvain | |||
| -90Veterani M8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | POULON Eric | |||
| 2 | MONCION Frederic | |||
| 3 | STROUK Herve | |||
| -100Veterani M8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | YVINEC Fabrice | |||
| 2 | LEGER Alain | |||
| 3 | CHARMOT Marcel | |||
| -52Veterani F8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SINEGRE Carole | |||
| 2 | SOVET Sylvie | |||
| -66Veterani M9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIKIRDJI Laurent | |||
| 2 | DURAND Bruno | |||
| -73Veterani M9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGBOTON Rene-claude | |||
| 2 | PEYRARD Roland | |||
| 3 | BOTTAZZI Hubert | |||
| 4 | GRANDSIRE Dominique | |||
| -81Veterani M9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIBAULT Bertrand | |||
| 2 | AUFFRET Patrice | |||
| -90Veterani M9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAYEZ Alain | |||
| 2 | DEVINEAU Philippe | |||
| 3 | THOMAS J-pierre | |||
| -70Veterani F9 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUFRESNE Francoise | |||
| 2 | DANJOUX Benedicte | |||
| 3 | SALMON Monique | |||




