| -60Veterani M3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCOS Alexandre | |||
| 2 | COTTET Nicolas | |||
| 3 | DREVET Charles | |||
| 3 | NAST Mathieu | |||
| 5 | DUARTE Jeremy | |||
| 5 | VASSAL Guillaume | |||
| 7 | AUBIJOUX Peter | |||
| 7 | TEYSSIER Julien | |||
| -66Veterani M3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROCTON Cyril | |||
| 2 | DERNOUNE Bachir | |||
| 3 | MERLE Johan | |||
| 3 | CHAUFOURNAIS Romain | |||
| 5 | GODARD Antoine | |||
| 5 | CABASSUD Julien | |||
| 7 | SINGIER Thomas | |||
| 7 | ABETINOT Christophe | |||
| -73Veterani M3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTY Franck | |||
| 2 | BOULEMIA Mustapha | |||
| 3 | CANTET Julien | |||
| 3 | HAZARD Anthony | |||
| 5 | DJAMER Hamid | |||
| 5 | TAVERNE Ludovic | |||
| 7 | HERNANDEZ Yannick | |||
| 7 | POULAIN Renaud | |||
| -81Veterani M3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEREBOURG Mickael | |||
| 2 | AHAMRI Mohamed | |||
| 3 | MARTINEZ Jean marie | |||
| 3 | VERT Remy | |||
| 5 | RAOUL Christophe | |||
| 5 | GENUIT Sebastien | |||
| 7 | LAVERSIN Matthieu | |||
| 7 | CRUZILLE Romain | |||
| -90Veterani M3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | THERESE Gregory | |||
| 2 | MAYEU David | |||
| 3 | KLOPP Julien | |||
| 3 | MBASSA NDEDI Michel | |||
| 5 | GATTO Marc | |||
| 5 | MEJRI Khemais | |||
| 7 | ABEELE Sylvain | |||
| 7 | GALLIER Yoann | |||
| -100Veterani M3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOURON Raphael | |||
| 2 | PINEL Gregory | |||
| 3 | AMOURA Hocine | |||
| 3 | BOSSUET Kevin | |||
| 5 | FARREYRE Cyril | |||
| 5 | GUY Romain | |||
| 7 | LEFEVRE Mathieu | |||
| 7 | JOUSSAIN Brice | |||
| +100Veterani M3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAUDER Xavier | |||
| 2 | LIAGRE Sylvain | |||
| 3 | DUBAQUIER Olivier | |||
| 3 | VERSCHAEVE Fabrice | |||
| 5 | YAICLE Audric | |||
| 5 | YAKOUB Walid | |||
| 7 | CAZIN Virgil | |||
| 7 | FREYERMUTH Yann | |||




