| -48Veterani F2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAGY Angelique | |||
| 2 | ARNAUDET Jennifer | |||
| 3 | GUILLOU Pauline | |||
| -57Veterani F2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUGE Fanny | |||
| 2 | GRANDSIRE Coralie | |||
| 3 | HAMEL Marion | |||
| -63Veterani F2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAUTHIER Amandine | |||
| 2 | LE LAY Lucie | |||
| 3 | MARTIN Sabrina | |||
| 3 | MONGODIN Carolanne | |||
| 5 | DEPRET Catherine | |||
| 5 | IDIART Emilie | |||
| 7 | NEVEU Pascaline | |||
| 7 | MAILLARD Carole | |||
| -70Veterani F2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARISOT Amelie | |||
| 2 | MULLARD Laura | |||
| 3 | DEGOBERT Louise | |||
| 4 | SOW Kadidia | |||
| -78Veterani F2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROJAT Elodie | |||
| 2 | LE BARS Laure | |||
| 3 | SZKUDLAPSKI Natacha | |||
| 4 | MOREAU GILOT Magalie | |||
| +78Veterani F2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAILLET Laureen | |||
| 2 | HAMOT Delphine | |||
| 3 | DEZIER Camille | |||
| 3 | BEUREL Sophie | |||
| 5 | HANRIOT Charlotte | |||
| 5 | AME Aurore | |||
| 7 | DODI Jennifer | |||
| 7 | RUFFIN Charlotte | |||




