| -48Veterani F7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTINS Nicole | |||
| 2 | SANT Odile | |||
| -57Veterani F7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HELARY Edith | |||
| 2 | BERTRAND Leila | |||
| 3 | PERQUIN Antoinette | |||
| -70Veterani F7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MILLOT Isabelle | |||
| 2 | LAGRASTA Beatrice | |||
| -63Veterani F7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HEISSAT-ATAMANIUK Catherine | |||
| 2 | LELIEVRE Fabienne | |||
| 3 | POUPEAU Dominique | |||




